Kraftsportklubben Haugesund - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
63 | |||
1. | Madeleine Aaslund Jenack | 10.06.2023 | 325.0kg |
69 | |||
1. | Heidi Beathe Handeland Lund | 26.11.2023 | 405.0kg |
K3 Junior 19-23
63 | |||
1. | Ruth Meland | 19.11.2015 | 360.0kg |
2. | Madeleine Aaslund Jenack | 10.02.2024 | 340.0kg |
69 | |||
1. | Heidi Beathe Handeland Lund | 15.06.2024 | 467.5kg |
K4 Ã…pen
63 | |||
1. | Ruth Meland | 19.11.2015 | 360.0kg |
2. | Madeleine Aaslund Jenack | 10.02.2024 | 340.0kg |
69 | |||
1. | Heidi Beathe Handeland Lund | 04.07.2024 | 467.5kg |
72 | |||
1. | Ruth Meland | 19.02.2017 | 385.0kg |
2. | Kristin Olsen | 06.02.2016 | 340.0kg |
76 | |||
1. | Marte Elverum | 14.09.2024 | 665.5kg |
84 | |||
1. | Lene Eide Høyvik | 14.09.2024 | 475.0kg |
M2 Ungdom 14-18
74 | |||
1. | Oscar Norbert Kujawiak | 28.09.2024 | 292.5kg |
93 | |||
1. | Vebjørn Grønningen | 02.03.2013 | 507.5kg |
105 | |||
1. | Isak Notland | 26.11.2023 | 640.0kg |
120 | |||
1. | Knut Martin Haraldsen | 16.06.2012 | 815.0kg |
M3 Junior 19-23
59 | |||
1. | Tore Økland | 19.02.2011 | 422.5kg |
66 | |||
1. | Tore Økland | 18.11.2011 | 465.0kg |
74 | |||
1. | Oscar Norbert Kujawiak | 28.09.2024 | 292.5kg |
93 | |||
1. | Andreas Mannes Aksdal | 21.11.2014 | 682.5kg |
2. | Vebjørn Grønningen | 02.03.2013 | 507.5kg |
105 | |||
1. | Isak Notland | 26.11.2023 | 640.0kg |
120 | |||
1. | Knut Martin Haraldsen | 22.02.2014 | 882.5kg |
2. | Eivind Olsen | 14.02.2015 | 790.0kg |
120+ | |||
1. | Eivind Olsen | 02.03.2013 | 760.0kg |
M4 Ã…pen
59 | |||
1. | Tore Økland | 19.02.2011 | 422.5kg |
66 | |||
1. | Tore Økland | 18.11.2011 | 465.0kg |
74 | |||
1. | Oscar Norbert Kujawiak | 28.09.2024 | 292.5kg |
93 | |||
1. | John Bang | 18.02.2012 | 722.5kg |
2. | Sigve Simonsen | 29.09.2012 | 690.0kg |
3. | Andreas Mannes Aksdal | 21.11.2014 | 682.5kg |
4. | Vebjørn Grønningen | 02.03.2013 | 507.5kg |
105 | |||
1. | Andreas Mannes Aksdal | 29.05.2015 | 750.0kg |
2. | Johan Stonghaugen | 16.06.2012 | 700.0kg |
3. | Vegard Skogan Færås | 15.04.2012 | 690.0kg |
4. | Isak Notland | 26.11.2023 | 640.0kg |
5. | Anders Lysø Kleven | 24.08.2013 | 632.5kg |
6. | John Bang | 19.02.2011 | 450.0kg |
120+ | |||
1. | Thorleif Thorsen | 01.05.2024 | 800.0kg |
2. | Eivind Olsen | 02.03.2013 | 760.0kg |
120 | |||
1. | Knut Martin Haraldsen | 29.05.2014 | 882.5kg |
2. | Eivind Olsen | 14.02.2015 | 790.0kg |
3. | Eirik Andreas Eriksen Seim | 01.05.2024 | 747.5kg |
4. | Thorleif Thorsen | 11.06.2011 | 630.0kg |
M5 Veteran 40-49
93 | |||
1. | John Bang | 18.02.2012 | 722.5kg |
2. | Sigve Simonsen | 29.09.2012 | 690.0kg |
105 | |||
1. | John Bang | 19.02.2011 | 450.0kg |
120+ | |||
1. | Thorleif Thorsen | 01.05.2024 | 800.0kg |
120 | |||
1. | Eirik Andreas Eriksen Seim | 01.05.2024 | 747.5kg |
M6 Veteran 50-59
120+ | |||
1. | Thorleif Thorsen | 01.05.2024 | 800.0kg |