Bergen SK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
52 | |||
1. | Aleksandra Mosti | 08.10.2013 | 180.0kg |
72 | |||
1. | Anna Dorthea Espevik | 22.11.2013 | 415.0kg |
K3 Junior 19-23
52 | |||
1. | Aleksandra Mosti | 08.10.2013 | 180.0kg |
72 | |||
1. | Inger-Lene Sunnarvik | 20.02.2015 | 485.0kg |
2. | Anna Dorthea Espevik | 22.11.2013 | 415.0kg |
3. | Madelein Eide-Olsen | 02.10.2012 | 150.0kg |
K4 Ã…pen
52 | |||
1. | Aleksandra Mosti | 08.10.2013 | 180.0kg |
72 | |||
1. | Inger-Lene Sunnarvik | 20.02.2015 | 485.0kg |
2. | Anna Dorthea Espevik | 22.11.2013 | 415.0kg |
3. | Anne Sofie Engan | 19.11.2015 | 310.0kg |
4. | Madelein Eide-Olsen | 02.10.2012 | 150.0kg |
84 | |||
1. | Jane Josefine Bostrøm | 09.02.2013 | 425.0kg |
2. | Rebecca Mekonnen | 04.10.2011 | 270.0kg |
K5 Veteran 40-49
72 | |||
1. | Anne Sofie Engan | 19.11.2015 | 310.0kg |
M3 Junior 19-23
66 | |||
1. | Ole Martin Hofseth | 22.11.2013 | 462.5kg |
74 | |||
1. | Jens Guddal | 21.11.2014 | 460.0kg |
83 | |||
1. | Tom C. M. Rygh | 04.10.2011 | 400.0kg |
93 | |||
1. | Renè Iversen | 19.02.2011 | 460.0kg |
105 | |||
1. | Jan Arild Jonassen | 09.02.2013 | 535.0kg |
2. | Renè Iversen | 03.01.2012 | 455.0kg |
120 | |||
1. | Andreas Røed Tindvik | 05.03.2013 | 605.0kg |
2. | HÃ¥kon Madsen | 03.05.2011 | 560.0kg |
M4 Ã…pen
66 | |||
1. | Ole Martin Hofseth | 22.11.2013 | 462.5kg |
74 | |||
1. | Jens Guddal | 21.11.2014 | 460.0kg |
2. | Rolf A. Halvorsen | 01.07.2014 | 350.0kg |
83 | |||
1. | Lavan Tahir | 14.04.2013 | 535.0kg |
2. | Atle Aamelfot | 05.03.2013 | 512.5kg |
3. | Tom C. M. Rygh | 04.10.2011 | 400.0kg |
4. | Arne Spurkeland | 03.12.2013 | 317.5kg |
93 | |||
1. | Asgeir Eide-Olsen | 22.11.2013 | 487.5kg |
2. | Renè Iversen | 19.02.2011 | 460.0kg |
3. | Robert Øren | 28.11.2022 | 400.0kg |
4. | Viggo Takvam | 02.10.2012 | 377.5kg |
105 | |||
1. | Bengt Eide-Olsen | 02.04.2013 | 600.0kg |
2. | Arild Kråkenes | 18.11.2011 | 580.0kg |
3. | Jan Arild Jonassen | 09.02.2013 | 535.0kg |
4. | Asgeir Eide-Olsen | 01.10.2013 | 505.0kg |
5. | Renè Iversen | 03.01.2012 | 455.0kg |
6. | Robert Øren | 24.04.2023 | 410.0kg |
120 | |||
1. | Bengt Eide-Olsen | 22.11.2013 | 630.0kg |
2. | Robert Øren | 28.09.2015 | 615.0kg |
3. | Robert Mikkelsen | 07.06.2011 | 615.0kg |
4. | Andreas Røed Tindvik | 05.03.2013 | 605.0kg |
5. | HÃ¥kon Madsen | 03.05.2011 | 560.0kg |
120+ | |||
1. | Morten Kaland | 04.02.2012 | 545.0kg |
M5 Veteran 40-49
74 | |||
1. | Rolf A. Halvorsen | 01.07.2014 | 350.0kg |
83 | |||
1. | Atle Aamelfot | 05.03.2013 | 512.5kg |
2. | Arne Spurkeland | 03.12.2013 | 317.5kg |
93 | |||
1. | Asgeir Eide-Olsen | 22.11.2013 | 487.5kg |
2. | Robert Øren | 28.11.2022 | 400.0kg |
3. | Viggo Takvam | 02.10.2012 | 377.5kg |
105 | |||
1. | Bengt Eide-Olsen | 02.04.2013 | 600.0kg |
2. | Arild Kråkenes | 18.11.2011 | 580.0kg |
3. | Asgeir Eide-Olsen | 01.10.2013 | 505.0kg |
4. | Robert Øren | 24.04.2023 | 410.0kg |
120 | |||
1. | Bengt Eide-Olsen | 22.11.2013 | 630.0kg |
2. | Robert Øren | 28.09.2015 | 615.0kg |
120+ | |||
1. | Morten Kaland | 04.02.2012 | 545.0kg |
M6 Veteran 50-59
74 | |||
1. | Rolf A. Halvorsen | 01.07.2014 | 350.0kg |
83 | |||
1. | Atle Aamelfot | 05.03.2013 | 512.5kg |
2. | Arne Spurkeland | 03.12.2013 | 317.5kg |
93 | |||
1. | Robert Øren | 28.11.2022 | 400.0kg |
105 | |||
1. | Bengt Eide-Olsen | 02.04.2013 | 600.0kg |
2. | Robert Øren | 24.04.2023 | 410.0kg |
120 | |||
1. | Bengt Eide-Olsen | 21.11.2014 | 630.0kg |
2. | Robert Øren | 28.09.2015 | 615.0kg |
120+ | |||
1. | Morten Kaland | 04.02.2012 | 545.0kg |
M7 Veteran 60-69
74 | |||
1. | Rolf A. Halvorsen | 01.07.2014 | 350.0kg |
83 | |||
1. | Arne Spurkeland | 03.12.2013 | 317.5kg |
93 | |||
1. | Robert Øren | 28.11.2022 | 400.0kg |
105 | |||
1. | Robert Øren | 24.04.2023 | 410.0kg |
120 | |||
1. | Robert Øren | 28.09.2015 | 615.0kg |
M8 Veteran +70
93 | |||
1. | Robert Øren | 28.11.2022 | 400.0kg |
105 | |||
1. | Robert Øren | 24.04.2023 | 410.0kg |