Askim SK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
57 | |||
1. | Madelen Halvorsen | 25.06.2016 | 290.0kg |
63 | |||
1. | Madelen Halvorsen | 12.09.2015 | 257.5kg |
72 | |||
1. | Hanna Wahl | 02.02.2013 | 362.5kg |
84+ | |||
1. | Audhild Margrete Ruud | 21.11.2014 | 430.0kg |
84 | |||
1. | Audhild Margrete Ruud | 20.02.2015 | 437.5kg |
2. | Sara D. Guddal | 12.02.2011 | 400.0kg |
K3 Junior 19-23
57 | |||
1. | Madelen Halvorsen | 25.06.2016 | 290.0kg |
63 | |||
1. | Ingvild Hansen | 25.11.2017 | 457.5kg |
2. | Linn Hèlen Solbakken Fjeld | 19.11.2015 | 325.0kg |
3. | Madelen Halvorsen | 12.09.2015 | 257.5kg |
72 | |||
1. | Sara D. Guddal | 23.02.2013 | 420.0kg |
2. | Hanna Wahl | 02.02.2013 | 362.5kg |
76 | |||
1. | Nora Kristin Larsen | 19.06.2021 | 427.5kg |
84 | |||
1. | Inger Johanne Ruud | 01.09.2014 | 590.0kg |
2. | Julie Berger Johansen | 19.11.2015 | 457.5kg |
3. | Audhild Margrete Ruud | 20.02.2015 | 437.5kg |
4. | Sara D. Guddal | 12.02.2011 | 400.0kg |
5. | Mari Fjell Kaasa | 19.12.2015 | 377.5kg |
84+ | |||
1. | Audhild Margrete Ruud | 21.11.2014 | 430.0kg |
K4 Ã…pen
57 | |||
1. | Anita Stavik | 23.11.2019 | 390.0kg |
2. | Grete Gangnæs | 22.12.2011 | 360.0kg |
3. | Madelen Halvorsen | 25.06.2016 | 290.0kg |
63 | |||
1. | Tutta Kristine Hanssen | 29.05.2015 | 540.5kg |
2. | Ingvild Hansen | 08.02.2020 | 507.5kg |
3. | Inger Hedvig Bryn | 11.07.2017 | 405.0kg |
4. | Anita Stavik | 02.02.2019 | 401.0kg |
5. | Linn Hèlen Solbakken Fjeld | 19.11.2015 | 325.0kg |
6. | Kirsti Løken | 24.11.2018 | 290.0kg |
7. | Madelen Halvorsen | 12.09.2015 | 257.5kg |
69 | |||
1. | Jenny Marie Johansen | 22.10.2023 | 582.5kg |
2. | Ingvild Hansen | 17.06.2023 | 580.0kg |
3. | Sarah Nilsen Elvehøy | 21.08.2022 | 425.0kg |
4. | Anita Stavik | 05.07.2023 | 402.5kg |
5. | Inger Hedvig Bryn | 05.09.2021 | 355.0kg |
72 | |||
1. | Ingvild Hansen | 14.12.2019 | 520.0kg |
2. | Jenny Marie Johansen | 19.12.2015 | 462.5kg |
3. | Sara D. Guddal | 31.05.2013 | 420.0kg |
4. | Inger Hedvig Bryn | 28.09.2015 | 417.5kg |
5. | Hanna Wahl | 02.02.2013 | 362.5kg |
6. | Thea Lysaker | 29.05.2015 | 357.5kg |
7. | Ingrid Tonheim | 14.02.2015 | 292.5kg |
76 | |||
1. | Sarah Nilsen Elvehøy | 17.06.2023 | 490.0kg |
2. | Nora Kristin Larsen | 26.06.2021 | 450.0kg |
84 | |||
1. | Inger Johanne Ruud | 01.09.2014 | 590.0kg |
2. | Julie Berger Johansen | 04.02.2017 | 540.0kg |
3. | Malin Solberg Hansen | 03.02.2018 | 475.0kg |
4. | Audhild Margrete Ruud | 29.05.2015 | 450.0kg |
5. | Nora Kristin Larsen | 22.06.2022 | 427.5kg |
6. | Sara D. Guddal | 12.02.2011 | 400.0kg |
7. | Mari Fjell Kaasa | 19.12.2015 | 377.5kg |
8. | Anette Grøntvedt | 18.11.2016 | 360.0kg |
84+ | |||
1. | Malin Solberg Hansen | 17.08.2018 | 492.5kg |
2. | Audhild Margrete Ruud | 21.11.2014 | 430.0kg |
K5 Veteran 40-49
57 | |||
1. | Anita Stavik | 23.11.2019 | 390.0kg |
2. | Grete Gangnæs | 22.12.2011 | 360.0kg |
63 | |||
1. | Inger Hedvig Bryn | 11.07.2017 | 405.0kg |
2. | Anita Stavik | 02.02.2019 | 401.0kg |
3. | Kirsti Løken | 24.11.2018 | 290.0kg |
69 | |||
1. | Anita Stavik | 05.07.2023 | 402.5kg |
2. | Inger Hedvig Bryn | 05.09.2021 | 355.0kg |
72 | |||
1. | Inger Hedvig Bryn | 28.09.2015 | 417.5kg |
84 | |||
1. | Anette Grøntvedt | 18.11.2016 | 360.0kg |
K6 Veteran 50-59
57 | |||
1. | Anita Stavik | 23.11.2019 | 390.0kg |
63 | |||
1. | Anita Stavik | 02.02.2019 | 401.0kg |
2. | Kirsti Løken | 24.11.2018 | 290.0kg |
69 | |||
1. | Anita Stavik | 05.07.2023 | 402.5kg |
2. | Inger Hedvig Bryn | 04.02.2023 | 330.0kg |
K7 Veteran 60-69
63 | |||
1. | Kirsti Løken | 24.11.2018 | 290.0kg |
M2 Ungdom 14-18
66 | |||
1. | Hans Jørgen Fjeld | 19.11.2015 | 440.0kg |
2. | Erik Hermanseter | 08.02.2014 | 433.5kg |
74 | |||
1. | Simen Lysaker | 08.06.2013 | 563.5kg |
2. | Hans Jørgen Fjeld | 25.11.2017 | 525.5kg |
3. | Erik Hermanseter | 14.06.2014 | 510.0kg |
4. | Eirik Sundeid | 18.11.2016 | 502.5kg |
83 | |||
1. | Mikkel Killingmoe Christensen | 08.06.2013 | 587.5kg |
2. | Simen Lysaker | 11.05.2013 | 552.5kg |
3. | Eirik Sundeid | 30.01.2016 | 495.0kg |
4. | Adnan Pilica | 19.11.2015 | 462.5kg |
93 | |||
1. | Eirik Sundeid | 25.11.2017 | 575.0kg |
105 | |||
1. | Thomas Pedersen | 25.11.2017 | 580.0kg |
M3 Junior 19-23
66 | |||
1. | Hans Jørgen Fjeld | 19.11.2015 | 440.0kg |
2. | Erik Hermanseter | 08.02.2014 | 433.5kg |
74 | |||
1. | Simen Lysaker | 08.06.2013 | 563.5kg |
2. | Hans Jørgen Fjeld | 25.11.2017 | 525.5kg |
3. | Erik Hermanseter | 14.06.2014 | 510.0kg |
4. | Eirik Sundeid | 18.11.2016 | 502.5kg |
83 | |||
1. | Mikkel Killingmoe Christensen | 08.06.2013 | 587.5kg |
2. | Thomas Pedersen | 10.09.2022 | 580.0kg |
3. | Simen Lysaker | 11.05.2013 | 552.5kg |
4. | Eirik Sundeid | 30.01.2016 | 495.0kg |
5. | Adnan Pilica | 19.11.2015 | 462.5kg |
93 | |||
1. | Jan Sigurd Karlsen | 19.11.2015 | 685.0kg |
2. | Eirik Sundeid | 25.11.2017 | 575.0kg |
3. | Jan Erik Ødegård | 14.02.2015 | 545.0kg |
105 | |||
1. | Jan Sigurd Karlsen | 17.12.2016 | 730.0kg |
2. | Thomas Pedersen | 25.11.2017 | 580.0kg |
M4 Ã…pen
66 | |||
1. | Hans Jørgen Fjeld | 19.11.2015 | 440.0kg |
2. | Erik Hermanseter | 08.02.2014 | 433.5kg |
74 | |||
1. | Simen Lysaker | 08.06.2013 | 563.5kg |
2. | Erik Hermanseter | 29.05.2015 | 550.0kg |
3. | Hans Jørgen Fjeld | 25.11.2017 | 525.5kg |
4. | Hoang Van Nguyen | 22.11.2013 | 522.5kg |
5. | Eirik Sundeid | 18.11.2016 | 502.5kg |
83 | |||
1. | Thomas Pedersen | 17.06.2023 | 665.0kg |
2. | Arild Kolshus | 29.05.2015 | 640.0kg |
3. | Mikkel Killingmoe Christensen | 08.06.2013 | 587.5kg |
4. | Stig Frøhoel | 03.06.2011 | 567.5kg |
5. | Simen Lysaker | 11.05.2013 | 552.5kg |
6. | Eirik Sundeid | 30.01.2016 | 495.0kg |
7. | Adnan Pilica | 19.11.2015 | 462.5kg |
8. | Hans Erik Maack | 04.02.2017 | 437.5kg |
9. | Kenneth-André Dahler-Hansen | 04.10.2014 | 385.0kg |
93 | |||
1. | Jan Sigurd Karlsen | 19.11.2015 | 685.0kg |
2. | Arild Kolshus | 14.02.2015 | 600.0kg |
3. | Eirik Sundeid | 25.11.2017 | 575.0kg |
4. | Jan Erik Ødegård | 14.02.2015 | 545.0kg |
105 | |||
1. | John Anders Terland | 02.02.2013 | 775.0kg |
2. | Øystein Aas | 20.04.2011 | 760.0kg |
3. | PÃ¥l Guddal | 22.11.2013 | 760.0kg |
4. | Jan Sigurd Karlsen | 17.08.2018 | 747.5kg |
5. | Øivind Back | 29.05.2014 | 705.0kg |
6. | Bjørn Flem | 10.05.2014 | 655.0kg |
7. | Steinar Wigdahl | 08.02.2014 | 655.0kg |
8. | Leif Sydengen | 12.02.2011 | 640.0kg |
9. | Tor-Arne Moen | 20.03.2013 | 625.0kg |
10. | Thomas Pedersen | 25.11.2017 | 580.0kg |
120+ | |||
1. | Alexander Nilsson | 25.11.2017 | 927.5kg |
2. | Joachim Benjamin Løkkevik | 20.03.2013 | 720.0kg |
3. | Sven-Erik Nilsen | 06.06.2012 | 625.0kg |
120 | |||
1. | PÃ¥l Guddal | 08.07.2014 | 880.0kg |
2. | Øivind Back | 14.02.2015 | 787.5kg |
3. | Hans Andreas Fjell Kaasa | 17.08.2018 | 722.5kg |
4. | Truls Kristensen | 06.07.2011 | 607.5kg |
5. | Sven-Erik Nilsen | 25.01.2012 | 570.0kg |
6. | Vidar Torvik | 10.06.2023 | 552.5kg |
M5 Veteran 40-49
74 | |||
1. | Hoang Van Nguyen | 22.11.2013 | 522.5kg |
83 | |||
1. | Stig Frøhoel | 20.04.2011 | 535.0kg |
2. | Hans Erik Maack | 04.02.2017 | 437.5kg |
105 | |||
1. | PÃ¥l Guddal | 22.11.2013 | 760.0kg |
2. | Steinar Wigdahl | 08.02.2014 | 655.0kg |
3. | Bjørn Flem | 10.05.2014 | 655.0kg |
4. | Leif Sydengen | 12.02.2011 | 640.0kg |
120+ | |||
1. | Alexander Nilsson | 25.11.2017 | 927.5kg |
120 | |||
1. | PÃ¥l Guddal | 08.07.2014 | 880.0kg |
2. | Truls Kristensen | 06.07.2011 | 607.5kg |
3. | Vidar Torvik | 10.06.2023 | 552.5kg |
M6 Veteran 50-59
83 | |||
1. | Hans Erik Maack | 04.02.2017 | 437.5kg |
105 | |||
1. | Bjørn Flem | 10.05.2014 | 655.0kg |
2. | Leif Sydengen | 12.02.2011 | 640.0kg |
120 | |||
1. | Truls Kristensen | 06.07.2011 | 607.5kg |
M7 Veteran 60-69
105 | |||
1. | Leif Sydengen | 14.02.2015 | 570.5kg |
120 | |||
1. | Truls Kristensen | 06.07.2011 | 607.5kg |
M8 Veteran +70
120 | |||
1. | Truls Kristensen | 30.01.2016 | 475.0kg |