Ingeborg Bjørnsen (Øksfjord AK)
Fødselsår
2003Lisensnummer
19776Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 02.01.2025 | Øksfjord AK |
2024 | 13.12.2023 | Øksfjord AK |
2023 | 10.01.2023 | Øksfjord AK |
Personlige rekorder
112.5kg | 80kg | 150kg | 342.5kg | 76.09 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (17)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 76.09 | 342.5kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 24.99 | 112.5kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 67.66 | 80kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 33.32 | 150kg | |||
2025 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 76.09 | 342.5kg | |||
![]() | |||||||||
2025 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 24.99 | 112.5kg | |||
2025 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 67.66 | 80kg | |||
2025 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 33.32 | 150kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 72.88 | 330kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 23.87 | 107.5kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 67.31 | 80kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 33.13 | 150kg | |||
2024 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 14. | 33.13 | 150kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 70.12 | 307.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 15. | 21.66 | 95kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 62.79 | 72.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 31.93 | 140kg |
Stevneresultat (6)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
01.02.2025 | 1. | Troms & Finnmark RM 2025 | * | K3 | 63 | 61.55 | 100 | 107.5 | 112.5 | 72.5 | 80 | 80 | 140 | 150 | 160 | 342.5 | 76.09 |
29.09.2024 | 1. | RM Troms og Finnmark 2024 dag 2 | * | K3 | 63 | 62.10 | 100 | 105 | 105 | 70 | 75 | 80 | 137.5 | 145 | 150 | 330 | 72.88 |
11.04.2024 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 63 | 61.58 | 95 | 102.5 | 107.5 | 70 | 75 | 77.5 | 135 | 145 | 155 | 327.5 | 72.73 |
02.03.2024 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 63 | 59.10 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 75 | 65.06 |
21.10.2023 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 63 | 59.25 | 85 | 90 | 95 | 65 | 70 | 72.5 | 120 | 130 | 140 | 307.5 | 70.12 |
11.02.2023 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfritt | * | K3 | 63 | 61.75 | 70 | 80 | 85 | 50 | 55 | 62.5 | 110 | 120 | 125 | 265 | 58.74 |