Ada Sofie Helseth Berge (Sande KK)
Fødselsår
2007Lisensnummer
20115Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 14.01.2025 | Sande KK |
2024 | 02.01.2024 | Sande KK |
2023 | 15.11.2023 (Engangslisens) | Sande KK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
165kg | 87.5kg | 150kg | 400kg | 77.44 | Med utstyr |
107.5kg | 60kg | 125kg | 292.5kg | 68.7 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (24)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt | 1. | 77.44 | 400kg | |||
2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy | 1. | 31.95 | 165kg | |||
2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress | 2. | 57.15 | 87.5kg | |||
2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft | 1. | 28.56 | 147.5kg | |||
2025 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 1. | 77.44 | 400kg | |||
![]() | |||||||||
2025 | Åpen | 57 | Knebøy | 1. | 31.95 | 165kg | |||
2025 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 6. | 57.15 | 87.5kg | |||
2025 | Åpen | 57 | Markløft | 1. | 28.56 | 147.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt | 2. | 73.18 | 377.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 68.7 | 292.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy | 2. | 29.56 | 152.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 25.25 | 107.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress | 3. | 53.96 | 82.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 53.43 | 60kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft | 2. | 29.12 | 150kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 29.36 | 125kg | |||
2024 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 3. | 73.18 | 377.5kg | |||
2024 | Åpen | 57 | Knebøy | 3. | 29.56 | 152.5kg | |||
2024 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 9. | 53.96 | 82.5kg | |||
2024 | Åpen | 57 | Markløft | 3. | 29.12 | 150kg | |||
2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 58.27 | 245kg | |||
2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 22 | 92.5kg | |||
2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 40.56 | 45kg | |||
2023 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 25.57 | 107.5kg |
Stevneresultat (6)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
01.02.2025 | 1. | 2025.02.01 Drammen SI | K2 | 57 | 56.11 | 150 | 160 | 165 | 75 | 82.5 | 87.5 | 137.5 | 147.5 | 155 | 400 | 77.44 | |
17.11.2024 | 2. | NM Styrkeløft med utstyr, ung., jun., vet. 2024 | K2 | 57 | 56.00 | 142.5 | 152.5 | 152.5 | 75 | 82.5 | 87.5 | 130 | 142.5 | 152.5 | 377.5 | 73.18 | |
14.09.2024 | 1. | Nordisk Mesterskap Styrkeløft Ungdom Junior Utstyr | K2 | 57 | 55.86 | 130 | 142.5 | 152.5 | 70 | 70 | 75 | 127.5 | 135 | 150 | 367.5 | 71.35 | |
08.06.2024 | 1. | Klubbstevne | K2 | 57 | 56.20 | 122.5 | 132.5 | 142.5 | 65 | 65 | 70 | 122.5 | 132.5 | 145 | 357.5 | 69.14 | |
11.04.2024 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K2 | 57 | 56.90 | 90 | 100 | 107.5 | 52.5 | 55 | 60 | 107.5 | 117.5 | 125 | 292.5 | 68.7 |
09.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 57 | 55.97 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 42.5 | 45 | 50 | 92.5 | 100 | 107.5 | 245 | 58.27 |