Hanne Øvrebø Stople (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
2009Lisensnummer
20259Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2024 | 08.02.2024 | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
42.5kg | 27.5kg | 80kg | 150kg | 40.87 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (16)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 39.89 | 142.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 11.2 | 40kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 31.51 | 27.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 21.7 | 77.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 40.87 | 150kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 11.58 | 42.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 28.59 | 27.5kg | |||
2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 21.8 | 80kg | |||
2024 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 39.89 | 142.5kg | |||
2024 | Åpen | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 11.2 | 40kg | |||
2024 | Ã…pen | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 31.51 | 27.5kg | |||
2024 | Åpen | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 21.7 | 77.5kg | |||
2024 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 40.87 | 150kg | |||
2024 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 11.58 | 42.5kg | |||
2024 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 28.59 | 27.5kg | |||
2024 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 21.8 | 80kg |
Stevneresultat (4)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
28.09.2024 | 1. | RM SørVest utstyrsfritt 2024 | * | K2 | 52 | 47.83 | 37.5 | 40 | 42.5 | 25 | 27.5 | 30 | 72.5 | 77.5 | 80 | 150 | 40.87 |
04.07.2024 | 1. | Sommerstevne KKH | * | K2 | 47 | 46.54 | 30 | 35 | 40 | 25 | 27.5 | 27.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 142.5 | 39.89 |
15.06.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 47 | 46.54 | 30 | 35 | 40 | 25 | 27.5 | 27.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 142.5 | 39.89 |
10.02.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 47 | 44.09 | 30 | 35 | 40 | 25 | 27.5 | 27.5 | 65 | 70 | 75 | 137.5 | 40.73 |