Andreas Hjelmtveit (Hommersåk AK)
Fødselsår
1983Lisensnummer
13059Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2017 | 20.01.2017 | Hommersåk AK |
2016 | 28.01.2016 | Hommersåk AK |
2015 | 12.01.2015 | Hommersåk AK |
2014 | 05.01.2014 | Hommersåk AK |
2013 | 08.01.2013 | Hommersåk AK |
2012 | 03.01.2012 | Hommersåk AK |
2011 | 14.01.2011 | Hommersåk AK |
2010 | 16.03.2010 | Hommersåk AK |
2009 | 04.02.2009 | Hommersåk AK |
2008 | 15.01.2008 | Hommersåk AK |
2007 | - | Hommersåk AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
395kg | 235kg | 375kg | 1005kg | 589.94 | Med utstyr |
307.5kg | 180kg | 340kg | 820kg | 492.33 | Uten utstyr |
Norgesrekorder
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
14.11.2015 | 120 | Åpen | Markløft | Hommersåk AK | 375kg | Historikk |
Hedersbevisninger (5)
Type | Ã…r |
Gullklubben | 2006 |
Årets løfter | 2005 |
Årets løfter | 2006 |
Elitepokal | 2003 |
Benkpresspokal | 2005 |
Rankingplasseringer (29)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2006 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 1. | 555.99 | 912.5kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 110 | Sammenlagt | 1. | 503.91 | 832.5kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 110 | Knebøy | 1. | 193.7 | 320kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 110 | Benkpress | 2. | 128.63 | 212.5kg | |||
2006 | Junior 19-23 | 110 | Markløft | 1. | 193.98 | 320kg | |||
![]() | |||||||||
2005 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 1. | 553.21 | 907.5kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 1. | 213.36 | 350kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 1. | 126.49 | 207.5kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 1. | 213.36 | 350kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 1. | 531.4 | 870kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 1. | 207.67 | 340kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 1. | 116.05 | 190kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 1. | 208.62 | 342.5kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 110 | Sammenlagt | 1. | 513.42 | 845kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 110 | Knebøy | 1. | 200.51 | 330kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 110 | Benkpress | 2. | 115.44 | 190kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 110 | Markløft | 1. | 197.47 | 325kg | |||
2003 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 1. | 509.43 | 835kg | |||
2003 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 1. | 195.92 | 320.5kg | |||
2003 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 1. | 112.87 | 185kg | |||
2003 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 1. | 210.9 | 345kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 2. | 428.93 | 670kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 90 | Knebøy | 2. | 169.65 | 265kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress | 5. | 83.23 | 130kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 90 | Markløft | 2. | 176.06 | 275kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 2. | 434.57 | 702.5kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 2. | 154.65 | 250kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 3. | 86.6 | 140kg | |||
2002 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 1. | 193.62 | 313kg |
Stevneresultat (47)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
07.10.2016 | 1. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | M4 | 105 | 104.55 | 270 | 290 | 300 | 170 | 177.5 | 180 | 310 | 325 | 332.5 | 810 | 484.79 | |
24.08.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 104.30 | 200 | - | - | 150 | - | - | 230 | - | - | 580 | 347.42 | |
12.12.2015 | 1. | Klubbstevne | M4 | 120 | 108.10 | 250 | 255 | 265 | 160 | 170 | - | 300 | 305 | 307.5 | 742.5 | 439.34 | ||
09.11.2015 | 6. | VM Styrkeløft | M4 | 120 | 110.95 | 380 | 390 | 395 | 225 | 230 | 235 | 355 | 370 | 375 | 1005 | 589.94 | ||
30.09.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 120 | 108.90 | 280 | 290 | 300 | 170 | 180 | - | 280 | - | - | 760 | 448.63 | |
29.05.2015 | 2. | NM Styrkeløft | M4 | 120 | 109.40 | 370 | 385 | - | 217.5 | 225 | 225 | 350 | 370 | 377.5 | 980 | 577.71 | ||
06.05.2015 | 7. | EM Styrkeløft | M4 | 120 | 109.72 | 365 | 380 | - | 217.5 | 222.5 | 227.5 | 345 | 355 | 365 | 967.5![]() | 569.86 | ||
22.04.2015 | 1. | Klubbstevne | M4 | 120 | 109.00 | 355 | 365 | 370 | 215 | 220 | - | 310 | - | - | 900 | 531.18 | ||
03.11.2014 | 13. | VM i Styrkeløft | M4 | 120 | 107.42 | 360 | 360 | 370 | 210 | 217.5 | 217.5 | 340 | 352.5 | 360 | 937.5 | 555.84 | ||
01.06.2014 | 5. | VM utstyrsfritt junior-Ã¥pen-veteran | * | M4 | 105 | 103.60 | 280 | 300 | 307.5 | 170 | 175 | - | 320 | 330 | 343 | 807.5 | 484.82 | |
29.05.2014 | 4. | NM Styrkeløft 2014 | M4 | 105 | 104.55 | 355 | 360 | 365 | 210 | 210 | 225 | 343 | 360 | 360 | 908 | 543.44 | ||
28.03.2014 | 1. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M4 | 105 | 103.60 | 280 | 300 | - | 170 | 180 | 182.5 | 300 | 320 | 340 | 820 | 492.33 | |
14.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 101.10 | 240 | 260 | - | 150 | 165 | - | 250 | 300 | - | 725 | 439.35 | |
31.05.2013 | 7. | NM 2013 | * | M4 | 105 | 104.63 | 270 | 285 | - | 170 | - | - | 290 | 312.5 | - | 767.5 | 459.2 | |
12.06.2012 | Classic Cup | * | M4 | 105 | 104.40 | 290 | - | - | 180 | - | - | 325 | - | - | 795 | 476.05 | ||
18.02.2012 | 2. | RM Sør Vest | * | M4 | 105 | 100.95 | 250 | 265 | - | 160 | 165 | - | 280 | 300 | 310 | 740 | 448.66 | |
10.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 101.70 | 220 | 250 | 260 | 140 | 150 | 160 | 240 | 292.5 | 300 | 710 | 429.27 | |
03.06.2011 | 1. | NM 2011 | M4 | 105 | 101.90 | 310 | 320 | 341 | 190 | 200 | 205 | 310 | 325 | 340 | 860 | 519.53 | ||
13.04.2011 | 1. | Klubbstevne | M4 | 105 | 101.90 | 260 | 280 | - | 150 | 180 | 190 | 250 | 260 | 265 | 735 | 444.01 | ||
12.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | M4 | 100 | 98.80 | 280 | 300 | 320 | 180 | 180 | 190 | 300 | 320 | 330 | 810 | 495.4 | ||
22.12.2007 | 1. | Klubbstevne | M4 | 110 | 101.40 | 250 | 265 | 290 | 150 | 165 | - | 250 | 300 | 315 | 770 | 466.08 | ||
21.09.2007 | 2. | Western European Championship | M4 | 100 | 99.90 | 310 | 320 | 330 | 190 | 197.5 | 202.5 | 310 | 320 | 325 | 842.5 | 512.91 | ||
02.12.2006 | 1. | Seriestevne | M3 | 110 | 101.40 | 320 | - | - | 212.5 | - | - | 300 | - | - | 832.5 | 503.91 | ||
06.11.2006 | 1. | VM styrkeløft | M4 | 100 | 99.65 | 337.5 | 350 | 360 | 205 | 210 | 220 | 330 | 350 | 352.5 | 912.5 | 556.08 | ||
21.10.2006 | 1. | Syd-Norsk | M3 | 110 | 101.00 | 310 | - | - | 195 | - | - | 320 | - | - | 825 | 500.12 | ||
14.06.2006 | 2. | EM styrkeløft junior | M3 | 100 | 99.30 | 310 | 330 | 342.5 | 185 | 202.5 | 210 | 320 | 335 | 347.5 | 887.5 | 541.64 | ||
24.02.2006 | 2. | NM | M3 | 100 | 99.80 | 320 | - | - | 195 | - | - | 325 | - | - | 840 | 511.62 | ||
11.11.2005 | 1. | Ung/Jr og Veteran NM | M3 | 100 | 99.40 | 325 | - | - | 195 | - | - | 330 | - | - | 850 | 518.59 | ||
09.09.2005 | 1. | VM styrkeløft junior | M3 | 100 | 99.63 | 350 | - | - | 207.5 | - | - | 350 | - | - | 907.5 | 553.12 | ||
18.06.2005 | 4. | EM styrkeløft junior | M3 | 100 | 99.30 | 325 | 335 | 342.5 | 190 | 190 | 195 | 330 | 335 | 335 | 860 | 524.86 | ||
16.04.2005 | 1. | Nordisk ung/Jr. | M3 | 100 | 99.50 | 300 | - | - | 197.5 | - | - | 320 | - | - | 817.5 | 498.51 | ||
11.03.2005 | 1. | NM | M3 | 100 | 99.10 | 330 | - | - | 190 | - | - | 335 | - | - | 855 | 522.23 | ||
20.11.2004 | 1. | NM styrkeløft ungdom og junior | M3 | 100 | 99.10 | 310 | 330 | 340 | 185 | 185 | 190 | 320 | 340 | 345 | 870 | 531.4 | ||
10.09.2004 | 3. | VM styrkeløft junior | M3 | 100 | 99.85 | 320 | 330 | 337.5 | 185 | 192.5 | 192.5 | 330 | 340 | 342.5 | 865 | 526.79 | ||
23.06.2004 | 1. | Western European Cup | M3 | 100 | 99.60 | 335 | - | - | 180 | - | - | 340 | - | - | 855 | 521.21 | ||
17.06.2004 | 3. | EM styrkeløft junior | M3 | 110 | 100.40 | 330 | - | - | 190 | - | - | 325 | - | - | 845 | 513.42 | ||
22.11.2003 | 1. | NM Ungdom/Junior | M3 | 100 | 98.90 | 320.5 | - | - | 165 | - | - | 345 | - | - | 830 | 507.38 | ||
18.10.2003 | 1. | Syd-Norsk | M3 | 100 | 96.70 | 270 | - | - | 160 | - | - | 300 | - | - | 730 | 450.56 | ||
09.09.2003 | 3. | VM styrkeløft junior | M3 | 100 | 99.40 | 300 | 312.5 | 320 | 180 | 185 | 190 | 325 | 332.5 | 337.5 | 835 | 509.43 | ||
12.06.2003 | 3. | EM styrkeløft junior | M3 | 100 | 98.80 | 297.5 | - | - | 180 | - | - | 330 | - | - | 807.5 | 493.87 | ||
31.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M3 | 100 | 98.30 | 295 | - | - | 160 | - | - | 325 | - | - | 780 | 478.06 | ||
19.10.2002 | 1. | Syd-Norsk | M2 | 100 | 96.20 | 250 | - | - | 140 | - | - | 313 | - | - | 702.5 | 434.57 | ||
02.02.2002 | 1. | NM styrkeløft junior | M2 | 90 | 89.50 | 265 | - | - | 130 | - | - | 275 | - | - | 670 | 428.93 | ||
19.01.2002 | 1. | Seriestevne | M2 | 100 | 93.40 | 220 | - | - | 130 | - | - | 210 | - | - | 560 | 351.06 | ||
08.05.1999 | 1. | KM Rogaland | M1 | 82.5 | 82.00 | 180 | 190 | 205 | 100 | 112.5 | 117.5 | 180 | 195 | 210 | 517.5 | 347.97 | ||
09.12.1998 | 1. | Lag-NM Junior | M1 | 82.5 | 77.30 | 190 | 210 | 217.5 | 100 | 105 | 110 | 220 | 231 | 240 | 555 | 387.45 | ||
29.04.1998 | 1. | Lagserien | M1 | 82.5 | 75.30 | 170 | 190 | 200 | 90 | 95 | 100 | 195 | 205 | 215 | 510 | 362.41 |
Statistikk
Videoer (1)
