Tone Glomstein (IL Kraftsport)
Fødselsår
1964Lisensnummer
13462Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 28.11.2024 | IL Kraftsport |
2024 | 20.11.2023 | IL Kraftsport |
2023 | 15.01.2023 | IL Kraftsport |
2022 | 23.01.2022 | IL Kraftsport |
2021 | 25.04.2021 | IL Kraftsport |
2020 | 02.01.2020 | IL Kraftsport |
2017 | 26.01.2017 | IL Kraftsport |
2016 | 11.01.2016 | IL Kraftsport |
2012 | 10.02.2012 | Oslo SK |
2011 | 05.04.2011 | Oslo SK |
2008 | 10.03.2008 | Oslo SK |
2007 | - | Oslo SK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
20.09.2015 | Oslo SK | IL Kraftsport |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
135kg | 120.5kg | 140kg | 380kg | 442.02 | Med utstyr |
75kg | 65kg | 87.5kg | 225kg | 392.45 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (3)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
25.01.2025 | 69 | Veteran 60-69 | Benkpress enkeltløft | IL Kraftsport | 92.5kg | Historikk |
10.11.2024 | 69 | Veteran 60-69 | Benkpress | IL Kraftsport | 87.5kg | Historikk |
09.08.2024 | 63 | Veteran 60-69 | Benkpress enkeltløft | IL Kraftsport | 87.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Benkpresspokal | 2005 |
Rankingplasseringer (121)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 4. | 53.38 | 92.5kg | |||
2025 | Veteran 60-69 | 69 | Benkpress | 1. | 53.38 | 92.5kg | |||
2024 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 12. | 52.83 | 87.5kg | |||
2024 | Ã…pen | 69 | Sammenlagt | 16. | 51.56 | 295kg | |||
2024 | Åpen | 69 | Knebøy | 16. | 16.87 | 95kg | |||
![]() | |||||||||
2024 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 16. | 53.88 | 92.5kg | |||
2024 | Åpen | 69 | Markløft | 16. | 19.66 | 112.5kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 63 | Benkpress | 1. | 52.83 | 87.5kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 69 | Sammenlagt | 2. | 51.56 | 295kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 69 | Knebøy | 2. | 16.87 | 95kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 69 | Benkpress | 1. | 53.88 | 92.5kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 69 | Markløft | 2. | 19.66 | 112.5kg | |||
2023 | Ã…pen | 76 | Benkpress | 11. | 44.42 | 80kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress | 1. | 44.42 | 80kg | |||
2022 | Ã…pen | 69 | Sammenlagt | 12. | 54.58 | 310kg | |||
2022 | Åpen | 69 | Knebøy | 13. | 18.49 | 105kg | |||
2022 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 9. | 56.88 | 97.5kg | |||
2022 | Åpen | 69 | Markløft | 13. | 19.37 | 110kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Sammenlagt | 3. | 54.58 | 310kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 46.96 | 222.5kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Knebøy | 3. | 18.49 | 105kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 14.77 | 70kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress | 1. | 56.88 | 97.5kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 52.61 | 65kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Markløft | 3. | 19.37 | 110kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 18.47 | 87.5kg | |||
2021 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 11. | 51.69 | 285kg | |||
2021 | Åpen | 63 | Knebøy | 11. | 18.14 | 100kg | |||
2021 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 11. | 51.55 | 85kg | |||
2021 | Åpen | 63 | Markløft | 11. | 18.14 | 100kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt | 3. | 51.69 | 285kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy | 3. | 18.14 | 100kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 2. | 51.55 | 85kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft | 3. | 18.14 | 100kg | |||
2020 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 4. | 442.02 | 290kg | |||
2020 | Åpen | 57 | Knebøy | 5. | 214.28 | 95kg | |||
2020 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 3. | 541.79 | 85kg | |||
2020 | Åpen | 57 | Markløft | 4. | 231.8 | 110kg | |||
2020 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 6. | 439.96 | 295kg | |||
2020 | Åpen | 63 | Knebøy | 6. | 226.52 | 107.5kg | |||
2020 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 8. | 534.97 | 87.5kg | |||
2020 | Åpen | 63 | Markløft | 6. | 226.52 | 107.5kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 57 | Sammenlagt | 2. | 442.02 | 290kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 57 | Knebøy | 2. | 214.28 | 95kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 57 | Benkpress | 2. | 541.79 | 85kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 57 | Markløft | 2. | 231.8 | 110kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt | 2. | 439.96 | 295kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 392.45 | 225kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy | 2. | 226.52 | 107.5kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 115.94 | 75kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 1. | 534.97 | 87.5kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 548.1 | 65kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft | 2. | 226.52 | 107.5kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 134.37 | 85kg | |||
2017 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 22. | 82 | 82.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 72 | Benkpress | 1. | 82 | 82.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 1. | 93.49 | 87kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 72 | Benkpress | 1. | 89.4 | 87.5kg | |||
2012 | Veteran 40-49 | 72 | Benkpress | 2. | 96.65 | 95kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 9. | 317.21 | 295kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Knebøy | 9. | 110.22 | 102.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 4. | 91.4 | 85kg | |||
2011 | Åpen | 63 | Markløft | 11. | 115.59 | 107.5kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt | 2. | 317.21 | 295kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy | 2. | 110.22 | 102.5kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress | 1. | 91.4 | 85kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft | 2. | 115.59 | 107.5kg | |||
2008 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 2. | 110.91 | 107.5kg | |||
2008 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 4. | 114.58 | 112.5kg | |||
2008 | Veteran 40-49 | 67.5 | Benkpress | 1. | 110.91 | 107.5kg | |||
2008 | Veteran 40-49 | 75 | Benkpress | 2. | 114.58 | 112.5kg | |||
2007 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 7. | 352.61 | 370kg | |||
2007 | Åpen | 75 | Knebøy | 9. | 119.12 | 125kg | |||
2007 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 4. | 115.66 | 117.5kg | |||
2007 | Åpen | 75 | Markløft | 8. | 131.04 | 137.5kg | |||
2007 | Ã…pen | 82.5 | Sammenlagt | 6. | 299.19 | 315kg | |||
2007 | Åpen | 82.5 | Knebøy | 5. | 118.72 | 125kg | |||
2007 | Ã…pen | 82.5 | Benkpress | 3. | 105.91 | 112.5kg | |||
2007 | Åpen | 82.5 | Markløft | 6. | 132.97 | 140kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 75 | Sammenlagt | 2. | 352.61 | 370kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 75 | Knebøy | 2. | 119.12 | 125kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 75 | Benkpress | 2. | 115.66 | 117.5kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 75 | Markløft | 2. | 131.04 | 137.5kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 2. | 299.19 | 315kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 2. | 118.72 | 125kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 2. | 105.91 | 112.5kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 2. | 132.97 | 140kg | |||
2006 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 7. | 362.79 | 380kg | |||
2006 | Åpen | 75 | Knebøy | 8. | 128.88 | 135kg | |||
2006 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 5. | 105.02 | 110kg | |||
2006 | Åpen | 75 | Markløft | 9. | 128.88 | 135kg | |||
2006 | Ã…pen | 82.5 | Sammenlagt | 4. | 329.55 | 355kg | |||
2006 | Åpen | 82.5 | Knebøy | 4. | 118.54 | 125kg | |||
2006 | Ã…pen | 82.5 | Benkpress | 2. | 112.55 | 120.5kg | |||
2006 | Åpen | 82.5 | Markløft | 4. | 120.68 | 130kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 75 | Sammenlagt | 2. | 362.79 | 380kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 75 | Knebøy | 2. | 128.88 | 135kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 75 | Benkpress | 2. | 105.02 | 110kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 75 | Markløft | 3. | 128.88 | 135kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 2. | 329.55 | 355kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 2. | 118.54 | 125kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 2. | 112.55 | 120.5kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 2. | 120.68 | 130kg | |||
2005 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 5. | 104.74 | 110kg | |||
2005 | Ã…pen | 82.5 | Sammenlagt | 3. | 344.31 | 367.5kg | |||
2005 | Åpen | 82.5 | Knebøy | 4. | 126.48 | 135kg | |||
2005 | Ã…pen | 82.5 | Benkpress | 2. | 105.4 | 112.5kg | |||
2005 | Åpen | 82.5 | Markløft | 4. | 128.13 | 135kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 75 | Benkpress | 2. | 104.74 | 110kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 82.5 | Sammenlagt | 1. | 344.31 | 367.5kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 82.5 | Knebøy | 2. | 126.48 | 135kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 82.5 | Benkpress | 1. | 105.4 | 112.5kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 82.5 | Markløft | 2. | 128.13 | 135kg | |||
2004 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 11. | 326.09 | 335kg | |||
2004 | Åpen | 75 | Knebøy | 9. | 121.67 | 125kg | |||
2004 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 5. | 94.98 | 97.5kg | |||
2004 | Åpen | 75 | Markløft | 11. | 111.94 | 115kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 75 | Sammenlagt | 3. | 326.09 | 335kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 75 | Knebøy | 3. | 121.67 | 125kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 75 | Benkpress | 2. | 94.98 | 97.5kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 75 | Markløft | 3. | 111.94 | 115kg |
Stevneresultat (66)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
25.01.2025 | 1. | Regionsmesterskap Benkpress med utstyr 2025 | K7 | 69 | 67.93 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 92.5 | 53.38 | |
21.12.2024 | 1. | Julestevne IL Kraftsport | K7 | 69 | 66.84 | 85 | 85 | 90 | 85 | 90 | 92.5 | 100 | 107.5 | 112.5 | 295 | 51.56 | |
10.11.2024 | 1. | Regionsmesterskap Styrkeløft med utstyr 2024 | K7 | 69 | 67.20 | 75 | 85 | 90 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 95 | 127.5 | 267.5 | 46.62 | |
09.08.2024 | 1. | EM Benkpress Utstyr Tyrkia | K7 | 63 | 62.95 | - | - | - | 82.5 | 87.5 | 92.5 | - | - | - | 87.5 | 52.83 | |
29.06.2024 | 1. | Klubbstevne | K7 | 69 | 64.88 | 90 | 95 | 100 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 280 | 49.73 | |
03.03.2024 | 1. | NM benkpress utstyr | K7 | 69 | 68.20 | - | - | - | 75 | 80 | 82.5 | - | - | - | 82.5 | 47.51 | |
21.01.2024 | 1. | RM benkpress utstyr Region Øst | K7 | 69 | 69.00 | - | - | - | 72.5 | 77.5 | 82.5 | - | - | - | 77.5 | 44.34 | |
02.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | K6 | 76 | 73.10 | - | - | - | 70 | 75 | 80 | - | - | - | 80 | 44.42 | |
10.09.2022 | 2. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior og veteran | K6 | 69 | 65.93 | 90 | 100 | 105 | 95 | 101 | 101 | 95 | 105 | 110 | 310 | 54.58 | |
21.08.2022 | 1. | RM styrkeløft Region Øst | K6 | 69 | 66.40 | 90 | 100 | 100 | 85 | 95 | 101 | 90 | 100 | 107.5 | 295 | 51.74 | |
21.05.2022 | 1. | VM benkpress utstyr veteran | K6 | 69 | 66.65 | - | - | - | 82.5 | 87.5 | 97.5 | - | - | - | 97.5 | 56.88 | |
19.02.2022 | 1. | RM benkpress utstyr Region Øst | K6 | 69 | 64.20 | - | - | - | 82.5 | 87.5 | 92.5 | - | - | - | 92.5 | 55.17 | |
29.01.2022 | Klubbstevne | * | K6 | 69 | 66.80 | 60 | 65 | 70 | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 87.5 | 222.5 | 46.96 | |
23.08.2021 | 3. | VM styrkeløft utstyr veteran | K6 | 63 | 62.50 | 100 | 107.5 | 107.5 | 80 | 85 | 95 | 90 | 100 | 100 | 285 | 51.69 | |
07.03.2020 | 1. | Ã…pent stevne | K6 | 57 | 56.69 | 95 | 100 | 100 | 75 | 80 | 85 | 95 | 102.5 | 110 | 290 | 442.02 | |
15.02.2020 | 2. | RM styrkeløft utstyrsfritt Region Østafjell | * | K6 | 63 | 59.52 | 65 | 70 | 75 | 60 | 65 | 67.5 | 70 | 75 | 85 | 225 | 392.45 |
08.02.2020 | 2. | Regionmesterskap utstyr Region Øst | K6 | 63 | 59.35 | 100 | 107.5 | 110 | 80 | 85 | 87 | 100 | 107.5 | 117.5 | 295 | 439.96 | |
25.01.2020 | 1. | Ã…pent stevne | K6 | 63 | 61.10 | 100 | 105 | 105 | 80 | 85 | 87.5 | 95 | 95 | - | 282.5 | 421.16 | |
25.03.2017 | 1. | NM Benkpress 2017 | K6 | 72 | 70.10 | - | - | - | 70 | 75 | 82.5 | - | - | - | 82.5 | 82 | |
03.09.2016 | 2. | Klubbmesterskap | K6 | 72 | 69.20 | - | - | - | 85 | 90 | 90 | - | - | - | 85 | 85.24 | |
14.08.2016 | 1. | Ã…pent stevne | K6 | 72 | 67.40 | - | - | - | 82.5 | 87.5 | 90 | - | - | - | 87.5 | 89.4 | |
12.03.2016 | 1. | NM Benkpress 2016 | K6 | 63 | 62.95 | - | - | - | 77.5 | 83 | 87 | - | - | - | 87 | 93.49 | |
20.02.2016 | 2. | Klubbstevne | K6 | 63 | 63.00 | - | - | - | 77.5 | 85 | 90 | - | - | - | 85 | 91.29 | |
30.01.2016 | 1. | RM Øst | K6 | 63 | 62.90 | - | - | - | 70 | 82.5 | 87.5 | - | - | - | 82.5 | 88.71 | |
14.04.2012 | 1. | Klubbstevne | K5 | 72 | 67.80 | - | - | - | 95 | 100 | 100 | - | - | - | 95 | 96.65 | |
24.03.2012 | 1. | NM Benkpress 2012 | K4 | 72 | 66.60 | - | - | - | 85 | 90 | 95 | - | - | - | 95 | 97.91 | |
11.02.2012 | 1. | RM Øst Benkpress | K4 | 72 | 66.60 | - | - | - | 75 | 80 | 85 | - | - | - | 85 | 87.6 | |
13.04.2011 | 1. | Ã…pent stevne | K5 | 63 | 62.90 | 95 | 100 | 102.5 | 85 | 85 | 92.5 | 100 | 107.5 | - | 295 | 317.21 | |
07.08.2008 | 3. | EM benkpress | K5 | 75 | 67.70 | - | - | - | 105 | 105 | 112.5 | - | - | - | 112.5 | 114.58 | |
26.06.2008 | 4. | VM benkpress | K5 | 67.5 | 66.50 | - | - | - | 95 | 102.5 | 107.5 | - | - | - | 107.5 | 110.91 | |
31.05.2008 | 1. | NM Benkpress | K4 | 67.5 | 66.30 | - | - | - | 90 | 90 | 100 | - | - | - | 90 | 93.05 | |
16.04.2008 | VM veteran Benkpress | K5 | 75 | 67.80 | - | - | - | 100 | 110 | 112.5 | - | - | - | 100 | 101.74 | ||
22.11.2007 | EM benkpress veteran | K5 | 75 | 71.10 | - | - | - | 105 | 110 | 117.5 | - | - | - | 117.5 | 115.66 | ||
12.09.2007 | VM Benkpress Veteran | K5 | 75 | 73.10 | - | - | - | 107.5 | 115 | 120 | - | - | - | 115 | 111.12 | ||
05.09.2007 | 1. | Klubbstevne | K5 | 82.5 | 75.10 | 125 | 125 | 137.5 | 50 | - | - | 130 | 140 | 140 | 315 | 299.19 | |
22.08.2007 | 4. | EM benkpress | K5 | 82.5 | 76.50 | - | - | - | 107.5 | 117.5 | 117.5 | - | - | - | 107.5 | 100.95 | |
30.06.2007 | 2. | NM benkpress | K4 | 82.5 | 76.20 | - | - | - | 107.5 | 112.5 | 112.5 | - | - | - | 112.5 | 105.91 | |
06.06.2007 | 1. | Seriestevne | K5 | 82.5 | 77.60 | 50 | - | - | 110 | - | - | 50 | - | - | 210 | 195.53 | |
31.05.2007 | 8. | VM Benkpress | K5 | 75 | 75.00 | - | - | - | 105 | 115 | 127.5 | - | - | - | 105 | 99.81 | |
02.03.2007 | 3. | NM | K5 | 75 | 74.70 | 125 | - | - | 107.5 | - | - | 137.5 | - | - | 370 | 352.61 | |
18.11.2006 | 1. | KM benkpress | K5 | 82.5 | 77.20 | - | - | - | 120.5 | - | - | - | - | - | 120 | 112.08 | |
22.10.2006 | 1. | Syd-Norsk benkpress | K5 | 82.5 | 75.30 | - | - | - | 107.5 | - | - | - | - | - | 107.5 | 101.94 | |
02.10.2006 | VM veteran | K5 | 82.5 | 75.30 | 125 | 125 | 140 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | ||
26.08.2006 | 2. | NM benkpress | K4 | 82.5 | 75.10 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 | 99.73 | |
11.08.2006 | 3. | EM benkpress | K5 | 75 | 73.30 | - | - | - | 105 | 110 | 112.5 | - | - | - | 105 | 101.28 | |
05.07.2006 | 2. | EM styrkeløft veteran | K5 | 75 | 74.50 | 125 | 135 | 135 | 105 | 105 | 110 | 125 | 135 | 140 | 380 | 362.79 | |
10.06.2006 | 1. | KM | K5 | 82.5 | 78.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
06.05.2006 | 1. | Nordisk benkpress | K5 | 82.5 | 75.50 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 94.67 | |
30.04.2006 | 1. | Nordisk veteran | K5 | 82.5 | 78.00 | 115 | - | - | 110 | - | - | 130 | - | - | 355 | 329.55 | |
05.04.2006 | 1. | Seriestevne | K5 | 82.5 | 79.60 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 73.41 | |
05.08.2005 | EM veteran benkpress | K5 | 75 | 74.60 | - | - | - | 112.5 | 112.5 | 112.5 | - | - | - | 0 | 0 | ||
20.06.2005 | 1. | Klubbstevne | K5 | 82.5 | 76.80 | 135 | - | - | 112.5 | - | - | 120 | - | - | 367.5 | 344.31 | |
10.06.2005 | 2. | NM Benkpress | K5 | 75 | 74.80 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 110 | 104.74 | |
07.05.2005 | 1. | Nordisk benkpress | K5 | 75 | 75.00 | - | - | - | 80 | 95 | 102.5 | - | - | - | 95 | 90.31 | |
23.04.2005 | 3. | VM Benkpress Veteran | K5 | 82.5 | 76.20 | - | - | - | 95 | 100 | 105 | - | - | - | 100 | 94.14 | |
13.04.2005 | 1. | Seriestevne | K5 | 82.5 | 78.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
11.03.2005 | 2. | NM | K5 | 82.5 | 77.50 | - | - | - | 95 | - | - | 120 | - | - | 0 | 0 | |
29.01.2005 | 1. | KM | K5 | 82.5 | 75.20 | 123 | - | - | 100 | - | - | 135 | - | - | 358 | 339.78 | |
02.12.2004 | VM Benkpress | K5 | 75 | 73.10 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | - | - | - | 0 | 0 | ||
27.11.2004 | 1. | KM Benkpress | K5 | 75 | 72.20 | - | - | - | 97.5 | - | - | - | - | - | 97.5 | 94.98 | |
27.09.2004 | 1. | Seriestevne | K5 | 75 | 72.30 | 125 | - | - | 95 | - | - | 115 | - | - | 335 | 326.09 | |
28.08.2004 | 1. | NM Benkpress | K5 | 75 | 72.40 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 87.53 | |
22.05.2004 | 1. | KM | K5 | 75 | 71.80 | 90 | - | - | 90 | - | - | 100 | - | - | 280 | 273.81 | |
23.02.2004 | 1. | Kretsstevne | K5 | 75 | 74.90 | - | - | - | 60 | 65 | 70 | - | - | - | 65 | 61.84 | |
21.01.2004 | 1. | Seriestevne | K5 | 75 | 74.50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
23.05.1987 | 1. | KM Oslo | K3 | 56 | 55.00 | 90 | 105 | 105 | 55 | 60 | 60 | 25 | - | - | 170 | 202.86 |