Kristoffer S. Eikeland (Ganddal AK)
Fødselsår
1989Lisensnummer
14226Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2021 | 27.01.2021 | Ganddal AK |
2020 | 09.01.2020 | Ganddal AK |
2019 | 02.01.2019 | Ganddal AK |
2018 | 28.01.2018 | Ganddal AK |
2017 | 08.01.2017 | Ganddal AK |
2016 | 12.01.2016 | Ganddal AK |
2015 | 03.01.2015 | Ganddal AK |
2014 | 25.12.2013 | Ganddal AK |
2013 | 06.01.2013 | Ganddal AK |
2012 | 15.01.2012 | Ganddal AK |
2011 | 04.01.2011 | Ganddal AK |
2010 | 08.02.2010 | Ganddal AK |
2009 | 26.01.2009 | Ganddal AK |
2008 | 06.02.2008 | Ganddal AK |
2007 | - | Ganddal AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
367.5kg | 307.5kg | 345kg | 1010kg | 710.21 | Med utstyr |
272.5kg | 210kg | 340.5kg | 814kg | 701.64 | Uten utstyr |
Norgesrekorder
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
08.11.2018 | 105 | Ã…pen | Benkpress | Ganddal AK | 307.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger (5)
Type | Ã…r |
Årets løfter | 2016 |
Gullklokke | 2017 |
Elitefat | 2018 |
Elitepokal | 2011 |
Benkpresspokal | 2011 |
Rankingplasseringer (72)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2019 | Ã…pen | 105 | Sammenlagt | 1. | 699.87 | 982.5kg | |||
2019 | Åpen | 105 | Knebøy | 3. | 285.94 | 352.5kg | |||
2019 | Åpen | 105 | Markløft | 1. | 274.44 | 335kg | |||
2018 | Åpen | 105 | Knebøy | 2. | 219.84 | 367.5kg | |||
2018 | Ã…pen | 105 | Benkpress | 2. | 183.95 | 307.5kg | |||
![]() | |||||||||
2018 | Åpen | 105 | Markløft | 1. | 198.9 | 332.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 105 | Sammenlagt | 1. | 604.38 | 1010kg | |||
2017 | Åpen | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 161.7 | 270kg | |||
2017 | Ã…pen | 105 | Benkpress | 1. | 179.52 | 300kg | |||
2017 | Åpen | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 179.67 | 300kg | |||
2016 | Åpen | 105 | Knebøy | 2. | 209.97 | 350kg | |||
2016 | Åpen | 105 | Markløft | 2. | 203.76 | 340kg | |||
2015 | Åpen | 105 | Knebøy | 3. | 213 | 355kg | |||
2015 | Åpen | 105 | Markløft | 3. | 199.5 | 332.5kg | |||
2014 | Åpen | 105 | Knebøy | 4. | 210.94 | 352.5kg | |||
2014 | Åpen | 105 | Markløft | 4. | 202.33 | 337.5kg | |||
2013 | Åpen | 105 | Knebøy | 4. | 204 | 340kg | |||
2013 | Åpen | 105 | Markløft | 1. | 204.92 | 342.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Sammenlagt | 1. | 553.08 | 925.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 454.94 | 760kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Knebøy | 2. | 201 | 335kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 149.65 | 250kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Benkpress | 1. | 152.39 | 255kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 113.73 | 190kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Markløft | 1. | 203.48 | 340.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 191.55 | 320kg | |||
2012 | Åpen | 105 | Knebøy | 3. | 201 | 335kg | |||
2012 | Åpen | 105 | Markløft | 1. | 203.48 | 340.5kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 105 | Sammenlagt | 2. | 532.31 | 883.5kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 105 | Knebøy | 3. | 192.8 | 320kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 105 | Benkpress | 1. | 145.2 | 241kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 105 | Markløft | 1. | 194.31 | 322.5kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 1. | 481.99 | 755kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Knebøy | 1. | 175.56 | 275kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 90 | Markløft | 1. | 178.75 | 280kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 3. | 490.04 | 790kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 3. | 175.23 | 282.5kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 3. | 184.54 | 297.5kg | |||
2010 | Ã…pen | 90 | Sammenlagt | 2. | 481.99 | 755kg | |||
2010 | Åpen | 90 | Knebøy | 3. | 175.56 | 275kg | |||
2010 | Åpen | 90 | Markløft | 2. | 178.75 | 280kg | |||
2010 | Åpen | 100 | Knebøy | 9. | 175.23 | 282.5kg | |||
2010 | Åpen | 100 | Markløft | 4. | 184.54 | 297.5kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 1. | 458 | 712.5kg | |||
2009 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress | 3. | 118.92 | 185kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 82.5 | Sammenlagt | 5. | 405.59 | 605kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 82.5 | Benkpress | 8. | 90.5 | 135kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 90 | Sammenlagt | 1. | 451.34 | 705kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 90 | Knebøy | 3. | 164.85 | 257.5kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 90 | Benkpress | 7. | 108.83 | 170kg | |||
2008 | Junior 19-23 | 90 | Markløft | 1. | 177.66 | 277.5kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Sammenlagt | 1. | 405.01 | 601kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Knebøy | 1. | 148.26 | 220kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Benkpress | 2. | 90.98 | 135kg | |||
2007 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Markløft | 1. | 165.78 | 246kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 5. | 307.2 | 427.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 5. | 116.77 | 162.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 5. | 76.6 | 107.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 5. | 127.55 | 177.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Sammenlagt | 3. | 348.4 | 505kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Knebøy | 3. | 129.36 | 187.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Benkpress | 6. | 81.06 | 117.5kg | |||
2006 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Markløft | 3. | 137.98 | 200kg | |||
2006 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 23. | 307.2 | 427.5kg | |||
2006 | Åpen | 75 | Knebøy | 18. | 116.77 | 162.5kg | |||
2006 | Åpen | 75 | Markløft | 20. | 127.55 | 177.5kg | |||
2006 | Ã…pen | 82.5 | Sammenlagt | 21. | 348.4 | 505kg | |||
2005 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 6. | 301.12 | 415kg | |||
2005 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 5. | 110.65 | 152.5kg | |||
2005 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 9. | 65.3 | 90kg | |||
2005 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 5. | 125.17 | 172.5kg | |||
2005 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 21. | 301.12 | 415kg |
Stevneresultat (87)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
14.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 104.95 | 240 | 255 | 265 | 190 | 200 | 205 | 300 | 320 | 330 | 785 | 696 | |
19.11.2019 | 3. | VM Styrkeløft utstyr | M4 | 105 | 104.26 | 352.5 | 360 | - | 287.5 | 295 | 300 | 325 | 335 | 342.5 | 982.5 | 699.87 | ||
27.06.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | M4 | 105 | 104.78 | 250 | 262.5 | 270 | 195 | 202.5 | 209 | 305 | 325 | 341 | 790 | 701.64 | |
31.05.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyr 2019 | M4 | 105 | 104.86 | 345 | 350 | - | 287.5 | 297.5 | 297.5 | 310 | 325 | 335 | 972.5 | 691.26 | ||
23.03.2019 | 2. | Nm benkpress utstyr 2019 | M4 | 105 | 104.70 | - | - | - | 290 | 290 | 307.5 | - | - | - | 290 | 710.21 | ||
08.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 104.35 | 245 | 260 | 272.5 | 190 | 202.5 | 210 | 300 | 325 | 350 | 807.5 | 483.61 | |
05.11.2018 | 4. | VM styrkeløft utstyr | M4 | 105 | 104.70 | 347.5 | 360 | 367.5 | 290 | 302.5 | 307.5 | 327.5 | 342.5 | 345 | 1002.5 | 599.7 | ||
05.10.2018 | 1. | NM Styrkeløft utstyrsfritt 2018 | * | M4 | 105 | 104.79 | 250 | 265 | 272.5 | 195 | 205 | 208.5 | 310 | 327.5 | 340.5 | 814 | 486.77 | |
15.09.2018 | 1. | Western European Championships utstyr | M4 | 105 | 104.70 | 345 | 350 | 360 | 290 | 300 | 306 | 320 | 332.5 | 350 | 982.5 | 587.73 | ||
17.08.2018 | 1. | NM Styrkeløft utstyr 2018 | M4 | 105 | 104.85 | 350 | 360 | - | 292.5 | 300.5 | 305.5 | 330 | 340 | 352 | 995.5 | 595.21 | ||
24.03.2018 | 1. | NM benkpress utstyr | M4 | 105 | 104.35 | - | - | - | 295 | 302.5 | 305.5 | - | - | - | 295 | 176.68 | ||
03.03.2018 | 1. | Arnolds sports festival | M4 | 105 | 104.49 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 104.35 | 252.5 | 265 | 270 | 200 | 207.5 | 210 | 300 | - | - | 777.5 | 465.64 | |
09.12.2017 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M4 | 105 | 104.65 | - | - | - | 195 | 205 | 210.5 | - | - | - | 205 | 122.65 | |
13.11.2017 | 8. | VM Styrkeløft 2017 | M4 | 105 | 104.57 | 352.5 | 360 | 365 | 287.5 | 295 | 300 | 335 | 345 | 350 | 1010 | 604.38 | ||
11.10.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 120 | 107.50 | - | - | - | 195 | 205 | 210 | - | - | - | 205 | 121.52 | |
24.07.2017 | World Games | M4 | 105 | 104.98 | 350 | 355 | 360 | 290 | 295 | 295 | 325 | 340 | 350 | 0 | 0 | |||
02.06.2017 | 1. | NM Styrkeløft 2017 | M4 | 105 | 104.70 | 345 | 355 | - | 287.5 | 295.5 | 300 | 325 | 335 | 345 | 995.5 | 595.51 | ||
11.05.2017 | 5. | EM Styrkeløft | M4 | 105 | 104.71 | 350 | 357.5 | 357.5 | 287.5 | 292.5 | 300 | 327.5 | 335 | 345 | 985 | 589.13 | ||
25.03.2017 | 1. | NM Benkpress 2017 | M4 | 105 | 104.65 | - | - | - | 290 | 290 | 292.5 | - | - | - | 292.5 | 175 | ||
14.11.2016 | 4. | VM Styrkeløft | M4 | 105 | 103.85 | 335 | 345 | 350 | 282.5 | 287.5 | 292.5 | 320 | 330 | 335 | 972.5 | 583.4 | ||
20.05.2016 | 1. | NM Styrkeløft | M4 | 120 | 106.70 | 342.5 | 350 | - | 277.5 | 285 | 290 | 325 | 340 | 345 | 957.5 | 569.04 | ||
11.05.2016 | 3. | EM Styrkeløft | M4 | 105 | 104.12 | 347.5 | 347.5 | 347.5 | 277.5 | 277.5 | 285 | 320 | 330 | 340 | 965 | 578.32 | ||
12.03.2016 | 1. | NM Benkpress 2016 | M4 | 105 | 104.35 | - | - | - | 277.5 | 280 | 300 | - | - | - | 280 | 167.69 | ||
12.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 103.65 | 225 | 237.5 | 250 | 190 | 202.5 | 207.5 | 290 | 310 | 325 | 777.5 | 466.73 | |
09.11.2015 | 6. | VM Styrkeløft | M4 | 105 | 104.49 | 345 | 352.5 | 357.5 | 285 | 285 | 285 | 322.5 | 337.5 | - | 960 | 574.66 | ||
19.09.2015 | 1. | Midt-Norsk Styrkeløft 2015 | * | M4 | 105 | 104.80 | 200 | 220 | 225 | 190 | 202.5 | 210 | 200 | - | - | 615 | 367.77 | |
06.05.2015 | 5. | EM Styrkeløft | M4 | 105 | 103.80 | 340 | 350 | 355 | 282.5 | 287.5 | 292.5 | 320 | 332.5 | 340 | 975![]() | 585 | ||
21.03.2015 | 1. | NM Benkpress 2015 | M4 | 105 | 104.00 | - | - | - | 277.5 | 287.5 | 287.5 | - | - | - | 287.5 | 172.39 | ||
30.01.2015 | 1. | ER Open Benkpress | M4 | 105 | 104.92 | - | - | - | 277.5 | 285 | 285 | - | - | - | 285 | 170.34 | ||
13.12.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 104.00 | - | - | - | 190 | 200 | 205 | - | - | - | 200 | 119.92 | |
03.11.2014 | 6. | VM i Styrkeløft | M4 | 105 | 104.02 | 335 | 345 | 350 | 277.5 | 282.5 | 282.5 | 320 | 330 | 337.5 | 970![]() | 581.52 | ||
11.09.2014 | 1. | Western European Championships | M4 | 105 | 104.40 | 332.5 | 342.5 | 342.5 | 270 | 275 | 282.5 | 320 | 330 | 340 | 937.5 | 561.38 | ||
29.05.2014 | 2. | NM Styrkeløft 2014 | M4 | 105 | 104.65 | 340 | 350 | 350 | 270 | 277.5 | 280.5 | 325 | 325 | 343.5 | 952.5 | 569.88 | ||
07.05.2014 | 5. | EM styrkeløft | M4 | 105 | 104.60 | 337.5 | 347.5 | 352.5 | 270 | 275 | 282.5 | 327.5 | 327.5 | 345 | 955 | 571.47 | ||
22.03.2014 | 2. | NM Benkpress 2014 | M4 | 105 | 104.55 | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | 270![]() | 161.6 | ||
01.03.2014 | 1. | RM sør-vest | M4 | 105 | 104.65 | 325 | 345 | 350 | 265 | 275.5 | 280 | 310 | 335 | 335 | 965![]() | 577.36 | ||
07.12.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 105 | 102.20 | 220 | 230 | 242.5 | 175 | 185 | - | 250 | 275 | 300 | 727.5 | 439.05 | |
04.11.2013 | 5. | VM styrkeløft | M4 | 105 | 103.69 | 332.5 | 340 | 340 | 267.5 | 275 | 280 | 317.5 | 330 | 337.5 | 937.5![]() | 562.69 | ||
13.09.2013 | 1. | Western European Championships | M4 | 105 | 104.84 | 320 | 330 | - | 257.5 | 265 | 265 | 315 | 315 | 335 | 910 | 544.09 | ||
31.05.2013 | 2. | NM 2013 | M4 | 105 | 104.64 | 320 | 335 | 345 | 260 | 267.5 | 270.5 | 320 | 335 | 342.5 | 948![]() | 567.19 | ||
07.05.2013 | 6. | EM styrkeløft | M4 | 105 | 103.79 | 320 | 332.5 | 340 | 260 | 265 | 270 | 325 | 335 | 342.5 | 940 | 564 | ||
23.03.2013 | 3. | NM benkpress | M4 | 105 | 104.70 | - | - | - | 245 | 252.5 | 260 | - | - | - | 260 | 155.53 | ||
01.02.2013 | 1. | ER Open Bench Press | M4 | 105 | 104.10 | - | - | - | 240 | 245 | 252.5 | - | - | - | 245 | 146.85 | ||
08.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | * | M3 | 105 | 104.50 | 225 | 240 | 250 | 170 | 182.5 | 190 | 275 | 305 | 320 | 760![]() | 454.94 | |
16.11.2012 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | M3 | 105 | 105.00 | 317.5 | 330 | 337.5 | 242.5 | 250.5 | 255 | 320 | 340.5 | 350 | 925.5 | 553.08 | ||
31.08.2012 | VM Junior | M3 | 105 | 103.81 | 315 | 325 | 335 | 240 | 247.5 | 250 | 315 | 325 | 332.5 | 917.5 | 550.5 | |||
05.06.2012 | 2. | EM styrkeløft junior | M3 | 105 | 103.80 | 310 | 325 | 330 | 237.5 | 245 | 250 | 315 | 325 | 332.5 | 907.5 | 544.5 | ||
24.03.2012 | 1. | NM Benkpress 2012 | M3 | 105 | 104.40 | - | - | - | 235 | 235 | 242.5 | - | - | - | 242.5 | 145.21 | ||
18.02.2012 | 1. | RM Sør Vest | M3 | 105 | 103.50 | - | - | - | 232.5 | 242.5 | 242.5 | - | - | - | 232.5 | 139.64 | ||
14.02.2012 | 1. | Seriestevne | M3 | 105 | 104.10 | 300 | 310 | - | 225 | 235 | 242.5 | 300 | 320 | 330 | 872.5 | 522.98 | ||
18.11.2011 | 2. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | M3 | 105 | 102.65 | 300 | 315 | 320 | 225 | 235 | 241 | 305 | 322.5 | 327.5 | 883.5 | 532.31 | ||
01.09.2011 | 5. | VM junior | M3 | 105 | 103.36 | 300 | 315 | 322.5 | 222.5 | 230 | 237.5 | 307.5 | 320 | 330 | 872.5 | 524.29 | ||
08.06.2011 | 4. | EM styrkeløft junior | M3 | 105 | 101.25 | 290 | 302.5 | 310 | 220 | 230 | 230 | 285 | 302.5 | 317.5 | 847.5 | 513.25 | ||
26.03.2011 | 2. | NM Benkpress 2011 | M3 | 105 | 99.76 | - | - | - | 215 | 225 | 233 | - | - | - | 233 | 141.94 | ||
19.02.2011 | 1. | RM Sørvest | M3 | 105 | 99.15 | 265 | 280 | 290 | 207.5 | 215 | 220 | 270 | 285 | 300 | 810 | 494.67 | ||
20.11.2010 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | M3 | 100 | 95.60 | 272.5 | 282.5 | 290 | 200 | 200 | 210 | 272.5 | 285 | 297.5 | 790 | 490.04 | ||
14.10.2010 | 1. | Seriestevne | M3 | 100 | 96.40 | - | - | - | 200 | 205 | 210 | - | - | - | 205 | 126.69 | ||
30.08.2010 | 1. | Seriestevne | M3 | 100 | 93.40 | 265 | 277.5 | 282.5 | 195 | 202.5 | 207.5 | 270 | 285 | 290 | 780 | 488.98 | ||
16.06.2010 | 1. | Seriestevne | M3 | 90 | 90.00 | 255 | 270 | 275 | 190 | 190 | 200 | 270 | 280 | 285 | 755 | 481.99 | ||
08.06.2010 | Junior EM | M3 | 90 | 89.70 | 257.5 | 267.5 | 275 | 190 | 197.5 | 197.5 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | |||
28.03.2010 | 2. | NM Benkpress | M3 | 90 | 89.80 | - | - | - | 182.5 | 187.5 | 197.5 | - | - | - | 197.5 | 126.22 | ||
28.02.2010 | 1. | RM sør-vest | M3 | 90 | 89.90 | 240 | 250 | 255 | 180 | 185 | 190 | 250 | 262.5 | 272.5 | 717.5 | 458.34 | ||
13.11.2009 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | M3 | 90 | 88.80 | 250 | 262.5 | 267.5 | 177.5 | 182.5 | 185 | 265 | 280 | 280 | 712.5 | 458 | ||
10.06.2009 | 8. | Junior EM | M3 | 90 | 90.00 | 250 | 260 | 265 | 170 | 170 | 177.5 | 265 | 275 | 282.5 | 712.5 | 454.86 | ||
25.04.2009 | Ung-Junior Nordisk | M3 | 90 | 89.20 | 240 | 250 | 260 | 160 | 167.5 | 170 | 255 | 270 | - | 690 | 442.5 | |||
21.02.2009 | 1. | RM Sør-vest | M3 | 90 | 89.70 | 242.5 | 252.5 | 260 | 157.5 | 165 | - | 250 | 265 | - | 667.5 | 426.87 | ||
15.11.2008 | 1. | NM U/Jr/Vet | M3 | 90 | 89.50 | 240 | 250 | 257.5 | 155 | 162.5 | 170 | 257.5 | 265 | 277.5 | 705 | 451.34 | ||
23.08.2008 | 1. | Klubbstevne | M3 | 90 | 88.10 | 210 | 225 | 225 | 140 | 150 | 155 | 225 | 245 | 260 | 625 | 403.44 | ||
23.04.2008 | 9. | NM | M3 | 90 | 87.80 | 215 | 225 | 235 | 135 | 142.5 | 150 | 230 | 242.5 | 250 | 635 | 410.65 | ||
23.02.2008 | 1. | Ungdomsstevne | M3 | 82.5 | 82.40 | 210 | 222.5 | 227.5 | 127.5 | 135 | 135 | 230 | 247.5 | 252.5 | 605 | 405.59 | ||
16.11.2007 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | M2 | 82.5 | 81.70 | 207.5 | 220 | 225 | 127.5 | 132.5 | 135 | 225 | 237.5 | 246 | 601 | 405.01 | ||
25.08.2007 | 1. | Seriestevne | M2 | 82.5 | 80.30 | 190 | 205 | 210 | 115 | 120 | 125 | 215 | 225 | 232.5 | 550 | 374.61 | ||
09.06.2007 | 1. | RM | M2 | 82.5 | 81.70 | 215 | - | - | 130 | - | - | 230 | - | - | 575 | 387.49 | ||
31.03.2007 | 1. | Seriestevne | M2 | 82.5 | 82.10 | 207.5 | - | - | 117.5 | - | - | 220 | - | - | 545 | 366.19 | ||
20.01.2007 | 1. | Seriestevne | M2 | 82.5 | 80.50 | 200 | - | - | 120 | - | - | 215 | - | - | 535 | 363.8 | ||
09.12.2006 | 2. | Julestevne | M2 | 82.5 | 79.40 | 152.5 | - | - | 105 | - | - | 200 | - | - | 457.5 | 313.85 | ||
24.11.2006 | 3. | NM U/J/Vet. | M2 | 82.5 | 78.70 | 187.5 | - | - | 117.5 | - | - | 200 | - | - | 505 | 348.4 | ||
21.10.2006 | 1. | Syd-Norsk | M2 | 82.5 | 80.70 | 177.5 | - | - | 112.5 | - | - | 190 | - | - | 480 | 325.92 | ||
26.08.2006 | 2. | NM benkpress | M2 | 75 | 75.00 | - | - | - | 107.5 | - | - | - | - | - | 107.5 | 76.61 | ||
12.08.2006 | 1. | Klubbstevne | M2 | 82.5 | 77.50 | 172.5 | - | - | 105 | - | - | 180 | - | - | 457.5 | 318.83 | ||
03.06.2006 | 1. | Ã…pent stevne | M2 | 82.5 | 76.50 | 135 | - | - | 92.5 | - | - | 180 | - | - | 407.5 | 286.43 | ||
17.04.2006 | 1. | Seriestevne | M2 | 75 | 74.10 | 162.5 | - | - | 87.5 | - | - | 177.5 | - | - | 427.5 | 307.2 | ||
18.01.2006 | 1. | Seriestevne | M2 | 82.5 | 75.50 | 170 | - | - | 97.5 | - | - | 100 | - | - | 367.5 | 260.67 | ||
11.11.2005 | 4. | Ung/Jr og Veteran NM | M2 | 75 | 73.10 | 152.5 | - | - | 90 | - | - | 172.5 | - | - | 415 | 301.12 | ||
15.10.2005 | 1. | RM | M2 | 75 | 70.00 | 142.5 | - | - | 90 | - | - | 170 | - | - | 402.5 | 301.63 | ||
13.08.2005 | 1. | Seriestevne | M2 | 75 | 69.40 | 135 | - | - | 87.5 | - | - | 160 | - | - | 382.5 | 288.56 |
Statistikk
Videoer (7)






