Tutta Kristine Hanssen (Jeløy AK)
Fødselsår
1989Lisensnummer
14356Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2018 | 17.01.2018 | Jeløy AK |
| 2017 | 27.07.2017 | Jeløy AK |
| 2015 | 08.01.2015 | Askim SK |
| 2014 | 10.01.2014 | Moss SIK |
| 2013 | 10.12.2012 | Moss SIK |
| 2012 | 02.01.2012 | Moss SIK |
| 2011 | 04.01.2011 | Moss SIK |
| 2010 | 08.02.2010 | Moss SIK |
| 2009 | 29.01.2009 | Moss SIK |
| 2008 | 14.01.2008 | Moss SIK |
| 2007 | - | Moss SIK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 09.02.2017 | Askim SK | Jeløy AK |
| 06.01.2015 | Moss SIK | Askim SK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 210kg | 145.5kg | 197.5kg | 542.5kg | 584.87 | Med utstyr |
| 140kg | 97kg | 160kg | 395kg | 442.08 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (4)
| Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
| 01.09.2011 | 63 | Junior 19-23 | Knebøy | Moss SIK | 210kg | Historikk |
| 01.09.2011 | 63 | Junior 19-23 | Sammenlagt | Moss SIK | 542.5kg | Historikk |
| 08.06.2011 | 63 | Junior 19-23 | Benkpress | Moss SIK | 145kg | Historikk |
| 08.06.2011 | 63 | Junior 19-23 | Benkpress enkeltløft | Moss SIK | 145kg | Historikk |
Hedersbevisninger (3)
| Type | Ã…r |
| Kongepokal | 2013 |
| Elitepokal | 2007 |
| Benkpresspokal | 2006 |
Rankingplasseringer (64)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2017 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 156.69 | 140kg | |||
| 2017 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 177.65 | 160kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 1. | 580.51 | 527.5kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 387.21 | 357.5kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 1. | 156.82 | 142.5kg | |||
| 2013 | Åpen | 63 | Markløft | 1. | 209.09 | 190kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 1. | 434.81 | 392.5kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 1. | 216.02 | 195kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 1. | 157.86 | 142.5kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 6. | 60.93 | 55kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 5. | 434.81 | 392.5kg | |||
| 2012 | Åpen | 63 | Knebøy | 1. | 216.02 | 195kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 1. | 157.86 | 142.5kg | |||
| 2012 | Åpen | 63 | Markløft | 15. | 60.93 | 55kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 1. | 584.87 | 542.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 1. | 226.4 | 210kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 1. | 160.01 | 145kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 1. | 207.53 | 192.5kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 1. | 584.87 | 542.5kg | |||
| 2011 | Åpen | 63 | Knebøy | 1. | 226.4 | 210kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 1. | 160.01 | 145kg | |||
| 2011 | Åpen | 63 | Markløft | 1. | 207.53 | 192.5kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 60 | Sammenlagt | 1. | 566.12 | 502.5kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 60 | Knebøy | 1. | 214.05 | 190kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 60 | Benkpress | 1. | 152.09 | 135kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 60 | Markløft | 1. | 199.97 | 177.5kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 1. | 566.12 | 502.5kg | |||
| 2010 | Åpen | 60 | Knebøy | 1. | 216.18 | 190kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 1. | 152.09 | 135kg | |||
| 2010 | Åpen | 60 | Markløft | 1. | 201.96 | 177.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 60 | Sammenlagt | 1. | 514.54 | 452.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 60 | Knebøy | 1. | 196.15 | 172.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 60 | Benkpress | 1. | 133.61 | 117.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 60 | Markløft | 1. | 193.68 | 170kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 1. | 514.54 | 452.5kg | |||
| 2009 | Åpen | 60 | Knebøy | 1. | 196.15 | 172.5kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 1. | 133.61 | 117.5kg | |||
| 2009 | Åpen | 60 | Markløft | 2. | 193.68 | 170kg | |||
| 2008 | Junior 19-23 | 60 | Sammenlagt | 1. | 508.27 | 450kg | |||
| 2008 | Junior 19-23 | 60 | Knebøy | 1. | 189.19 | 167.5kg | |||
| 2008 | Junior 19-23 | 60 | Benkpress | 1. | 127.07 | 112.5kg | |||
| 2008 | Junior 19-23 | 60 | Markløft | 1. | 192.01 | 170kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 1. | 508.27 | 450kg | |||
| 2008 | Åpen | 60 | Knebøy | 1. | 189.19 | 167.5kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 1. | 127.07 | 112.5kg | |||
| 2008 | Åpen | 60 | Markløft | 2. | 192.01 | 170kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 1. | 462.35 | 405kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 1. | 171.24 | 150kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 119.55 | 105kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 1. | 180.96 | 160kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 2. | 462.35 | 405kg | |||
| 2007 | Åpen | 60 | Knebøy | 3. | 171.24 | 150kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 1. | 119.55 | 105kg | |||
| 2007 | Åpen | 60 | Markløft | 2. | 180.96 | 160kg | |||
| 2006 | Ungdom 14-18 | 56 | Benkpress | 1. | 102.02 | 85kg | |||
| 2006 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 1. | 426.43 | 370kg | |||
| 2006 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 1. | 155.59 | 135kg | |||
| 2006 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 103.3 | 90kg | |||
| 2006 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 1. | 172.88 | 150kg | |||
| 2006 | Ã…pen | 56 | Benkpress | 3. | 102.02 | 85kg | |||
| 2006 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 3. | 426.43 | 370kg | |||
| 2006 | Åpen | 60 | Knebøy | 3. | 155.59 | 135kg | |||
| 2006 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 2. | 103.3 | 90kg | |||
| 2006 | Åpen | 60 | Markløft | 3. | 172.88 | 150kg | |||
Stevneresultat (44)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 19.01.2018 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 63 | 61.10 | 125 | 135 | 140 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 145 | 155 | 160 | 392.5 | 431.51 |
| 09.12.2017 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 61.50 | - | - | - | 92.5 | 95 | 97 | - | - | - | 97 | 106.11 |
| 20.10.2017 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 60.32 | 130 | 137.5 | 142.5 | 90 | 95 | 96.5 | 150 | 160 | 167.5 | 394 | 437.46 |
| 02.09.2017 | 2. | RM Utstyrsfritt Region Øst | * | K4 | 63 | 59.70 | 125 | 135 | 140 | 90 | 95 | 96.5 | 140 | 150 | 160 | 395 | 442.08 |
| 11.09.2015 | 1. | WEC | K4 | 63 | 61.36 | 187.5 | 192.5 | 197.5 | 135 | 140 | 145 | 177.5 | 187.5 | 192.5 | 530 | 580.77 | |
| 29.05.2015 | 1. | NM Styrkeløft | K4 | 63 | 62.65 | 197.5 | 197.5 | 205 | 135 | 140 | 145.5 | 187.5 | 192.5 | 197.5 | 540.5 | 582.93 | |
| 06.05.2015 | 2. | EM Styrkeløft | K4 | 63 | 62.92 | 200 | 205 | 210 | 135 | 140 | 145 | 187.5 | 192.5 | 195 | 540 | 580.5 | |
| 14.02.2015 | 1. | RM Øst | K4 | 63 | 59.90 | 185 | 185 | 190 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 175 | 180 | 187.5 | 510 | 569.31 | |
| 06.09.2014 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | * | K4 | 63 | 61.80 | 125 | 132.5 | 137.5 | 80 | 85 | 90 | 140 | 152.5 | 157.5 | 385 | 419.57 |
| 04.11.2013 | 6. | VM styrkeløft | K4 | 63 | 61.02 | 187.5 | 195 | 197.5 | 130 | 137.5 | 142.5 | 175 | 185 | 190 | 527.5 | 580.51 | |
| 31.05.2013 | 1. | NM 2013 | K4 | 63 | 61.61 | 185 | 190 | - | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 170 | 180 | 190 | 512.5 | 559.86 | |
| 07.05.2013 | EM styrkeløft | K4 | 63 | 61.18 | 192.5 | 200 | 205 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 75 | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.04.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 63 | 62.30 | 105 | 112.5 | 120 | 80 | 85 | 92.5 | 125 | 135 | 145 | 357.5 | 387.21 |
| 15.09.2012 | 1. | Regionskamp | K3 | 63 | 60.50 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 144.01 | |
| 01.06.2012 | 3. | NM 2012 | K4 | 63 | 61.44 | 50 | 65 | 70 | 146 | 146 | 146 | 55 | 125 | 125 | 0 | 0 | |
| 08.05.2012 | 10. | EM styrkeløft | K3 | 63 | 60.50 | 195 | 200 | - | 135 | 142.5 | 142.5 | 55 | - | - | 392.5 | 434.81 | |
| 18.11.2011 | 1. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | K3 | 63 | 60.25 | 185 | 192.5 | 192.5 | 85 | 92.5 | 97.5 | 170 | 170 | 175 | 452.5 | 502.86 | |
| 01.09.2011 | 1. | VM junior | K3 | 63 | 62.68 | 197.5 | 205 | 210 | 140 | 146 | 146 | 185 | 190 | 192.5 | 542.5 | 584.87 | |
| 08.06.2011 | 1. | EM styrkeløft junior | K3 | 63 | 60.80 | 187.5 | 192.5 | 195 | 137.5 | 140 | 145 | 175 | 180 | 187.5 | 520 | 573.82 | |
| 20.11.2010 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K3 | 60 | 59.20 | 182.5 | 190 | 196 | 135 | 135 | 137.5 | 165 | 177.5 | 177.5 | 502.5 | 566.12 | |
| 31.08.2010 | 1. | VM Junior | K3 | 60 | 58.10 | 185 | 190 | 190 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 167.5 | 172.5 | 177.5 | 495 | 565.88 | |
| 08.06.2010 | 2. | Junior EM | K3 | 60 | 58.45 | 177.5 | 185 | 190 | 120 | 125 | 130 | 172.5 | 177.5 | 185 | 497.5 | 566.06 | |
| 04.06.2010 | 3. | NM | K3 | 60 | 59.50 | 100 | 105 | 110 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 110 | 120 | 130 | 332.5 | 373.1 | |
| 13.11.2009 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K3 | 60 | 57.90 | 150 | 160 | 170 | 110 | 115 | 120 | 145 | 152.5 | 157.5 | 442.5 | 507.24 | |
| 08.09.2009 | 1. | VM Junior | K3 | 60 | 58.50 | 160 | 167.5 | 172.5 | 110 | 115 | 117.5 | 162.5 | 170 | 170 | 452.5 | 514.54 | |
| 10.06.2009 | 2. | Junior EM | K3 | 60 | 58.35 | 157.5 | 165 | 170 | 105 | 110 | 115 | 160 | 167.5 | 170 | 450 | 512.69 | |
| 25.04.2009 | Ung-Junior Nordisk | K3 | 60 | 58.60 | 145 | 152.5 | 157.5 | 105 | 110 | 115 | 150 | 160 | 165 | 437.5 | 496.78 | ||
| 15.11.2008 | 1. | NM U/Jr/Vet | K3 | 60 | 58.20 | 147.5 | 152.5 | 155 | 102.5 | 110 | 110 | 150 | 157.5 | 162.5 | 425 | 485.18 | |
| 02.09.2008 | 2. | VM Ungdom-Junior | K3 | 60 | 59.00 | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 105 | 110 | 112.5 | 155 | 165 | 170 | 450 | 508.28 | |
| 12.06.2008 | 2. | EM Styrkeløft junior | K3 | 60 | 58.60 | 147.5 | 155 | 160 | 100 | 105 | 110 | 155 | 160 | 165 | 435 | 493.94 | |
| 03.05.2008 | 1. | Ungdom Junior Nordisk | K3 | 60 | 58.60 | 145 | 152.5 | 157.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 150 | 160 | 160 | 425 | 482.59 | |
| 12.03.2008 | 1. | Seriestevne | K3 | 60 | 57.40 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 100 | 100 | 105 | 145 | 152.5 | 157.5 | 405 | 467.41 | |
| 12.12.2007 | 1. | Seriestevne | K2 | 60 | 58.40 | 125 | 135 | 140 | 95 | 102.5 | 105 | 135 | 145 | - | 390 | 444.05 | |
| 16.11.2007 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K2 | 60 | 58.10 | 135 | 145 | 147.5 | 95 | 100 | 105 | 150 | 160 | 160 | 395 | 451.56 | |
| 29.09.2007 | 1. | Syd-Norsk | K2 | 60 | 58.20 | 135 | 142.5 | 150 | 92.5 | 97.5 | 100 | 145 | 155 | 162.5 | 405 | 462.35 | |
| 30.06.2007 | 1. | NM benkpress | K4 | 60 | 58.40 | - | - | - | 90 | 95 | 101 | - | - | - | 101 | 115 | |
| 02.06.2007 | 1. | Nasjonalt Ung og Jr | K2 | 60 | 58.90 | 145 | - | - | 97.5 | - | - | 160 | - | - | 402.5 | 455.23 | |
| 21.04.2007 | 1. | Nordisk Ungdom-Junior | K2 | 60 | 57.70 | 142.5 | - | - | 92.5 | - | - | 157.5 | - | - | 392.5 | 451.14 | |
| 02.03.2007 | 2. | NM | K2 | 60 | 57.90 | 140 | - | - | 90 | - | - | 155 | - | - | 385 | 441.33 | |
| 24.11.2006 | 1. | NM U/J/Vet. | K2 | 60 | 57.50 | 135 | - | - | 85 | - | - | 150 | - | - | 370 | 426.43 | |
| 21.10.2006 | 1. | Syd-Norsk | K2 | 60 | 57.80 | 127.5 | - | - | 90 | - | - | 145 | - | - | 362.5 | 416.08 | |
| 18.09.2006 | 1. | Seriestevne | K2 | 60 | 57.70 | 125 | - | - | 87.5 | - | - | 135 | - | - | 347.5 | 399.42 | |
| 26.08.2006 | 1. | NM benkpress | K2 | 56 | 54.60 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 | 102.02 | |
| 12.06.2006 | 1. | Seriestevne | K2 | 60 | 56.20 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
