Sara D. Guddal (Askim SK)
Fødselsår
1993Lisensnummer
14854Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2018 | 31.01.2018 | Askim SK |
2017 | 23.03.2017 | Askim SK |
2015 | 20.01.2015 | Askim SK |
2014 | 21.01.2014 | Askim SK |
2013 | 25.01.2013 | Askim SK |
2012 | 24.01.2012 | Askim SK |
2011 | 31.01.2011 | Askim SK |
2010 | 04.01.2010 | Askim SK |
2009 | 31.03.2009 | Askim SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
175kg | 107.5kg | 150kg | 420kg | 413.2 | Med utstyr |
90kg | 50kg | 120kg | 260kg | 247.57 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (57)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2018 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 10. | 396.76 | 400kg | |||
2018 | Åpen | 72 | Knebøy | 12. | 151.26 | 152.5kg | |||
2018 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 13. | 101.67 | 102.5kg | |||
2018 | Åpen | 72 | Markløft | 11. | 143.83 | 145kg | |||
2017 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 16. | 94.6 | 95kg | |||
![]() | |||||||||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 5. | 397.72 | 407.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 5. | 156.16 | 160kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 4. | 104.92 | 107.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 8. | 136.64 | 140kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 3. | 376.84 | 385kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 3. | 151.71 | 155kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 3. | 97.88 | 100kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 6. | 127.24 | 130kg | |||
2014 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 14. | 376.84 | 385kg | |||
2014 | Åpen | 72 | Knebøy | 15. | 151.71 | 155kg | |||
2014 | Åpen | 72 | Markløft | 24. | 127.24 | 130kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 3. | 413.2 | 420kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 2. | 172.16 | 175kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 3. | 100.98 | 102.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 3. | 145.11 | 147.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 3. | 397.72 | 407.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 2. | 163.48 | 167.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 4. | 92.72 | 95kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 4. | 144.4 | 147.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 7. | 397.72 | 407.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt | 1. | 384.84 | 400kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy | 1. | 159.91 | 167.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress | 1. | 90.78 | 97.5kg | |||
2011 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft | 1. | 141.91 | 147.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 3. | 384.84 | 400kg | |||
2011 | Åpen | 84 | Knebøy | 3. | 159.91 | 167.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 5. | 90.78 | 97.5kg | |||
2011 | Åpen | 84 | Markløft | 6. | 141.91 | 147.5kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 1. | 373.89 | 390kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 1. | 148.6 | 155kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 1. | 81.49 | 85kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 1. | 143.81 | 150kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Sammenlagt | 1. | 330.01 | 352.5kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Knebøy | 1. | 126.39 | 135kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Benkpress | 1. | 75.62 | 80kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 82.5 | Markløft | 1. | 131.07 | 140kg | |||
2010 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 5. | 373.89 | 390kg | |||
2010 | Åpen | 75 | Knebøy | 5. | 148.6 | 155kg | |||
2010 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 6. | 81.49 | 85kg | |||
2010 | Åpen | 75 | Markløft | 5. | 143.81 | 150kg | |||
2010 | Ã…pen | 82.5 | Sammenlagt | 4. | 330.01 | 352.5kg | |||
2010 | Åpen | 82.5 | Knebøy | 3. | 126.39 | 135kg | |||
2010 | Ã…pen | 82.5 | Benkpress | 4. | 75.62 | 80kg | |||
2010 | Åpen | 82.5 | Markløft | 4. | 131.07 | 140kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 247.57 | 260kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 85.7 | 90kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 47.61 | 50kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 114.26 | 120kg | |||
2009 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 247.57 | 260kg | |||
2009 | Åpen | 75 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 85.7 | 90kg | |||
2009 | Ã…pen | 75 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 47.61 | 50kg | |||
2009 | Åpen | 75 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 114.26 | 120kg |
Stevneresultat (22)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
17.02.2018 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 70.30 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 125 | 135 | 145 | 400 | 396.76 | |
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 72 | 69.90 | - | - | - | 95 | 100 | 100 | - | - | - | 95 | 94.6 | |
14.02.2015 | 1. | RM Øst | K3 | 72 | 72.00 | 160 | 167.5 | 167.5 | 105 | 107.5 | 107.5 | 130 | 140 | 145 | 407.5 | 397.72 | |
20.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 72 | 71.70 | 155 | 155 | 160 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 385 | 376.84 | |
22.03.2014 | 1. | NM Benkpress 2014 | K3 | 72 | 70.58 | - | - | - | 97.5 | 102.5 | 105 | - | - | - | 97.5 | 96.45 | |
07.09.2013 | 1. | Sydnorsk styrkeløft | K3 | 72 | 71.00 | 170 | 177.5 | 177.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 140 | 150 | - | 412.5 | 406.4 | |
31.05.2013 | 4. | NM 2013 | K4 | 72 | 71.35 | 167.5 | 175 | 180 | 92.5 | 97.5 | 100 | 140 | 147.5 | 152.5 | 420 | 412.44 | |
23.02.2013 | 2. | Nordisk Ungdom og Junior | K3 | 72 | 71.15 | 160 | 170 | 175 | 92.5 | 92.5 | 97.5 | 140 | 147.5 | 152.5 | 420 | 413.2 | |
16.11.2012 | 3. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 72 | 72.00 | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 90 | 92.5 | 95 | 137.5 | 145 | 147.5 | 407.5 | 397.72 | |
01.06.2012 | 6. | NM 2012 | K4 | 72 | 71.67 | 152.5 | 160 | 160 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 140 | 147.5 | 155 | 395 | 386.71 | |
12.02.2012 | 1. | RM Øst Styrkeløft | K3 | 72 | 71.70 | 130 | 140 | 150 | 80 | 80 | 85 | 120 | 135 | 142.5 | 377.5 | 369.5 | |
11.05.2011 | 1. | Seriestevne | K2 | 84 | 74.50 | 155 | 162.5 | 167.5 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 0 | 0 | |
23.04.2011 | Nordisk ungdom-junior | K2 | 84 | 77.60 | 155 | 162.5 | 167.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 135 | 147.5 | 147.5 | 387.5 | 360.8 | ||
26.03.2011 | 2. | NM Benkpress 2011 | K4 | 84 | 75.00 | - | - | - | 90 | 90 | 95 | - | - | - | 95 | 90.31 | |
12.02.2011 | 1. | RM Region Øst | K2 | 84 | 73.60 | 150 | 160 | 160 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 140 | 147.5 | 147.5 | 400 | 384.84 | |
20.11.2010 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K2 | 75 | 74.00 | 142.5 | 150 | 155 | 85 | 87.5 | 87.5 | 140 | 150 | 157.5 | 390 | 373.89 | |
02.10.2010 | Landskamp ungdom | K2 | 75 | 73.20 | 137.5 | 145 | 150 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 140 | 147.5 | 152.5 | 375 | 362.06 | ||
19.06.2010 | 1. | Nasjonalt ungdom og junior | K2 | 75 | 73.60 | 135 | 135 | 140 | 77.5 | 77.5 | 80 | 132.5 | 140 | 145 | 362.5 | 348.76 | |
09.06.2010 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 82.5 | 75.70 | - | - | - | 80 | 85 | 85 | - | - | - | 80 | 75.62 | |
28.03.2010 | 1. | NM Benkpress | K2 | 82.5 | 77.30 | - | - | - | 72.5 | 72.5 | 80 | - | - | - | 72.5 | 67.66 | |
17.03.2010 | 1. | Klubbmesterskap | K2 | 82.5 | 76.90 | 120 | 130 | 135 | 70 | 75 | 77.5 | 120 | 130 | 140 | 352.5 | 330.01 | |
02.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 75 | 74.80 | 80 | 90 | 95 | 47.5 | 50 | 52.5 | 105 | 115 | 120 | 260 | 247.57 |