Bård Ove Hoel (Fræna AK)
Fødselsår
1986Lisensnummer
14886Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2017 | 06.02.2017 | Fræna AK |
| 2016 | 27.08.2016 | Fræna AK |
| 2015 | 15.01.2015 | Fræna AK |
| 2014 | 07.03.2014 | Fræna AK |
| 2013 | 22.01.2013 | Sjøholt AK |
| 2012 | 02.02.2012 | Sjøholt AK |
| 2011 | 06.02.2011 | Sjøholt AK |
| 2010 | 12.02.2010 | Sjøholt AK |
| 2009 | 18.08.2009 | Sjøholt AK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 03.05.2013 | Sjøholt AK | Fræna AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 325kg | 210kg | 295kg | 827.5kg | 497.58 | Med utstyr |
| 260kg | 167.5kg | 285kg | 707.5kg | 423.58 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | Ã…r |
| Elitepokal | 2014 |
Rankingplasseringer (14)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2010 | Ã…pen | 110 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 357.69 | 592.5kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 110 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 92.06 | 152.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt | 6. | 399.36 | 650kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 346.57 | 565kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy | 5. | 153.6 | 250kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 116.55 | 190kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress | 13. | 101.38 | 165kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 85.88 | 140kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Markløft | 7. | 144.38 | 235kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 100 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 144.15 | 235kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 100 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 346.57 | 565kg | |||
| 2009 | Åpen | 100 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 116.55 | 190kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 100 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 85.88 | 140kg | |||
| 2009 | Åpen | 100 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 144.15 | 235kg | |||
Stevneresultat (20)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 24.02.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 104.45 | 240 | 250 | 260 | 160 | 167.5 | 170 | 272.5 | 280 | - | 707.5 | 423.58 |
| 07.10.2016 | 5. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | M4 | 105 | 103.60 | 240 | 250 | 255 | 160 | 165 | 170 | 275 | 285 | 285 | 695 | 417.28 |
| 12.12.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 103.70 | 225 | 235 | 245 | 160 | 167.5 | 167.5 | 260 | 275 | 285 | 690 | 414.14 |
| 22.08.2014 | 1. | Nordisk åpen | M4 | 105 | 103.20 | 300 | 310 | 325 | 195 | 202.5 | 207.5 | 285 | 295 | 300 | 827.5 | 497.58 | |
| 29.05.2014 | 6. | NM Styrkeløft 2014 | M4 | 105 | 103.00 | 300 | 305 | 315 | 190 | 200 | - | 290 | 295 | 295 | 795 | 478.35 | |
| 21.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 104.90 | 210 | 220 | 225 | 160 | 165 | 167.5 | 250 | 260 | 265 | 652.5 | 390.06 |
| 31.05.2013 | 5. | NM 2013 | M4 | 105 | 103.57 | 290 | 302.5 | 307.5 | 200 | 210 | 210 | 280 | 290 | 300 | 807.5 | 484.9 | |
| 09.02.2013 | 2. | RM Styrkeløft Midt Norge | M4 | 105 | 103.60 | 290 | 300 | 300 | 200 | 207.5 | 210 | 270 | 285 | 290 | 795 | 477.32 | |
| 01.09.2012 | 1. | Seriestevne | M4 | 105 | 104.35 | 280 | 290 | 290 | 200 | 207.5 | 212.5 | 260 | 270 | 275 | 767.5 | 459.66 | |
| 25.02.2012 | 1. | RM Midt-Norge Styrkeløft | M4 | 105 | 104.10 | 280 | 280 | 280 | 190 | 200 | 207.5 | 245 | 260 | 270 | 750 | 449.55 | |
| 17.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 105 | 104.50 | 195 | 205 | 212.5 | 150 | 157.5 | 162.5 | 230 | 237.5 | 242.5 | 607.5 | 363.65 |
| 03.06.2011 | 9. | NM 2011 | M4 | 105 | 101.50 | 270 | 270 | 282.5 | 185 | 195 | 200 | 240 | 250 | 260 | 705 | 426.53 | |
| 22.04.2011 | 1. | Ã…pent stevne | M4 | 105 | 104.20 | - | - | - | 180 | 200 | 210 | - | - | - | 200 | 119.84 | |
| 26.02.2011 | 1. | RM Midt-Norge | M4 | 105 | 103.20 | 260 | 275 | 280 | 180 | 190 | 195 | 230 | 240 | 250 | 725 | 435.94 | |
| 18.12.2010 | 2. | Ã…pent stevne | * | M4 | 110 | 102.10 | 190 | 200 | 210 | 140 | 147.5 | 152.5 | 225 | 240 | 247.5 | 592.5 | 357.69 |
| 04.09.2010 | 1. | Klubbstevne | M4 | 110 | 103.60 | 270 | 280 | 280 | 175 | 175 | 180 | 240 | 250 | 260 | 700 | 420.28 | |
| 28.03.2010 | 9. | NM Benkpress | M4 | 110 | 100.60 | - | - | - | 170 | 175 | 180 | - | - | - | 175 | 106.24 | |
| 19.12.2009 | 2. | Ã…pent stevne | * | M3 | 100 | 98.10 | 170 | 180 | 190 | 130 | 140 | 145 | 210 | 220 | 235 | 565 | 346.57 |
| 13.11.2009 | 5. | NM Ungdom Junior og Veteran | M3 | 100 | 97.70 | 225 | 235 | 250 | 150 | 162.5 | 165 | 220 | 235 | 245 | 650 | 399.36 | |
| 12.09.2009 | 1. | Ã…pent stevne | M3 | 100 | 98.20 | 200 | 220 | 235 | 140 | 150 | 160 | 205 | 212.5 | 220 | 600 | 367.86 | |
