Kjell-Andre K. Sangolt (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
1991Lisensnummer
14901Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2016 | 20.11.2016 | Kraftsportklubben Haugesund |
2014 | 16.01.2014 | Odin SK |
2013 | 03.06.2013 | Odin SK |
2012 | 26.01.2012 | Odin SK |
2011 | 20.10.2011 | Odin SK |
2010 | 16.02.2010 | Odin SK |
2009 | 29.09.2009 | Odin SK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
17.11.2016 | Odin SK | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
230kg | 160kg | 195kg | 580kg | 393.65 | Med utstyr |
200kg | 140kg | 215kg | 555kg | 363.25 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (57)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2014 | Junior 19-23 | 83 | Sammenlagt | 13. | 393.65 | 580kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 83 | Knebøy | 9. | 156.1 | 230kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 83 | Benkpress | 10. | 108.59 | 160kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 83 | Markløft | 14. | 128.95 | 190kg | |||
2014 | Ã…pen | 83 | Benkpress | 23. | 108.59 | 160kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Sammenlagt | 12. | 383.67 | 555kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 311.14 | 452.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Knebøy | 11. | 148.63 | 215kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 110.02 | 160kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Benkpress | 13. | 102.2 | 145kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 77.36 | 112.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Markløft | 14. | 134.8 | 195kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 123.77 | 180kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt | 4. | 354.02 | 447.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy | 4. | 128.55 | 162.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress | 5. | 87.02 | 110kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 66 | Markløft | 3. | 138.44 | 175kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt | 5. | 364.81 | 490kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 74 | Knebøy | 5. | 137.73 | 185kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress | 4. | 96.78 | 130kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 74 | Markløft | 8. | 130.29 | 175kg | |||
2012 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt | 7. | 354.02 | 447.5kg | |||
2012 | Åpen | 66 | Knebøy | 7. | 128.55 | 162.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 66 | Benkpress | 10. | 87.02 | 110kg | |||
2012 | Åpen | 66 | Markløft | 7. | 138.44 | 175kg | |||
2012 | Ã…pen | 74 | Sammenlagt | 15. | 364.81 | 490kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt | 5. | 322.12 | 395kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 275.52 | 350kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy | 5. | 119.15 | 147.5kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 98.4 | 125kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress | 3. | 93.78 | 115kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 70.85 | 90kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Markløft | 6. | 121.17 | 150kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 106.27 | 135kg | |||
2011 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt | 12. | 322.12 | 395kg | |||
2011 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 275.52 | 350kg | |||
2011 | Åpen | 66 | Knebøy | 11. | 119.15 | 147.5kg | |||
2011 | Åpen | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 98.4 | 125kg | |||
2011 | Ã…pen | 66 | Benkpress | 9. | 93.78 | 115kg | |||
2011 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 70.85 | 90kg | |||
2011 | Åpen | 66 | Markløft | 18. | 121.17 | 150kg | |||
2011 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 106.27 | 135kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Sammenlagt | 4. | 277.62 | 327.5kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Knebøy | 4. | 97.49 | 115kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Benkpress | 5. | 69.94 | 82.5kg | |||
2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Markløft | 4. | 110.2 | 130kg | |||
2010 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 18. | 277.62 | 327.5kg | |||
2010 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 16. | 97.49 | 115kg | |||
2010 | Åpen | 67.5 | Markløft | 19. | 110.2 | 130kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 247.08 | 287.5kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 81.64 | 95kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 62.31 | 72.5kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 103.13 | 120kg | |||
2009 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 247.08 | 287.5kg | |||
2009 | Åpen | 60 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 81.64 | 95kg | |||
2009 | Ã…pen | 60 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 62.31 | 72.5kg | |||
2009 | Åpen | 60 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 103.13 | 120kg |
Stevneresultat (17)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
10.12.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 93 | 85.90 | 190 | 200 | 205 | 132.5 | 140 | 140 | 190 | 205 | 215 | 555 | 363.25 |
21.11.2014 | 10. | NM ungdom, junior og veteran | M3 | 83 | 80.75 | 220 | 230 | 240 | 150 | 160 | 165 | 190 | 200 | 200 | 580 | 393.65 | |
16.04.2014 | 1. | Klubbstevne | M3 | 83 | 78.20 | 180 | 195 | 200 | 140 | 147.5 | - | 170 | - | - | 517.5 | 358.47 | |
22.03.2014 | 4. | NM Benkpress 2014 | M3 | 83 | 78.45 | - | - | - | 145 | 150 | 157.5 | - | - | - | 157.5 | 108.88 | |
08.02.2014 | 1. | Klubbstevne | M3 | 83 | 78.40 | 175 | 185 | 192.5 | 100 | 110 | 115 | 145 | 155 | 165 | 460 | 318.14 | |
07.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | M3 | 83 | 79.10 | 150 | 160 | 170 | 107.5 | 112.5 | 115 | 160 | 175 | 180 | 452.5 | 311.14 |
22.11.2013 | 8. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | M3 | 83 | 78.45 | 205 | 215 | 225 | 142.5 | 145 | 150 | 185 | 195 | 200 | 555 | 383.67 | |
07.09.2013 | 3. | Sydnorsk styrkeløft | M3 | 83 | 76.20 | 185 | 195 | 205 | 132.5 | 140 | 145 | 175 | 190 | - | 540 | 380.59 | |
16.11.2012 | 3. | NM ungdom, junior og veteran | M3 | 74 | 70.60 | 175 | 185 | 195 | 120 | 127.5 | 130 | 160 | 175 | 180 | 490 | 364.81 | |
25.10.2012 | 1. | Lagserien | M3 | 74 | 70.30 | 160 | 170 | 180 | 120 | 120 | 125 | 160 | - | - | 465 | 347.31 | |
16.06.2012 | 1. | Klubbstevne | M3 | 74 | 69.10 | 145 | 155 | 170 | 110 | 115 | 120 | 150 | 162.5 | 172.5 | 462.5 | 350.07 | |
04.02.2012 | 1. | RM Region Vest | M3 | 66 | 65.40 | 145 | 155 | 162.5 | 110 | 115 | 115 | 150 | 170 | 175 | 447.5 | 354.02 | |
10.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | * | M3 | 66 | 65.80 | 100 | 110 | 125 | 80 | 87.5 | 90 | 110 | 125 | 135 | 350 | 275.52 |
18.11.2011 | 2. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | M3 | 66 | 63.80 | 140 | 145 | 147.5 | 115 | 115 | 115 | 130 | 140 | 150 | 0 | 0 | |
26.10.2011 | 1. | Ã…pent stevne | M3 | 66 | 63.10 | 135 | 140 | 150 | 115 | 115 | 120 | 140 | - | - | 395 | 322.12 | |
27.02.2010 | 1. | RM Styrkeløft Region Vest | M3 | 67.5 | 60.40 | 100 | 110 | 115 | 72 | 80 | 82.5 | 120 | 130 | 135 | 327.5 | 277.62 | |
12.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | * | M2 | 60 | 59.50 | 80 | 95 | 105 | 65 | 72.5 | 80 | 80 | 100 | 120 | 287.5 | 247.08 |