Daniel Danielsen (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
1992Lisensnummer
14905Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2015 | 19.01.2015 | Kraftsportklubben Haugesund |
2014 | 08.12.2014 | Kraftsportklubben Haugesund |
2010 | 19.02.2010 | Kraftsportklubben Haugesund |
2009 | 29.09.2009 | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
200kg | 130kg | 210kg | 540kg | 318.17 | Med utstyr |
175kg | 125kg | 205kg | 505kg | 285.53 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (33)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2014 | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 285.53 | 505kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 98.94 | 175kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 70.67 | 125kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 115.91 | 205kg | |||
2014 | Åpen | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 24. | 98.94 | 175kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Sammenlagt | 8. | 318.17 | 540kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 269.36 | 455kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Knebøy | 7. | 117.84 | 200kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 94.72 | 160kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Benkpress | 8. | 76.6 | 130kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 65.12 | 110kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Markløft | 5. | 123.73 | 210kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 110 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 109.52 | 185kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 125 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 233.84 | 400kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 125 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 81.84 | 140kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 125 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 46.77 | 80kg | |||
2010 | Ungdom 14-18 | 125 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 105.23 | 180kg | |||
2010 | Ã…pen | 110 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 269.36 | 455kg | |||
2010 | Åpen | 110 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 94.72 | 160kg | |||
2010 | Ã…pen | 110 | Benkpress (utstyrsfritt) | 24. | 65.12 | 110kg | |||
2010 | Åpen | 110 | Markløft (utstyrsfritt) | 13. | 109.52 | 185kg | |||
2010 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 233.84 | 400kg | |||
2010 | Åpen | 125 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 81.84 | 140kg | |||
2010 | Ã…pen | 125 | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 46.77 | 80kg | |||
2010 | Åpen | 125 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 105.23 | 180kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 110 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 251.34 | 425kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 110 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 88.71 | 150kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 110 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 59.14 | 100kg | |||
2009 | Ungdom 14-18 | 110 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 103.5 | 175kg | |||
2009 | Ã…pen | 110 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 251.34 | 425kg | |||
2009 | Åpen | 110 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 88.71 | 150kg | |||
2009 | Ã…pen | 110 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 59.14 | 100kg | |||
2009 | Åpen | 110 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 103.5 | 175kg |
Stevneresultat (5)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
20.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | M3 | 120+ | 130.20 | 150 | 165 | 175 | 110 | 120 | 125 | 180 | 195 | 205 | 505 | 285.53 |
18.12.2010 | 1. | Klubbstevne | * | M2 | 125 | 112.50 | 100 | 120 | 140 | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 | - | 400 | 233.84 |
15.05.2010 | 1. | Klubbstevne | M2 | 110 | 109.60 | 180 | 190 | 200 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 210 | 540 | 318.17 | |
28.02.2010 | 2. | RM sør-vest | * | M2 | 110 | 107.95 | 160 | 160 | 180 | 105 | 105 | 110 | 165 | 175 | 185 | 455 | 269.36 |
13.12.2009 | 1. | Klubbstevne | * | M2 | 110 | 108.30 | 125 | 135 | 150 | 95 | 100 | 105 | 150 | 165 | 175 | 425 | 251.35 |