Kristine Walgermo (KK-67)
Fødselsår
1990Lisensnummer
15411Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2017 | 17.02.2017 | KK-67 |
2016 | 24.02.2016 | KK-67 |
2015 | 08.02.2015 | KK-67 |
2014 | 08.01.2014 | KK-67 |
2013 | 08.01.2013 | KK-67 |
2012 | 02.02.2012 | KK-67 |
2011 | 01.12.2011 | KK-67 |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
217.5kg | 120kg | 192.5kg | 525kg | 469.88 | Med utstyr |
150kg | 90kg | 160kg | 400kg | 358.64 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2015 |
Rankingplasseringer (51)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2014 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 4. | 446.4 | 500kg | |||
2014 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 5. | 95.98 | 107.5kg | |||
2014 | Åpen | 84 | Markløft | 4. | 169.63 | 190kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 3. | 408.97 | 452.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 329.96 | 365kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 3. | 164.94 | 182.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 117.52 | 130kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 4. | 90.38 | 100kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 76.84 | 85kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 3. | 153.65 | 170kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 135.6 | 150kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 417.5 | 470kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy | 1. | 162.11 | 182.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress | 2. | 91.05 | 102.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft | 1. | 164.34 | 185kg | |||
2013 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 5. | 408.97 | 452.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 329.96 | 365kg | |||
2013 | Åpen | 84 | Knebøy | 4. | 164.94 | 182.5kg | |||
2013 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 117.52 | 130kg | |||
2013 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 9. | 90.38 | 100kg | |||
2013 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 76.84 | 85kg | |||
2013 | Åpen | 84 | Markløft | 6. | 153.65 | 170kg | |||
2013 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 135.6 | 150kg | |||
2013 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 3. | 417.5 | 470kg | |||
2013 | Åpen | 84+ | Knebøy | 3. | 162.11 | 182.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 4. | 91.05 | 102.5kg | |||
2013 | Åpen | 84+ | Markløft | 2. | 164.34 | 185kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 2. | 396.3 | 432.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 311.26 | 342.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 2. | 160.35 | 175kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 104.51 | 115kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 3. | 84.76 | 92.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 70.43 | 77.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 2. | 151.19 | 165kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 136.32 | 150kg | |||
2012 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 3. | 396.3 | 432.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 311.26 | 342.5kg | |||
2012 | Åpen | 84 | Knebøy | 3. | 160.35 | 175kg | |||
2012 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 104.51 | 115kg | |||
2012 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 8. | 84.76 | 92.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 70.43 | 77.5kg | |||
2012 | Åpen | 84 | Markløft | 5. | 151.19 | 165kg | |||
2012 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 136.32 | 150kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 5. | 306.02 | 320kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 6. | 121.93 | 127.5kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 6. | 62.16 | 65kg | |||
2011 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 5. | 121.93 | 127.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 10. | 306.02 | 320kg | |||
2011 | Åpen | 84 | Knebøy | 11. | 121.93 | 127.5kg | |||
2011 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 13. | 62.16 | 65kg | |||
2011 | Åpen | 84 | Markløft | 10. | 121.93 | 127.5kg |
Stevneresultat (22)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
25.03.2017 | 9. | NM Benkpress 2017 | K4 | 84 | 83.75 | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 0 | 0 | |
07.10.2016 | 7. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | K4 | 84 | 83.10 | 135 | 145 | 150 | 85 | 90 | 95 | 150 | 160 | 172.5 | 400 | 358.64 |
25.06.2016 | 1. | RM Utstyrsfritt Region Midt | * | K4 | 84 | 83.60 | 132.5 | 140 | - | 85 | 90 | 90 | 140 | 150 | 162.5 | 375 | 335.21 |
20.05.2016 | 3. | NM Styrkeløft | K4 | 84 | 83.40 | 205 | 212.5 | 217.5 | 117.5 | 117.5 | 120 | 175 | 182.5 | 187.5 | 525 | 469.88 | |
26.09.2015 | 1. | Arnold Classic Europe Powerlifting Challenges | K4 | 84 | 83.25 | 200 | 210 | 215 | 112.5 | 115 | 120 | 180 | 192.5 | 192.5 | 522.5 | 468.06 | |
29.05.2015 | 4. | NM Styrkeløft | K4 | 84 | 83.20 | 197.5 | 205 | 210 | 112.5 | 115 | 117.5 | 180 | 192.5 | 192.5 | 500 | 448.05 | |
26.03.2015 | 1. | Ã…pent stevne | K4 | 84 | 82.00 | 195 | 202.5 | 210 | 112.5 | 112.5 | 115 | 175 | 182.5 | 190 | 507.5 | 458.17 | |
13.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 84 | 83.00 | 125 | 135 | 142.5 | 80 | 87.5 | 92.5 | 145 | 155 | 160 | 390 | 349.91 |
22.08.2014 | 1. | Nordisk åpen | K4 | 84 | 83.80 | 187.5 | 195 | 202.5 | 102.5 | 107.5 | 110 | 175 | 182.5 | 190 | 500 | 446.4 | |
29.05.2014 | 2. | NM Styrkeløft 2014 | K4 | 84 | 83.20 | 185 | 192.5 | 200 | 97.5 | 102.5 | 105 | 175 | 182.5 | 187.5 | 480 | 430.13 | |
22.02.2014 | 1. | RM Styrkeløft/Benkpress Midt-Norge | K4 | 84 | 82.60 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 92.5 | 95 | 97.5 | 170 | 180 | 187.5 | 470 | 422.72 | |
14.12.2013 | 1. | Ã…pent Stevne | * | K3 | 84 | 81.80 | 120 | 125 | 130 | 75 | 80 | 85 | 145 | 150 | - | 365 | 329.96 |
22.11.2013 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 84+ | 84.65 | 182.5 | 182.5 | 195 | 95 | 100 | 102.5 | 170 | 180 | 185 | 470 | 417.5 | |
31.05.2013 | 3. | NM 2013 | K4 | 84 | 81.84 | 175 | 182.5 | 190 | 92.5 | 97.5 | 100 | 160 | 170 | 177.5 | 452.5 | 408.97 | |
23.02.2013 | 1. | Nordisk Ungdom og Junior | K3 | 84 | 79.35 | 167.5 | 175 | 182.5 | 90 | 95 | 95 | 150 | 160 | 170 | 430 | 395.26 | |
15.12.2012 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84 | 81.00 | 100 | 107.5 | 115 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 130 | 142.5 | 150 | 342.5 | 311.26 |
16.11.2012 | 2. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 84 | 79.80 | 160 | 170 | 175 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 155 | 165 | 170 | 432.5 | 396.3 | |
06.10.2012 | 1. | Midt-Norsk Styrkeløft | K3 | 84 | 79.80 | 145 | 152.5 | 160 | 85 | 90 | 92.5 | 145 | 155 | - | 407.5 | 373.39 | |
01.06.2012 | 4. | NM 2012 | K4 | 84 | 78.13 | 145 | 150 | 155 | 77.5 | 82.5 | 85 | 142.5 | 150 | 165 | 385 | 357.05 | |
24.03.2012 | 2. | NM Benkpress 2012 | K3 | 84 | 77.30 | - | - | - | 72.5 | 77.5 | 80 | - | - | - | 80 | 74.66 | |
25.02.2012 | 1. | RM Midt-Norge Styrkeløft | K3 | 84 | 76.60 | 127.5 | 135 | 142.5 | 67.5 | 70 | 75 | 120 | 130 | 137.5 | 355 | 333.13 | |
17.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 84 | 74.30 | 115 | 120 | 127.5 | 62.5 | 62.5 | 65 | 115 | 122.5 | 127.5 | 320 | 306.02 |