Vivian Kolsrud (Brumunddal AK)
Fødselsår
1990Lisensnummer
15553Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2015 | 07.01.2015 | Brumunddal AK |
2014 | 10.01.2014 | Brumunddal AK |
2013 | 06.01.2013 | Brumunddal AK |
2012 | 30.07.2012 | Brumunddal AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
170kg | 107.5kg | 160kg | 435kg | 430.04 | Med utstyr |
105kg | 65kg | 120kg | 290kg | 294.79 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (34)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2014 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 8. | 419.35 | 425kg | |||
2014 | Åpen | 72 | Knebøy | 10. | 162.81 | 165kg | |||
2014 | Åpen | 72 | Markløft | 10. | 155.41 | 157.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 3. | 401.23 | 370kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 4. | 155.73 | 145kg | |||
![]() | |||||||||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 5. | 86.51 | 80kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 3. | 162.66 | 150kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 4. | 394.52 | 390kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 292.29 | 290kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 4. | 159.33 | 157.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 105.83 | 105kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 4. | 85.99 | 85kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 65.51 | 65kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 3. | 149.21 | 147.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 120.95 | 120kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 7. | 401.23 | 370kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 10. | 86.51 | 80kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Markløft | 7. | 162.66 | 150kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 3. | 380.24 | 350kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 294.79 | 272.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 2. | 149.38 | 137.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 108.18 | 100kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 4. | 78.76 | 72.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 64.91 | 60kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 1. | 152.1 | 140kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 121.7 | 112.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 9. | 380.24 | 350kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 294.79 | 272.5kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Knebøy | 8. | 149.38 | 137.5kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 108.18 | 100kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 10. | 78.76 | 72.5kg | |||
2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 64.91 | 60kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Markløft | 6. | 152.1 | 140kg | |||
2012 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 121.7 | 112.5kg |
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
29.05.2015 | 6. | NM Styrkeløft | K4 | 72 | 70.65 | 155 | 165 | 175 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 150 | 157.5 | 162.5 | 420 | 415.21 | |
21.03.2015 | 7. | NM Benkpress 2015 | K4 | 72 | 71.20 | - | - | - | 95 | 100 | 107.5 | - | - | - | 107.5 | 105.72 | |
07.02.2015 | 1. | RM Hedmark / Oppland | K4 | 72 | 70.65 | 155 | 162.5 | 170 | 95 | 100 | 105 | 145 | 152.5 | 160 | 435 | 430.04 | |
06.09.2014 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | K4 | 72 | 70.85 | 150 | 160 | 165 | 95 | 102.5 | 105 | 145 | 152.5 | 157.5 | 425 | 419.35 | |
29.05.2014 | 7. | NM Styrkeløft 2014 | K4 | 72 | 69.70 | 140 | 150 | 155 | 90 | 97.5 | 102.5 | 140 | 150 | 155 | 407.5 | 406.6 | |
22.03.2014 | 5. | NM Benkpress 2014 | K4 | 72 | 69.39 | - | - | - | 85 | 92.5 | 100 | - | - | - | 92.5 | 92.58 | |
08.02.2014 | 1. | RM Hedmark - Oppland | K4 | 72 | 68.75 | 145 | 155 | 160 | 82.5 | 87.5 | 90 | 142.5 | 150 | - | 400 | 402.96 | |
07.12.2013 | 2. | Klubbmesterskap | * | K3 | 72 | 68.70 | 90 | 97.5 | 105 | 60 | 65 | 70 | 100 | 110 | 120 | 290 | 292.29 |
22.11.2013 | 3. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 72 | 68.35 | 145 | 152.5 | 157.5 | 80 | 85 | 90 | 140 | 147.5 | 152.5 | 390 | 394.52 | |
31.05.2013 | 5. | NM 2013 | K4 | 63 | 62.43 | 132.5 | 137.5 | 140 | 72.5 | 77.5 | 80 | 137.5 | 147.5 | 147.5 | 357.5 | 386.6 | |
09.02.2013 | 1. | RM Hedmark/Oppland | K3 | 63 | 62.20 | 135 | 140 | 145 | 70 | 72.5 | 75 | 135 | 150 | - | 370 | 401.23 | |
12.01.2013 | 1. | Seriestevne | K3 | 63 | 63.00 | 130 | 137.5 | 145 | 67.5 | 72.5 | 75 | 130 | 140 | 145 | 365 | 392.01 | |
08.12.2012 | 1. | Klubbmesterskap | * | K3 | 63 | 62.40 | 85 | 92.5 | 100 | 52.5 | 60 | 65 | 95 | 105 | 112.5 | 272.5 | 294.79 |
16.11.2012 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 63 | 62.05 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 65 | 70 | 72.5 | 130 | 140 | 145 | 350 | 380.24 | |
12.09.2012 | 1. | Seriestevne | K3 | 63 | 60.80 | 120 | 127.5 | 132.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 120 | 130 | 135 | 335 | 369.67 |