Rolf Sjølli (Frogner AK)
Fødselsår
1965Lisensnummer
13255Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2021 | 23.07.2021 | Frogner AK |
2019 | 17.01.2019 | Frogner AK |
2018 | 25.01.2018 | Frogner AK |
2017 | 02.02.2017 | Frogner AK |
2016 | 25.07.2016 | Frogner AK |
2015 | 20.03.2015 | Frogner AK |
2011 | 08.09.2011 | Frogner AK |
2009 | 11.06.2009 | Frogner AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
235kg | 180kg | 240kg | 655kg | 401.45 | Med utstyr |
185kg | 127.5kg | 225kg | 537.5kg | 341.64 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (31)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 66.41 | 515kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 23.21 | 180kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 53.78 | 115kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 28.37 | 220kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 341.63 | 537.5kg | |||
![]() | |||||||||
2016 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 117.59 | 185kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 81.04 | 127.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 143.01 | 225kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 319.4 | 500kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 111.79 | 175kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 70.27 | 110kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 137.34 | 215kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 322.55 | 500kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 109.67 | 170kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 77.41 | 120kg | |||
2011 | Veteran 40-49 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 135.47 | 210kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 100 | Sammenlagt | 3. | 322.73 | 510kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 100 | Knebøy | 3. | 113.9 | 180kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 12. | 63.28 | 100kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 100 | Markløft | 3. | 145.54 | 230kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 100 | Sammenlagt | 6. | 401.45 | 655kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 10. | 110.32 | 180kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 100 | Sammenlagt | 8. | 290.46 | 470kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 100 | Knebøy | 9. | 80.34 | 130kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 15. | 74.16 | 120kg | |||
2006 | Veteran 40-49 | 100 | Markløft | 6. | 135.96 | 220kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 90 | Benkpress | 10. | 64.1 | 100kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 100 | Sammenlagt | 4. | 389.31 | 625kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 100 | Knebøy | 4. | 133.92 | 215kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 100 | Benkpress | 4. | 112.12 | 180kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 100 | Markløft | 2. | 143.27 | 230kg |
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
21.08.2021 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt | * | M6 | 105 | 95.80 | 170 | 175 | 180 | 110 | 115 | - | 210 | 215 | 220 | 515 | 66.41 |
27.08.2016 | 1. | RM Utstyrsfritt Region øst | * | M6 | 93 | 90.80 | 170 | 180 | 185 | 115 | 120 | 127.5 | 210 | 220 | 225 | 537.5 | 341.64 |
01.05.2015 | 2. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M6 | 93 | 89.90 | 160 | 170 | 175 | 110 | 120 | 120 | 200 | 210 | 215 | 500 | 319.4 |
24.09.2011 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 88.20 | 160 | 170 | 175 | 110 | 120 | - | 200 | 210 | 210 | 500 | 322.55 |
27.06.2009 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 100 | 91.60 | 150 | 170 | 180 | 100 | - | - | 220 | 230 | - | 510 | 322.73 | |
26.03.2007 | 1. | Seriestevne | M5 | 100 | 98.30 | 235 | - | - | 180 | - | - | 240 | - | - | 655 | 401.45 | |
25.09.2006 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 100 | 96.40 | 130 | - | - | 120 | - | - | 220 | - | - | 470 | 290.46 | |
26.08.2006 | 4. | NM benkpress | M5 | 100 | 95.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
24.06.2006 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 100 | 96.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
26.09.2005 | 1. | Klubbmesterskap | M5 | 100 | 94.70 | 215 | - | - | 180 | - | - | 230 | - | - | 625 | 389.31 | |
25.04.2005 | 1. | Seriestevne | M5 | 90 | 89.30 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
21.02.2005 | 1. | Klubbstevne | M5 | 90 | 89.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
27.10.2003 | 2. | Seriestevne | M4 | 90 | 88.40 | - | - | - | 135 | - | - | 225 | - | - | 360 | 231.98 | |
29.09.2003 | 1. | Klubbstevne | M4 | 90 | 87.90 | 210 | - | - | 132.5 | - | - | 220 | - | - | 562.5 | 363.54 | |
14.02.2000 | 2. | Seriestevne | M4 | 90 | 87.00 | 190 | - | - | 120 | - | - | 220 | - | - | 530 | 344.45 |