Julie Fosseide (Oslo SK)
Fødselsår
1992Lisensnummer
15579Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2024 | 18.01.2024 | Oslo SK |
2023 | 05.01.2023 | Oslo SK |
2022 | 27.01.2022 | Oslo SK |
2021 | 12.09.2021 | Oslo SK |
2019 | 06.01.2019 | Oslo SK |
2018 | 27.12.2017 | Oslo SK |
2017 | 17.01.2017 | Oslo SK |
2016 | 25.01.2016 | KK-67 |
2015 | 07.02.2015 | KK-67 |
2014 | 05.03.2014 | KK-67 |
2013 | 24.04.2013 | KK-67 |
2012 | 19.09.2012 | Nidarø SK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
29.12.2016 | KK-67 | Oslo SK |
12.04.2013 | Nidarø SK | KK-67 |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
175kg | 95kg | 178kg | 440kg | 640.65 | Med utstyr |
145kg | 87.5kg | 170kg | 400kg | 688.52 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger (2)
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2015 |
Benkpresspokal utstyrsfritt | 2019 |
Rankingplasseringer (108)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2022 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 94.51 | 373.5kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 33.53 | 132.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 79.15 | 82.5kg | |||
2022 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 40.11 | 158.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 2. | 85.31 | 435kg | |||
2022 | Åpen | 57 | Knebøy | 2. | 33.34 | 170kg | |||
2022 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 3. | 59.66 | 90kg | |||
2022 | Åpen | 57 | Markløft | 1. | 34.32 | 175kg | |||
2021 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 89.79 | 355kg | |||
2021 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 32.25 | 127.5kg | |||
2021 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 74.32 | 77.5kg | |||
2021 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 37.94 | 150kg | |||
2019 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 1. | 640.65 | 438kg | |||
2019 | Åpen | 52 | Knebøy | 1. | 310.82 | 170kg | |||
2019 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 1. | 584.58 | 90kg | |||
2019 | Åpen | 52 | Markløft | 1. | 320.67 | 178kg | |||
2018 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 3. | 522.85 | 440kg | |||
2018 | Åpen | 57 | Knebøy | 3. | 205.96 | 175kg | |||
2018 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 4. | 112.89 | 95kg | |||
2018 | Åpen | 57 | Markløft | 2. | 207.95 | 175kg | |||
2017 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 4. | 486.27 | 407.5kg | |||
2017 | Åpen | 57 | Knebøy | 4. | 193.91 | 162.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 4. | 107.4 | 90kg | |||
2017 | Åpen | 57 | Markløft | 5. | 184.96 | 155kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 2. | 488.36 | 390kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 380.21 | 305kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Knebøy | 2. | 200.35 | 160kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 134.01 | 107.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 3. | 97.05 | 77.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 90.38 | 72.5kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Markløft | 2. | 190.96 | 152.5kg | |||
2016 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 155.82 | 125kg | |||
2016 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 7. | 475.06 | 382.5kg | |||
2016 | Åpen | 57 | Knebøy | 7. | 186.3 | 150kg | |||
2016 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 8. | 99.36 | 80kg | |||
2016 | Åpen | 57 | Markløft | 6. | 189.41 | 152.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 2. | 463.17 | 370kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 367.38 | 292.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 2. | 187.97 | 150kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 128.74 | 102.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 2. | 99.73 | 80kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 87.92 | 70kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 2. | 184.64 | 147.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 150.72 | 120kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt | 1. | 480.31 | 387.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 1. | 182.83 | 147.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 1. | 105.36 | 85kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Markløft | 1. | 192.12 | 155kg | |||
2015 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 2. | 463.17 | 370kg | |||
2015 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 367.38 | 292.5kg | |||
2015 | Åpen | 52 | Knebøy | 2. | 187.97 | 150kg | |||
2015 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 128.74 | 102.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 2. | 99.73 | 80kg | |||
2015 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 87.92 | 70kg | |||
2015 | Åpen | 52 | Markløft | 2. | 184.64 | 147.5kg | |||
2015 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 150.72 | 120kg | |||
2015 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 5. | 480.31 | 387.5kg | |||
2015 | Åpen | 57 | Knebøy | 6. | 182.83 | 147.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 7. | 105.36 | 85kg | |||
2015 | Åpen | 57 | Markløft | 3. | 192.12 | 155kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt | 2. | 430.8 | 342.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 331.36 | 265kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy | 2. | 175.94 | 140kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 115.66 | 92.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress | 2. | 87.97 | 70kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 78.15 | 62.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Markløft | 2. | 172.95 | 137.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 137.54 | 110kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt | 4. | 375.81 | 310kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 4. | 145.48 | 120kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 5. | 84.86 | 70kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 57 | Markløft | 4. | 145.48 | 120kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 2. | 430.8 | 342.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 331.36 | 265kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Knebøy | 2. | 175.94 | 140kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 115.66 | 92.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 2. | 87.97 | 70kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 78.15 | 62.5kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Markløft | 2. | 172.95 | 137.5kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 137.54 | 110kg | |||
2014 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 10. | 375.81 | 310kg | |||
2014 | Åpen | 57 | Knebøy | 10. | 145.48 | 120kg | |||
2014 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 11. | 84.86 | 70kg | |||
2014 | Åpen | 57 | Markløft | 10. | 145.48 | 120kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt | 3. | 359.19 | 295kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 291.87 | 242.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 3. | 149.16 | 122.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 102.31 | 85kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 3. | 76.1 | 62.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 69.21 | 57.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Markløft | 3. | 145.91 | 120kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 120.36 | 100kg | |||
2013 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 7. | 359.19 | 295kg | |||
2013 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 291.87 | 242.5kg | |||
2013 | Åpen | 57 | Knebøy | 4. | 149.16 | 122.5kg | |||
2013 | Åpen | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 102.31 | 85kg | |||
2013 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 7. | 76.1 | 62.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 69.21 | 57.5kg | |||
2013 | Åpen | 57 | Markløft | 7. | 145.91 | 120kg | |||
2013 | Åpen | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 120.36 | 100kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 263.68 | 217.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 84.86 | 70kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 57.58 | 47.5kg | |||
2012 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 121.23 | 100kg | |||
2012 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 263.68 | 217.5kg | |||
2012 | Åpen | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 84.86 | 70kg | |||
2012 | Ã…pen | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 57.58 | 47.5kg | |||
2012 | Åpen | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 121.23 | 100kg |
Stevneresultat (39)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
22.03.2024 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.81 | 135 | 140 | 145 | 85 | 87.5 | 90 | 152.5 | 162.5 | 167.5 | 395 | 92.89 |
03.12.2023 | 13. | EM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.86 | 135 | 140 | 145 | 85 | 87.5 | 90 | 155 | 167.5 | 172.5 | 400 | 94 |
11.06.2023 | 25. | VM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.75 | 135 | 140 | 145 | 82.5 | 85 | 87.5 | 155 | 162.5 | 170 | 390 | 91.78 |
03.03.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.50 | 132.5 | 140 | - | 85 | 87.5 | 90 | 155 | 162.5 | 170 | 397.5 | 93.86 |
10.12.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 57 | 56.89 | 125 | 132.5 | 137.5 | 77.5 | 80 | 82.5 | 145 | 155 | 165 | 367.5 | 86.33 |
22.06.2022 | 2. | NM styrkeløft utstyr | K4 | 57 | 55.00 | 170 | 170 | 180 | 85 | 90 | 90 | 165 | 175 | 184.5 | 435 | 85.31 | |
25.03.2022 | 2. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 52 | 51.87 | 125 | 130 | 132.5 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 150 | 158.5 | 167.5 | 373.5 | 94.51 |
11.12.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 57 | 52.80 | 120 | 127.5 | 132.5 | 75 | 80 | 82.5 | 140 | 150 | 160 | 370 | 92.23 |
23.10.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 52 | 51.90 | 115 | 122.5 | 127.5 | 70 | 75 | 77.5 | 140 | 150 | 158 | 355 | 89.79 |
14.12.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 57 | 57.00 | 120 | 127.5 | 135 | 77.5 | 82.5 | 85 | 145 | 155 | 162.5 | 365 | 665.04 |
27.06.2019 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.29 | 125 | 130 | 132.5 | 80 | 82.5 | 85 | 150 | 160 | 165.5 | 375 | 688.52 |
02.02.2019 | 1. | RM Øst styrkeløft utstyr | K4 | 52 | 51.80 | 160 | 170 | 175 | 80 | 85 | 90 | 167.5 | 178 | 185 | 438 | 640.65 | |
15.12.2018 | 1. | Klubbstevne | K4 | 57 | 55.30 | 160 | 170 | - | 85 | 90 | 95 | 165 | 175 | 175 | 440 | 522.85 | |
05.10.2018 | 3. | NM Styrkeløft utstyrsfritt 2018 | * | K4 | 57 | 56.43 | 120 | 127.5 | 132.5 | 80 | 82.5 | 85 | 150 | 158 | 163.5 | 373 | 436.26 |
17.08.2018 | 2. | NM Styrkeløft utstyr 2018 | K4 | 57 | 55.98 | 160 | 170 | 175 | 90 | 92.5 | 95 | 160 | 165 | 170 | 437.5 | 514.89 | |
14.04.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 57 | 56.60 | 112.5 | 117.5 | 120 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 135 | 142.5 | - | 332.5 | 387.96 |
03.02.2018 | 1. | Regionmesterskap Øst utstyr | K4 | 57 | 55.85 | 160 | 165 | - | 85 | 90 | 92.5 | 155 | 160 | 170 | 427.5 | 504.07 | |
20.01.2018 | 1. | Klubbstevne benkpress | K4 | 57 | 55.90 | - | - | - | 85 | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 106.05 | |
20.10.2017 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.58 | 110 | 115 | 120 | 72.5 | 75 | 77.5 | 135 | 142.5 | 150 | 345 | 402.65 |
23.09.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 57 | 56.00 | 105 | 110 | 115 | 70 | 72.5 | 75 | 130 | 140 | 145 | 335 | 394.16 |
02.06.2017 | 3. | NM Styrkeløft 2017 | K4 | 57 | 55.00 | 157.5 | 162.5 | 165 | 85 | 90 | 92.5 | 155 | 160 | 160 | 407.5 | 486.27 | |
07.10.2016 | 2. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | K4 | 57 | 55.00 | 105 | 110 | 112.5 | 65 | 70 | 75 | 125 | 130 | 135 | 315 | 375.89 |
20.05.2016 | 5. | NM Styrkeløft | K4 | 57 | 52.25 | 145 | 150 | 155 | 77.5 | 80 | 80 | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 382.5 | 475.07 | |
11.05.2016 | 6. | EM Styrkeløft | K4 | 52 | 51.70 | 150 | 155 | 160 | 65 | 77.5 | 85 | 147.5 | 152.5 | 157.5 | 390 | 488.36 | |
09.04.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 52 | 52.00 | 100 | 105 | 107.5 | 65 | 70 | 72.5 | 115 | 120 | 125 | 305 | 380.21 |
19.11.2015 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K3 | 57 | 52.39 | 140 | 147.5 | 152.5 | 75 | 80 | 85 | 142.5 | 150 | 155 | 387.5 | 480.31 | |
19.09.2015 | 1. | Midt-Norsk Styrkeløft 2015 | * | K3 | 52 | 51.50 | 95 | 102.5 | - | 65 | 70 | 72.5 | 112.5 | 120 | 127.5 | 292.5 | 367.38 |
31.08.2015 | 4. | VM Styrkeløft junior | K3 | 52 | 51.72 | 137.5 | 145 | 150 | 75 | 77.5 | 80 | 140 | 147.5 | 157.5 | 370 | 463.17 | |
29.05.2015 | 1. | NM Styrkeløft | K4 | 52 | 51.65 | 137.5 | 142.5 | 150 | 70 | 75 | 80 | 132.5 | 140 | 145 | 365 | 457.38 | |
07.04.2015 | 3. | EM Junior | K3 | 52 | 52.00 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 127.5 | 135 | 142.5 | 360 | 448.78 | |
20.02.2015 | 1. | Nordisk ungdom/junior | K3 | 52 | 52.00 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 70 | 75 | 75 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 350 | 436.31 | |
13.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 52 | 51.80 | 80 | 87.5 | 92.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 100 | 105 | 110 | 265 | 331.36 |
21.11.2014 | 2. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 52 | 51.46 | 130 | 137.5 | 140 | 67.5 | 70 | 72.5 | 130 | 140 | 140 | 340 | 427.28 | |
27.09.2014 | 1. | Midt-Norsk Styrkeløft | K3 | 52 | 51.40 | 130 | 137.5 | 137.5 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 125 | 132.5 | 137.5 | 342.5 | 430.8 | |
20.03.2014 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 57 | 53.90 | 115 | 120 | 120 | 62.5 | 67.5 | 70 | 110 | 120 | 125 | 310 | 375.81 | |
22.11.2013 | 2. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 57 | 53.60 | 117.5 | 122.5 | 125 | 55 | 62.5 | 62.5 | 110 | 120 | 120 | 295 | 359.19 | |
25.10.2013 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 57 | 53.70 | 120 | 120 | - | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 110 | 115 | 120 | 0 | 0 | |
10.05.2013 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 57 | 54.40 | 80 | 82.5 | 85 | 55 | 57.5 | 57.5 | 100 | 105 | 105 | 242.5 | 291.87 |
06.10.2012 | 1. | Midt-Norsk Styrkeløft | * | K3 | 57 | 53.90 | 60 | 62.5 | 70 | 42.5 | 45 | 47.5 | 80 | 90 | 100 | 217.5 | 263.68 |