Linda Zahl Pedersen (Ganddal AK)
Fødselsår
1995Lisensnummer
15661Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2021 | 06.08.2021 | Ganddal AK |
2020 | 06.01.2020 | SIL Styrkeløftklubb |
2019 | 12.03.2019 | SIL Styrkeløftklubb |
2018 | 31.01.2018 | KK-67 |
2017 | 12.02.2017 | KK-67 |
2016 | 18.01.2016 | KK-67 |
2015 | 10.01.2015 | SIL Styrkeløftklubb |
2014 | 08.01.2014 | SIL Styrkeløftklubb |
2013 | 30.01.2013 | SIL Styrkeløftklubb |
Overganger
Dato | Fra | Til |
18.07.2021 | SIL Styrkeløftklubb | Ganddal AK |
10.03.2019 | KK-67 | SIL Styrkeløftklubb |
15.10.2015 | SIL Styrkeløftklubb | KK-67 |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
215kg | 110kg | 190kg | 510kg | 606.47 | Med utstyr |
145kg | 75kg | 170kg | 385kg | 614.58 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2019 |
Rankingplasseringer (71)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2020 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 2. | 596.61 | 482.5kg | |||
2020 | Åpen | 84 | Knebøy | 2. | 300.16 | 190kg | |||
2020 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 3. | 562.37 | 107.5kg | |||
2020 | Åpen | 84 | Markløft | 2. | 295.1 | 185kg | |||
2019 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 6. | 606.47 | 480kg | |||
2019 | Åpen | 72 | Knebøy | 3. | 315.02 | 200kg | |||
2019 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 11. | 549.24 | 100kg | |||
2019 | Åpen | 72 | Markløft | 5. | 294.2 | 180kg | |||
2019 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 6. | 598.54 | 480kg | |||
2019 | Åpen | 84 | Knebøy | 5. | 306.88 | 195kg | |||
2019 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 10. | 550.63 | 102.5kg | |||
2019 | Åpen | 84 | Markløft | 6. | 294.09 | 182.5kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 2. | 466.14 | 510kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 2. | 194.22 | 212.5kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 3. | 100.54 | 110kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 2. | 176.05 | 190kg | |||
2018 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 5. | 466.14 | 510kg | |||
2018 | Åpen | 84 | Knebøy | 5. | 194.22 | 212.5kg | |||
2018 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 9. | 100.54 | 110kg | |||
2018 | Åpen | 84 | Markløft | 4. | 176.05 | 190kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 3. | 451.23 | 497.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 351.59 | 382.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 3. | 195 | 215kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 130.99 | 142.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 4. | 98.8 | 107.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 64.34 | 70kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 3. | 167.91 | 185kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 156.26 | 170kg | |||
2017 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 8. | 451.23 | 497.5kg | |||
2017 | Åpen | 84 | Knebøy | 7. | 195 | 215kg | |||
2017 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 16. | 98.8 | 107.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 3. | 418.83 | 460kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 328.03 | 360kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 3. | 182.1 | 200kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 127.57 | 140kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 3. | 85.69 | 95kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 59.23 | 65kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 4. | 150.18 | 167.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 141.24 | 155kg | |||
2016 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 9. | 418.83 | 460kg | |||
2016 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 20. | 85.69 | 95kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 6. | 381.56 | 422.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 6. | 158.04 | 175kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 11. | 81.28 | 90kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 5. | 148.35 | 165kg | |||
2015 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 17. | 381.56 | 422.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 24. | 81.28 | 90kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 3. | 358.79 | 382.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 3. | 143.04 | 152.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 4. | 75.04 | 80kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 3. | 140.7 | 150kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 290.69 | 327.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 104.29 | 117.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 53.26 | 60kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 133.14 | 150kg | |||
2014 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 12. | 358.79 | 382.5kg | |||
2014 | Åpen | 84 | Knebøy | 9. | 143.04 | 152.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 15. | 75.04 | 80kg | |||
2014 | Åpen | 84 | Markløft | 11. | 140.7 | 150kg | |||
2014 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 290.69 | 327.5kg | |||
2014 | Åpen | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 104.29 | 117.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 53.26 | 60kg | |||
2014 | Åpen | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 133.14 | 150kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt | 1. | 328.1 | 367.5kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy | 1. | 142.22 | 152.5kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress | 1. | 70.13 | 75kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft | 1. | 129.46 | 145kg | |||
2013 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 14. | 328.1 | 367.5kg | |||
2013 | Åpen | 84 | Knebøy | 11. | 142.22 | 152.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 20. | 70.13 | 75kg | |||
2013 | Åpen | 84 | Markløft | 14. | 129.46 | 145kg |
Stevneresultat (24)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
08.02.2020 | 1. | RM styrkeløft utstyr Region SørVest | K4 | 84 | 74.20 | 190 | 197.5 | 197.5 | 105 | 107.5 | 110 | 170 | 180 | 185 | 482.5 | 596.61 | |
14.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 84 | 75.65 | 130 | 140 | 145 | 70 | 75 | 80 | 145 | 155 | 165 | 385 | 614.58 |
31.05.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyr 2019 | K4 | 72 | 70.33 | 190 | 200 | 205 | 100 | 100 | 105 | 170 | 180 | 180 | 480 | 606.47 | |
06.04.2019 | 2. | Ã…pent stevne | K4 | 84 | 72.76 | 190 | 195 | 195 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 170 | 177.5 | 182.5 | 480 | 598.54 | |
24.11.2018 | 2. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior og veteran | K3 | 84 | 78.25 | 200 | 207.5 | 210 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 175 | 185 | 190 | 497.5 | 460.98 | |
22.09.2018 | 1. | Nordisk styrkeløft utstyr ungdom / junior | K3 | 84 | 79.90 | 202.5 | 212.5 | 217.5 | 105 | 110 | 110 | 172.5 | 185 | 190 | 492.5 | 450.93 | |
06.05.2018 | 2. | EM styrkeløft utstyr junior | K3 | 84 | 80.16 | 205 | 205 | 212.5 | 105 | 110 | 112.5 | 172.5 | 182.5 | 187.5 | 510 | 466.14 | |
03.03.2018 | 1. | Klubbstevne | K3 | 84 | 79.50 | 202.5 | 210 | 217.5 | 100 | 105 | 107.5 | 172.5 | 185 | 185 | 487.5 | 447.62 | |
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84 | 79.35 | 135 | 142.5 | 150 | 65 | 70 | 75 | 150 | 160 | 170 | 382.5 | 351.59 |
25.11.2017 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K3 | 84 | 79.37 | 192.5 | 200 | 202.5 | 95 | 100 | 107.5 | 160 | 170 | 182.5 | 477.5 | 438.87 | |
16.09.2017 | Nordisk ungdom og junior styrkeløft | K3 | 84 | 81.19 | 210 | 210 | 210 | 95 | 100 | 105 | 170 | 177.5 | 185 | 0 | 0 | ||
02.06.2017 | 5. | NM Styrkeløft 2017 | K4 | 84 | 81.30 | 210 | 215 | 220 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 165 | 172.5 | 180 | 497.5 | 451.23 | |
10.12.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 84 | 80.60 | 130 | 135 | 140 | 62.5 | 65 | 67.5 | 145 | 150 | 155 | 360 | 328.03 |
18.11.2016 | 3. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | K3 | 84 | 80.72 | 200 | 200 | 200 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 160 | 167.5 | 177.5 | 460 | 418.83 | |
20.05.2016 | 9. | NM Styrkeløft | K4 | 84 | 82.15 | 175 | 182.5 | 187.5 | 85 | 90 | 95 | 157.5 | 165 | 165 | 447.5 | 403.65 | |
10.03.2016 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 84 | 83.10 | 170 | 177.5 | 180 | 87.5 | 90 | 92.5 | 155 | 162.5 | 167.5 | 440 | 394.5 | |
19.11.2015 | 3. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K3 | 84 | 81.95 | 165 | 170 | 175 | 90 | 95 | 95 | 157.5 | 165 | 165 | 422.5 | 381.56 | |
29.05.2015 | 12. | NM Styrkeløft | K4 | 84 | 82.65 | 157.5 | 162.5 | 170 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 155 | 160 | 165 | 0 | 0 | |
07.02.2015 | 1. | RM Nordland | K3 | 84 | 83.70 | 155 | 162.5 | 175 | 55 | 85 | 90 | 140 | 150 | 160 | 412.5 | 368.49 | |
20.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84+ | 84.80 | 105 | 110 | 117.5 | 55 | 60 | 65 | 135 | 145 | 150 | 327.5 | 290.69 |
08.02.2014 | 1. | Regionmesterskap | K3 | 84 | 76.65 | 145 | 152.5 | 160 | 70 | 75 | 80 | 135 | 142.5 | 150 | 382.5 | 358.79 | |
22.11.2013 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K2 | 84 | 77.05 | 150 | 150 | 160.5 | 65 | 70 | 75 | 130 | 140 | 148 | 365 | 341.31 | |
31.08.2013 | 1. | Klubbstevne | K2 | 84 | 77.40 | 135 | 142.5 | 152.5 | 65 | 70 | 75 | 120 | 130 | 147.5 | 352.5 | 328.74 | |
25.05.2013 | 1. | Seriestevne | K2 | 84 | 83.80 | 135 | 140 | 150 | 65 | 70 | 72.5 | 135 | 140 | 145 | 367.5 | 328.1 |