Ole Martin Hofseth (Oslo SK)
Fødselsår
1993Lisensnummer
15696Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2016 | 01.01.2016 | Oslo SK |
2015 | 13.01.2015 | Bergen SK |
2014 | 02.01.2014 | Bergen SK |
2013 | 26.02.2013 | Bergen SK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
07.09.2015 | Bergen SK | Oslo SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
172.5kg | 125kg | 165kg | 462.5kg | 370.93 | Med utstyr |
195kg | 142.5kg | 200kg | 537.5kg | 414.41 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (37)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2016 | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 389.63 | 537.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 143.36 | 195kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 103.3 | 142.5kg | |||
2016 | Junior 19-23 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 144.98 | 200kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 414.41 | 524.5kg | |||
![]() | |||||||||
2015 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 150.91 | 191kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 109.43 | 138.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 155.95 | 197.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 414.41 | 524.5kg | |||
2015 | Åpen | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 150.91 | 191kg | |||
2015 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 109.43 | 138.5kg | |||
2015 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 155.95 | 197.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 395.71 | 497.5kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 143.17 | 180kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 103.4 | 130kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 149.14 | 187.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 395.71 | 497.5kg | |||
2014 | Åpen | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 143.17 | 180kg | |||
2014 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 103.4 | 130kg | |||
2014 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 149.14 | 187.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt | 3. | 370.93 | 462.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 341.95 | 425kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy | 2. | 138.34 | 172.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 112.64 | 140kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress | 3. | 100.25 | 125kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 92.53 | 115kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Markløft | 4. | 132.33 | 165kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 136.78 | 170kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 89.85 | 115kg | |||
2013 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt | 6. | 370.93 | 462.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 341.95 | 425kg | |||
2013 | Åpen | 66 | Knebøy | 4. | 138.34 | 172.5kg | |||
2013 | Åpen | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 112.64 | 140kg | |||
2013 | Ã…pen | 66 | Benkpress | 5. | 100.25 | 125kg | |||
2013 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 92.53 | 115kg | |||
2013 | Åpen | 66 | Markløft | 8. | 132.33 | 165kg | |||
2013 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 136.78 | 170kg |
Stevneresultat (17)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
07.10.2016 | 7. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | M4 | 74 | 73.20 | 195 | 202.5 | 202.5 | 135 | 142.5 | 145 | 195 | 200 | 210 | 537.5 | 389.63 |
06.03.2016 | 12. | EM åpen, ungdom og Junior utstyrsfritt | * | M3 | 74 | 71.80 | 185 | 192.5 | 195 | 135 | 140 | 142.5 | 185 | 195 | 200 | 530 | 389.66 |
19.11.2015 | 1. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | * | M3 | 66 | 65.75 | 185 | 192.5 | 192.5 | 130 | 135 | 140 | 185 | 190 | 200 | 505 | 397.79 |
05.06.2015 | 8. | VM utstyrsfritt styrkeløft | * | M3 | 66 | 65.28 | 180 | 190 | 192.5 | 130 | 137.5 | 142.5 | 190 | 200 | 200 | 517.5 | 410.07 |
01.05.2015 | 1. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M3 | 66 | 65.50 | 182.5 | 188 | 191 | 127.5 | 132.5 | 138.5 | 185 | 195 | 200 | 524.5 | 414.41 |
22.03.2015 | 4. | EM styrkeløft utstyrsfritt | * | M3 | 66 | 65.55 | 177.5 | 187.5 | 192.5 | 130 | 137.5 | 137.5 | 185 | 197.5 | 200 | 515 | 406.64 |
20.02.2015 | 1. | Nordisk ungdom/junior | * | M3 | 66 | 65.65 | 182.5 | 190 | 190 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 182.5 | 190 | 195 | 515 | 406.13 |
21.11.2014 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | * | M3 | 66 | 64.98 | 175 | 180 | 185 | 125 | 130 | 132.5 | 175 | 185 | 187.5 | 497.5 | 395.71 |
22.03.2014 | 1. | NM Benkpress 2014 | * | M3 | 66 | 65.19 | - | - | - | 115 | 122.5 | 123 | - | - | - | 122.5 | 97.18 |
07.02.2014 | 1. | RM i benkpress | * | M3 | 66 | 64.20 | - | - | - | 112.5 | 117.5 | 120 | - | - | - | 120 | 96.42 |
14.01.2014 | 1. | Klubbstevne benkpress | * | M3 | 66 | 65.30 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 110 | 87.14 |
03.12.2013 | 1. | Klubbstevne benkpress/styrkeløftklubb | * | M3 | 66 | 64.10 | 130 | 140 | 150 | 110 | 115 | - | 150 | 165 | 170 | 425 | 341.96 |
22.11.2013 | 3. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | M3 | 66 | 64.35 | 160 | 172.5 | 180 | 115 | 122.5 | 125 | 150 | 160 | 165 | 462.5 | 370.93 | |
05.11.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 74 | 66.40 | - | - | - | 110 | 115 | - | - | - | - | 115 | 89.85 |
03.09.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 66 | 64.60 | 120 | 130 | 135 | 105 | 110 | - | 130 | 150 | 155 | 400 | 319.72 |
07.05.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 66 | 65.90 | - | - | - | 100 | 105 | 110 | - | - | - | 110 | 86.48 |
12.03.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 66 | 64.70 | 100 | 127.5 | - | 90 | 100 | 102.5 | 110 | 130 | 150 | 380 | 303.35 |