Kristin Bakkeli (Oslo SK)
Fødselsår
1992Lisensnummer
15708Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2017 | 30.01.2017 | Christiania AK |
2016 | 01.01.2016 | Oslo SK |
2015 | 20.01.2015 | Oslo SK |
2014 | 22.01.2014 | Oslo SK |
2013 | 11.03.2013 | Oslo SK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
01.01.2018 | Christiania AK | Oslo SK |
18.01.2017 | Oslo SK | Christiania AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
152.5kg | 92.5kg | 162.5kg | 405kg | 416.63 | Med utstyr |
132.5kg | 75kg | 170kg | 367.5kg | 379.15 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (37)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2016 | Åpen | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 17. | 125.43 | 122.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 6. | 409.45 | 405kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 6. | 157.85 | 152.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 6. | 93.52 | 92.5kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 4. | 164.29 | 162.5kg | |||
![]() | |||||||||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 4. | 387.33 | 380kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 5. | 142.7 | 140kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 4. | 86.64 | 85kg | |||
2014 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 3. | 157.99 | 155kg | |||
2014 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 17. | 387.33 | 380kg | |||
2014 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 18. | 86.64 | 85kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 7. | 326.06 | 302.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 244.9 | 227.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 7. | 123.96 | 115kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 78.05 | 72.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 8. | 67.37 | 62.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 51.13 | 47.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 7. | 134.74 | 125kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 115.72 | 107.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 5. | 348.94 | 337.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 282.36 | 272.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 5. | 132.35 | 125kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 90.67 | 87.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 7. | 74.96 | 72.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 56.99 | 55kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 5. | 147.33 | 142.5kg | |||
2013 | Junior 19-23 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 134.71 | 130kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 15. | 326.06 | 302.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 244.9 | 227.5kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Knebøy | 15. | 123.96 | 115kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 78.05 | 72.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 18. | 67.37 | 62.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 51.13 | 47.5kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Markløft | 15. | 134.74 | 125kg | |||
2013 | Åpen | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 115.72 | 107.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 19. | 348.94 | 337.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 16. | 56.99 | 55kg |
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
20.10.2017 | 11. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 72 | 66.50 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 70 | 72.5 | 75 | 160 | 165 | 165 | 367.5 | 379.15 |
02.09.2017 | 2. | RM Utstyrsfritt Region Øst | * | K4 | 72 | 67.00 | 125 | 130 | 132.5 | 60 | 67.5 | 72.5 | 145 | 155 | 165 | 352.5 | 361.7 |
07.10.2016 | 9. | NM i styrkeløft utstyrsfritt 2016 | * | K4 | 72 | 67.20 | 117.5 | 122.5 | 130 | 60 | 65 | 67.5 | 155 | 162.5 | 170 | 360 | 368.6 |
27.08.2016 | 1. | RM Utstyrsfritt Region øst | * | K4 | 72 | 67.70 | 110 | 117.5 | 125 | 57.5 | 65 | 70 | 150 | 155 | 162.5 | 345 | 351.38 |
11.06.2016 | 2. | Åpent stevne markløft utstyrsfritt | * | K4 | 72 | 67.20 | - | - | - | - | - | - | 145 | 152.5 | 160 | 0 | 0 |
09.04.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K4 | 72 | 68.00 | 105 | 110 | 112.5 | 55 | 60 | 65 | 130 | 140 | 150 | 327.5 | 332.51 |
19.11.2015 | 3. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K3 | 72 | 66.20 | 152.5 | 160 | 160 | 90 | 90 | 95 | 155 | 160 | 160 | 402.5 | 416.63 | |
03.10.2015 | 1. | Klubbstevne | K3 | 72 | 68.40 | 140 | 147.5 | 150 | 87.5 | 87.5 | 92.5 | 155 | 162.5 | 175 | 405 | 409.46 | |
21.11.2014 | 2. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 72 | 67.62 | 140 | 145 | 150 | 75 | 80 | 85 | 155 | 162.5 | 170 | 380 | 387.33 | |
08.03.2014 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 72 | 68.60 | 125 | 132.5 | 137.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 137.5 | 145 | 150 | 360 | 363.24 | |
14.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 72 | 66.10 | 75 | 80 | 87.5 | 50 | 55 | 57.5 | 115 | 120 | 130 | 272.5 | 282.36 |
22.11.2013 | 4. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | K3 | 72 | 66.30 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 337.5 | 348.94 | |
07.09.2013 | 2. | Sydnorsk styrkeløft | K3 | 72 | 64.20 | 110 | 117.5 | 125 | 62.5 | 67.5 | 70 | 120 | 130 | 135 | 330 | 349.4 | |
23.08.2013 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 63 | 62.70 | 107.5 | 115 | - | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 120 | 125 | - | 302.5 | 326.06 | |
19.04.2013 | 2. | Ã…pent stevne | * | K3 | 63 | 62.80 | 62.5 | 70 | 72.5 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 95 | 107.5 | 110 | 227.5 | 244.9 |