Vegard Røysum (Lørenskog AK)
Fødselsår
1955Lisensnummer
10236Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2023 | 04.01.2023 | Lørenskog AK |
2022 | 10.01.2022 | Lørenskog AK |
2021 | 15.01.2021 | Lørenskog AK |
2020 | 02.01.2020 | Lørenskog AK |
2019 | 02.01.2019 | Lørenskog AK |
2018 | 02.01.2018 | Lørenskog AK |
2017 | 02.01.2017 | Lørenskog AK |
2016 | 04.01.2016 | Lørenskog AK |
2015 | 02.01.2015 | Lørenskog AK |
2014 | 06.01.2014 | Lørenskog AK |
2013 | 03.01.2013 | Lørenskog AK |
2012 | 03.01.2012 | Lørenskog AK |
2011 | 05.01.2011 | Lørenskog AK |
2010 | 08.01.2010 | Lørenskog AK |
2009 | 02.01.2009 | Lørenskog AK |
2008 | 01.01.2008 | Lørenskog AK |
2007 | - | Lørenskog AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
190kg | 135kg | 245kg | 565kg | 334.17 | Med utstyr |
100kg | 90kg | 217.5kg | 395kg | 299.44 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Hedersstatuett | 2023 |
Rankingplasseringer (41)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2019 | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 299.44 | 395kg | |||
2019 | Veteran 60-69 | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 12.59 | 100kg | |||
2019 | Veteran 60-69 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 307.79 | 90kg | |||
2019 | Veteran 60-69 | 120 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 114.69 | 205kg | |||
2016 | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 196.73 | 337.5kg | |||
![]() | |||||||||
2016 | Veteran 60-69 | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 34.97 | 60kg | |||
2016 | Veteran 60-69 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 34.97 | 60kg | |||
2016 | Veteran 60-69 | 120 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 126.78 | 217.5kg | |||
2013 | Veteran 50-59 | 120 | Benkpress | 8. | 71.14 | 120kg | |||
2009 | Veteran 50-59 | 125 | Sammenlagt | 4. | 308.02 | 525kg | |||
2009 | Veteran 50-59 | 125 | Knebøy | 4. | 99.74 | 170kg | |||
2009 | Veteran 50-59 | 125 | Benkpress | 4. | 76.27 | 130kg | |||
2009 | Veteran 50-59 | 125 | Markløft | 2. | 132.01 | 225kg | |||
2008 | Veteran 50-59 | 110 | Sammenlagt | 6. | 333.46 | 565kg | |||
2008 | Veteran 50-59 | 110 | Knebøy | 6. | 112.14 | 190kg | |||
2008 | Veteran 50-59 | 110 | Benkpress | 7. | 79.68 | 135kg | |||
2008 | Veteran 50-59 | 110 | Markløft | 4. | 141.65 | 240kg | |||
2007 | Veteran 50-59 | 110 | Sammenlagt | 4. | 295 | 500kg | |||
2007 | Veteran 50-59 | 110 | Knebøy | 4. | 94.4 | 160kg | |||
2007 | Veteran 50-59 | 110 | Benkpress | 6. | 70.8 | 120kg | |||
2007 | Veteran 50-59 | 110 | Markløft | 3. | 129.8 | 220kg | |||
2006 | Veteran 50-59 | 110 | Sammenlagt | 3. | 315.54 | 535kg | |||
2006 | Veteran 50-59 | 110 | Knebøy | 3. | 103.22 | 175kg | |||
2006 | Veteran 50-59 | 110 | Benkpress | 5. | 73.72 | 125kg | |||
2006 | Veteran 50-59 | 110 | Markløft | 3. | 138.6 | 235kg | |||
2005 | Veteran 50-59 | 110 | Sammenlagt | 4. | 271.26 | 460kg | |||
2005 | Veteran 50-59 | 110 | Knebøy | 5. | 82.82 | 140kg | |||
2005 | Veteran 50-59 | 110 | Benkpress | 5. | 70.76 | 120kg | |||
2005 | Veteran 50-59 | 110 | Markløft | 4. | 129.73 | 220kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 110 | Sammenlagt | 6. | 281.79 | 465kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 110 | Knebøy | 6. | 84.84 | 140kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 110 | Benkpress | 11. | 60.6 | 100kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 110 | Markløft | 5. | 136.35 | 225kg | |||
2003 | Veteran 40-49 | 110 | Sammenlagt | 5. | 307.45 | 515kg | |||
2003 | Veteran 40-49 | 110 | Knebøy | 5. | 101.49 | 170kg | |||
2003 | Veteran 40-49 | 110 | Benkpress | 10. | 65.67 | 110kg | |||
2003 | Veteran 40-49 | 110 | Markløft | 4. | 140.29 | 235kg | |||
2000 | Veteran 40-49 | 110 | Sammenlagt | 13. | 317.95 | 535kg | |||
2000 | Veteran 40-49 | 110 | Knebøy | 12. | 112.92 | 190kg | |||
2000 | Veteran 40-49 | 110 | Benkpress | 17. | 71.32 | 120kg | |||
2000 | Veteran 40-49 | 110 | Markløft | 10. | 133.72 | 225kg |
Stevneresultat (22)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
25.04.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M7 | 120 | 109.56 | 100 | - | - | 85 | 90 | - | 190 | 205 | - | 395 | 299.44 |
20.02.2019 | 1. | Klubbstevne | * | M7 | 120 | 110.00 | 85 | 85 | - | 85 | - | - | 190 | - | - | 360 | 264.68 |
10.04.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M7 | 120 | 113.65 | 60 | - | - | 60 | - | - | 210 | 217.5 | - | 337.5 | 196.73 |
23.03.2013 | 3. | NM benkpress | M6 | 120 | 107.50 | - | - | - | 115 | 120 | 125 | - | - | - | 120 | 71.14 | |
02.02.2013 | 1. | RM Region Øst | M6 | 120 | 107.70 | - | - | - | 115 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 71.09 | |
13.11.2009 | 2. | NM Ungdom Junior og Veteran | M6 | 125 | 111.10 | 170 | 180 | - | 130 | 130 | 130 | 225 | - | - | 525 | 308.02 | |
15.11.2008 | 4. | NM U/Jr/Vet | M6 | 110 | 109.20 | 160 | 162.5 | 162.5 | 120 | 120 | 120 | 220 | 222.5 | 222.5 | 500 | 294.9 | |
11.10.2008 | 1. | Ã…pent stevne | M6 | 110 | 109.00 | 180 | 190 | - | 130 | 135 | 135 | 230 | 240 | - | 565 | 333.46 | |
17.09.2008 | 1. | Seriestevne | M6 | 110 | 110.00 | 140 | - | - | 110 | - | - | 220 | - | - | 470 | 276.6 | |
06.06.2007 | 1. | Seriestevne | M6 | 110 | 109.10 | 160 | - | - | 120 | - | - | 220 | - | - | 500 | 295 | |
24.11.2006 | 2. | NM U/J/Vet. | M6 | 110 | 109.20 | 175 | - | - | 125 | - | - | 235 | - | - | 535 | 315.54 | |
11.11.2005 | 2. | Ung/Jr og Veteran NM | M6 | 110 | 109.30 | 120 | - | - | 120 | - | - | 220 | - | - | 460 | 271.26 | |
24.10.2005 | 1. | Seriestevne | M6 | 110 | 108.20 | 140 | - | - | 110 | - | - | 210 | - | - | 460 | 272.14 | |
26.09.2005 | 1. | Klubbmesterskap | M6 | 125 | 111.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
22.01.2004 | 1. | Seriestevne | M5 | 110 | 101.10 | 140 | - | - | 100 | - | - | 225 | - | - | 465 | 281.79 | |
22.02.2003 | 2. | NM Veteran | M5 | 110 | 105.30 | 170 | - | - | 110 | - | - | 235 | - | - | 515 | 307.46 | |
05.03.2000 | 8. | Veteran NM | M5 | 110 | 106.70 | 180 | 190 | 190 | 120 | 125 | 125 | 225 | 235 | - | 535 | 317.95 | |
04.12.1999 | 2. | Julestevne | M5 | 110 | 107.10 | 150 | - | - | 110 | - | - | 200 | - | - | 460 | 273.01 | |
04.03.1995 | 3. | B og veteran NM styrkeløft | M5 | 110 | 102.80 | 180 | 180 | 190 | 120 | 125 | 125 | 230 | 245 | - | 555 | 334.17 | |
22.02.1995 | 1. | Seriestevne | M5 | 110 | 104.50 | 160 | - | - | 115 | 120 | - | 220 | - | - | 500 | 299.3 | |
09.11.1991 | 3. | KM - Benkpress | M4 | 100 | 99.80 | - | - | - | 120 | 125 | 125 | - | - | - | 120 | 73.09 | |
10.11.1990 | 2. | KM Benk | M4 | 110 | 100.50 | - | - | - | 115 | 120 | 125 | - | - | - | 120 | 72.89 |