Anders Borgersen (Skien Atletklubb)
Fødselsår
1998Lisensnummer
15762Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2016 | 10.01.2016 | Ulefoss AK |
2015 | 10.01.2015 | Ulefoss AK |
2014 | 07.01.2014 | Drammen SI |
2013 | 24.04.2013 | Drammen SI |
Overganger
Dato | Fra | Til |
27.01.2017 | Ulefoss AK | Skien Atletklubb |
18.12.2014 | Drammen SI | Ulefoss AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
100kg | 85kg | 130kg | 310kg | 250.6 | Med utstyr |
125kg | 100kg | 160kg | 385kg | 291.1 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (44)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 291.1 | 385kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 94.51 | 125kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 75.61 | 100kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 120.98 | 160kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Sammenlagt | 4. | 250.6 | 310kg | |||
![]() | |||||||||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 259.12 | 330kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Knebøy | 4. | 80.84 | 100kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 82.45 | 105kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Benkpress | 3. | 67.03 | 85kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 71.76 | 90kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Markløft | 4. | 105.09 | 130kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 109.93 | 140kg | |||
2015 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt | 7. | 250.6 | 310kg | |||
2015 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 14. | 259.12 | 330kg | |||
2015 | Åpen | 66 | Knebøy | 6. | 80.84 | 100kg | |||
2015 | Åpen | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 14. | 82.45 | 105kg | |||
2015 | Ã…pen | 66 | Benkpress | 9. | 67.03 | 85kg | |||
2015 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 71.76 | 90kg | |||
2015 | Åpen | 66 | Markløft | 6. | 105.09 | 130kg | |||
2015 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 14. | 109.93 | 140kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 59 | Benkpress | 1. | 65.64 | 75kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 239.18 | 280kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 85.42 | 100kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 66 | Benkpress | 3. | 67.92 | 82.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 59.79 | 70kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 93.96 | 110kg | |||
2014 | Ã…pen | 59 | Benkpress | 4. | 65.64 | 75kg | |||
2014 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 239.18 | 280kg | |||
2014 | Åpen | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 85.42 | 100kg | |||
2014 | Ã…pen | 66 | Benkpress | 9. | 67.92 | 82.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 12. | 59.79 | 70kg | |||
2014 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 93.96 | 110kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 53 | Benkpress | 1. | 49.06 | 50kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 59 | Sammenlagt | 1. | 224.45 | 252.5kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 59 | Knebøy | 1. | 68.89 | 77.5kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 59 | Benkpress | 2. | 66.67 | 75kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 59 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 47.8 | 50kg | |||
2013 | Ungdom 14-18 | 59 | Markløft | 1. | 88.89 | 100kg | |||
2013 | Ã…pen | 53 | Benkpress | 2. | 49.06 | 50kg | |||
2013 | Ã…pen | 59 | Sammenlagt | 2. | 224.45 | 252.5kg | |||
2013 | Åpen | 59 | Knebøy | 2. | 68.89 | 77.5kg | |||
2013 | Ã…pen | 59 | Benkpress | 3. | 66.67 | 75kg | |||
2013 | Ã…pen | 59 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 47.8 | 50kg | |||
2013 | Åpen | 59 | Markløft | 2. | 88.89 | 100kg |
Stevneresultat (18)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
29.04.2016 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | M2 | 74 | 69.20 | 110 | 120 | 125 | 95 | 100 | - | 140 | 152.5 | 160 | 385 | 291.1 |
14.02.2016 | 1. | RM utstyrsfritt | * | M2 | 74 | 68.00 | 100 | 110 | 117.5 | 85 | 92.5 | 100 | 125 | 140 | 150 | 367.5 | 281.69 |
03.10.2015 | 1. | RM Benkpress | M2 | 66 | 65.65 | - | - | - | 85 | 85 | 85 | - | - | - | 85 | 67.03 | |
09.05.2015 | 1. | Benk-cup stevne | * | M2 | 66 | 64.80 | - | - | - | 80 | 85 | 90 | - | - | - | 90 | 71.76 |
01.05.2015 | 3. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M2 | 66 | 66.00 | 100 | 105 | 105 | 85 | 90 | 90 | 130 | 140 | 147.5 | 330 | 259.12 |
07.02.2015 | 1. | RM Østafjell | M2 | 66 | 63.75 | 92.5 | 100 | 105 | 75 | 80 | 82.5 | 110 | 120 | 130 | 310 | 250.6 | |
06.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne (benk-cup) | M2 | 66 | 62.42 | - | - | - | 75 | 80 | 82.5 | - | - | - | 82.5 | 67.92 | |
04.10.2014 | 1. | RM benkpress | M2 | 66 | 60.28 | - | - | - | 70 | 72.5 | 75 | - | - | - | 75 | 63.7 | |
06.09.2014 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | * | M2 | 66 | 59.90 | 85 | 95 | 100 | 65 | 70 | 75 | 95 | 102.5 | 110 | 280 | 239.18 |
28.03.2014 | 3. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M2 | 66 | 59.50 | 80 | 87.5 | 92.5 | 60 | 65 | 65 | 90 | 102.5 | 112.5 | 260 | 223.44 |
25.01.2014 | 1. | Benk-cup | M2 | 59 | 58.35 | - | - | - | 70 | 75 | 80 | - | - | - | 75 | 65.64 | |
21.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | M2 | 59 | 57.40 | 55 | 65 | 77.5 | 65 | 70 | 75 | 75 | 100 | - | 252.5 | 224.45 | |
14.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne Benk-cup | M2 | 59 | 56.90 | - | - | - | 67.5 | 70 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 64.99 | |
05.10.2013 | 1. | RM Benkpress | M2 | 59 | 55.05 | - | - | - | 55 | 60 | 65 | - | - | - | 65 | 60.18 | |
08.09.2013 | 1. | Sydnorsk benkpress | M2 | 59 | 53.70 | - | - | - | 47.5 | 52.5 | 60 | - | - | - | 52.5 | 49.83 | |
06.07.2013 | 1. | Ã…pent stevne | M2 | 53 | 52.00 | - | - | - | 50 | 55 | 55 | - | - | - | 50 | 49.07 | |
15.06.2013 | 1. | Ã…pent stevne | * | M2 | 59 | 53.33 | - | - | - | 45 | 50 | 55 | - | - | - | 50 | 47.8 |
14.05.2013 | 1. | Benk-cup 2.runde | * | M1 | 59 | 54.85 | - | - | - | 42.5 | 47.5 | 50 | - | - | - | 47.5 | 44.14 |