Grethe Bøe (IL Kraftsport)
Fødselsår
1963Lisensnummer
16022Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2020 | 11.01.2020 | IL Kraftsport |
2019 | 24.01.2019 | IL Kraftsport |
2018 | 16.01.2018 | IL Kraftsport |
2017 | 13.01.2017 | IL Kraftsport |
2016 | 11.01.2016 | IL Kraftsport |
2015 | 12.01.2015 | IL Kraftsport |
2014 | 17.02.2014 | IL Kraftsport |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
122.5kg | 65kg | 112.5kg | 292.5kg | 418.66 | Med utstyr |
87.5kg | 50kg | 115.5kg | 252.5kg | 274.19 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (46)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2019 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 15. | 418.66 | 282.5kg | |||
2019 | Åpen | 63 | Knebøy | 15. | 232.49 | 115kg | |||
2019 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 20. | 442.97 | 62.5kg | |||
2019 | Åpen | 63 | Markløft | 15. | 221.53 | 105kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt | 2. | 418.66 | 282.5kg | |||
![]() | |||||||||
2019 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy | 2. | 232.49 | 115kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 3. | 442.97 | 62.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft | 2. | 221.53 | 105kg | |||
2018 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 11. | 317.39 | 292.5kg | |||
2018 | Åpen | 63 | Knebøy | 11. | 132.92 | 122.5kg | |||
2018 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 15. | 67.82 | 62.5kg | |||
2018 | Åpen | 63 | Markløft | 12. | 118.71 | 110kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt | 2. | 317.39 | 292.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy | 2. | 132.92 | 122.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 3. | 67.82 | 62.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft | 2. | 118.71 | 110kg | |||
2017 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 20. | 312.22 | 285kg | |||
2017 | Åpen | 63 | Knebøy | 20. | 131.46 | 120kg | |||
2017 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 25. | 68.11 | 62.5kg | |||
2017 | Åpen | 63 | Markløft | 21. | 111.7 | 102.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt | 2. | 312.22 | 285kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy | 2. | 131.46 | 120kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 3. | 68.47 | 62.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft | 2. | 112.29 | 102.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt | 2. | 306.04 | 280kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 262.34 | 242.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy | 2. | 120.23 | 110kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 91.95 | 85kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 4. | 67.12 | 62.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 51.39 | 47.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft | 2. | 120.83 | 112.5kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 119 | 110kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 72 | Sammenlagt | 4. | 256.51 | 240kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 72 | Knebøy | 4. | 106.88 | 100kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 72 | Benkpress | 5. | 69.47 | 65kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 72 | Markløft | 4. | 80.16 | 75kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 265.04 | 245kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 89.25 | 82.5kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 54.09 | 50kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 125.33 | 115.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 23. | 274.19 | 252.5kg | |||
2014 | Åpen | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 22. | 95.02 | 87.5kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 274.19 | 252.5kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 95.02 | 87.5kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 54.3 | 50kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 124.88 | 115kg |
Stevneresultat (19)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
23.11.2019 | 1. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior, veteran | K6 | 63 | 62.27 | 110 | 115 | - | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 85 | 95 | - | 272.5 | 407.16 | |
24.08.2019 | 1. | Ã…pent stevne | K6 | 63 | 62.10 | 110 | 115 | 115 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 85 | 95 | 105 | 282.5 | 418.66 | |
24.11.2018 | 2. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior og veteran | K6 | 63 | 62.15 | 115 | 122.5 | 127.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 95 | 107.5 | 110 | 292.5 | 317.39 | |
08.09.2018 | 1. | Ã…pent stevne | K6 | 63 | 62.60 | 112.5 | 120 | 125 | 60 | 67.5 | 67.5 | 95 | 105 | 110 | 290 | 312.97 | |
25.11.2017 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K6 | 63 | 61.38 | 105 | 112.5 | 120 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 90 | 97.5 | 102.5 | 285 | 312.22 | |
26.08.2017 | 1. | Ã…pent stevne | K6 | 63 | 61.80 | 105 | 110 | 115 | 60 | 62.5 | 62.5 | 95 | 102.5 | 107.5 | 280 | 305.14 | |
18.11.2016 | 2. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | K6 | 63 | 61.56 | 100 | 105 | 110 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 100 | 107.5 | 112.5 | 280 | 306.04 | |
03.09.2016 | 1. | Klubbmesterskap | K6 | 72 | 63.40 | 90 | 95 | 100 | 57.5 | 60 | 65 | 75 | - | - | 240 | 256.51 | |
29.04.2016 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | K6 | 63 | 62.40 | 75 | 80 | 85 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 105 | 110 | 116 | 242.5 | 262.34 |
20.02.2016 | 1. | Klubbstevne | K6 | 63 | 63.00 | 75 | 80 | 90 | 57.5 | 60 | 62.5 | 105 | 110 | 112.5 | 265 | 284.61 | |
19.11.2015 | 2. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | * | K6 | 63 | 61.65 | 75 | 80 | 82.5 | 50 | 50 | 50 | 105 | 110 | 117.5 | 240 | 262.03 |
22.08.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 63 | 62.80 | 77.5 | 80 | 80 | 50 | 52.5 | 52.5 | 105 | 110 | 112.5 | 242.5 | 261.05 |
01.05.2015 | 1. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | K6 | 63 | 62.40 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 107.5 | 112.5 | 116 | 245 | 265.04 |
14.02.2015 | 1. | RM Øst | * | K6 | 63 | 62.15 | 80 | 85 | 85 | 47.5 | 50 | 50 | 105 | 110 | 115.5 | 243 | 263.68 |
21.11.2014 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | * | K6 | 63 | 62.09 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 47.5 | 50 | 50 | 107.5 | 112.5 | 115 | 252.5 | 274.19 |
06.09.2014 | 1. | Syd-Norsk Styrkeløft | * | K6 | 63 | 60.60 | 72.5 | 75 | 80 | 45 | 47.5 | 50 | 100 | 107.5 | 110 | 237.5 | 262.75 |
23.08.2014 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 63 | 61.00 | 70 | 72.5 | 75 | 47.5 | 47.5 | 50 | 95 | 100 | - | 222.5 | 244.91 |
28.03.2014 | 1. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | K6 | 63 | 60.60 | 70 | 75 | 80 | 47.5 | 50 | 50 | 100 | 107.5 | 115 | 230 | 254.45 |
08.03.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 63 | 61.30 | 62.5 | 65 | 70 | 45 | 47.5 | 50 | 95 | 100 | 105 | 222.5 | 243.99 |