Eirin Herland (Ganddal AK)
Fødselsår
1969Lisensnummer
16033Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 18.03.2025 | Ganddal AK |
2024 | 06.01.2024 | Ganddal AK |
2023 | 05.01.2023 | Ganddal AK |
2022 | 20.01.2022 | Ganddal AK |
2021 | 18.06.2021 | Ganddal AK |
2020 | 09.01.2020 | Ganddal AK |
2019 | 20.01.2019 | Ganddal AK |
2018 | 28.01.2018 | Ganddal AK |
2017 | 08.01.2017 | Ganddal AK |
2016 | 12.01.2016 | Ganddal AK |
2015 | 03.01.2015 | Ganddal AK |
2014 | 10.02.2014 | Ganddal AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
170kg | 130kg | 140kg | 435kg | 548.81 | Med utstyr |
117.5kg | 75kg | 135kg | 320kg | 269.02 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (86)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 43.63 | 60kg | |||
2024 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 7. | 53.43 | 105kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress | 2. | 53.43 | 105kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 40.4 | 55kg | |||
2023 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 5. | 53.72 | 102.5kg | |||
![]() | |||||||||
2023 | Veteran 50-59 | 84 | Benkpress | 2. | 53.72 | 102.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 9. | 49.82 | 95kg | |||
2022 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 8. | 54.38 | 105kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 84 | Benkpress | 2. | 49.6 | 95kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress | 2. | 54.38 | 105kg | |||
2021 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 5. | 52.43 | 100kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 84 | Benkpress | 2. | 52.71 | 100kg | |||
2019 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 5. | 548.81 | 120kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress | 1. | 548.81 | 120kg | |||
2018 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 12. | 367.14 | 435kg | |||
2018 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 24. | 269.02 | 320kg | |||
2018 | Åpen | 84+ | Knebøy | 11. | 143.48 | 170kg | |||
2018 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 4. | 109.2 | 130kg | |||
2018 | Åpen | 84+ | Markløft | 13. | 118.16 | 140kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 2. | 367.14 | 435kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 269.02 | 320kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 2. | 143.48 | 170kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 98.41 | 117.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 1. | 109.2 | 130kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 63.05 | 75kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 3. | 118.16 | 140kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 113.48 | 135kg | |||
2017 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 9. | 362.26 | 427.5kg | |||
2017 | Åpen | 84+ | Knebøy | 10. | 139.82 | 165kg | |||
2017 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 6. | 105.92 | 125kg | |||
2017 | Åpen | 84+ | Markløft | 12. | 116.52 | 137.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 3. | 362.26 | 427.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 262.97 | 312.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 3. | 139.82 | 165kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 92.56 | 110kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 1. | 105.92 | 125kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 58.91 | 70kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 3. | 116.52 | 137.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 111.5 | 132.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 10. | 340.49 | 395kg | |||
2016 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 21. | 267 | 310kg | |||
2016 | Åpen | 84+ | Knebøy | 11. | 133.61 | 155kg | |||
2016 | Åpen | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 20. | 99.05 | 115kg | |||
2016 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 8. | 92.74 | 110kg | |||
2016 | Ã…pen | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 59.49 | 70kg | |||
2016 | Åpen | 84+ | Markløft | 12. | 116.37 | 135kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 340.49 | 395kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 267 | 310kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 1. | 130.97 | 155kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 99.05 | 115kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 2. | 92.74 | 110kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 59.49 | 70kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 1. | 116.37 | 135kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 108.35 | 127.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 7. | 336.56 | 397.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 260.36 | 307.5kg | |||
2015 | Åpen | 84+ | Knebøy | 6. | 127 | 150kg | |||
2015 | Åpen | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 93.14 | 110kg | |||
2015 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 5. | 95.25 | 112.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 57.15 | 67.5kg | |||
2015 | Åpen | 84+ | Markløft | 8. | 114.34 | 135kg | |||
2015 | Åpen | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 15. | 110.07 | 130kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 2. | 336.56 | 397.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 260.36 | 307.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 1. | 127 | 150kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 93.14 | 110kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 2. | 95.25 | 112.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 57.15 | 67.5kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 2. | 114.34 | 135kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 110.07 | 130kg | |||
2014 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 8. | 318.19 | 370.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 247.81 | 290kg | |||
2014 | Åpen | 84+ | Knebøy | 9. | 120.23 | 140kg | |||
2014 | Åpen | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 11. | 85.45 | 100kg | |||
2014 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 4. | 86.31 | 100.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 55.54 | 65kg | |||
2014 | Åpen | 84+ | Markløft | 10. | 111.64 | 130kg | |||
2014 | Åpen | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 106.81 | 125kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 318.19 | 370.5kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 247.81 | 290kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 1. | 120.23 | 140kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 85.45 | 100kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 1. | 86.31 | 100.5kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 55.89 | 65kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 1. | 111.64 | 130kg | |||
2014 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 106.81 | 125kg |
Stevneresultat (41)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
12.04.2025 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 84+ | 95.45 | - | - | - | 50 | 55 | 60 | - | - | - | 60 | 43.63 |
09.08.2024 | EM Benkpress Utstyr Tyrkia | K6 | 84+ | 84.15 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | 0 | 0 | ||
15.06.2024 | Ã…pent stevne | * | K6 | 84+ | 90.09 | - | - | - | 50 | 55 | 60 | - | - | - | 55 | 40.4 | |
08.06.2024 | 2. | Klubbstevne | K6 | 84+ | 90.10 | - | - | - | 105 | 105 | 110 | - | - | - | 105 | 53.43 | |
03.03.2024 | 1. | NM benkpress utstyr | K6 | 84+ | 87.50 | - | - | - | 100 | 110 | 110 | - | - | - | 100 | 51.42 | |
26.05.2023 | 1. | VM benkpress utstyr veteran | K6 | 84 | 83.10 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | - | - | - | 95 | 49.81 | |
26.03.2023 | 1. | NM benkpress utstyr | K6 | 84 | 83.18 | - | - | - | 95 | 102.5 | 102.5 | - | - | - | 102.5 | 53.72 | |
06.11.2022 | 1. | RM benkpress utstyr sørvest | K6 | 84 | 84.00 | - | - | - | 95 | 95 | 100 | - | - | - | 95 | 49.6 | |
05.08.2022 | 1. | EM benkpress utstyr veteran | K6 | 84 | 83.05 | - | - | - | 95 | 97.5 | 100 | - | - | - | 95 | 49.82 | |
09.04.2022 | 1. | NM benkpress utstyr 2022 | K6 | 84+ | 85.80 | - | - | - | 100 | 100 | 105 | - | - | - | 105 | 54.38 | |
11.09.2021 | 1. | NM benkpress utstyr | K6 | 84 | 82.00 | - | - | - | 90 | 95 | 100 | - | - | - | 100 | 52.71 | |
21.08.2021 | 1. | RM styrkeløft utstyr | K6 | 84 | 83.10 | - | - | - | 95 | 95 | 100 | - | - | - | 100 | 52.43 | |
01.09.2019 | 1. | Regionmesterskap benkpress utstyr region SørVest | K6 | 84+ | 98.14 | - | - | - | 115 | 117.5 | 120 | - | - | - | 120 | 548.81 | |
24.08.2019 | 1. | Klubbstevne | K6 | 84+ | 99.50 | - | - | - | 115 | 117.5 | 117.5 | - | - | - | 115 | 533.94 | |
08.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 84+ | 96.90 | 110 | 115 | 120 | 65 | 70 | 75 | 125 | 130 | 135 | 320 | 269.02 |
24.11.2018 | 2. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior og veteran | K5 | 84+ | 95.80 | 155 | 165 | 170 | 115 | 125 | 132.5 | 130 | 135 | 140 | 435 | 367.14 | |
16.07.2018 | 1. | Ã…pent stevne | K5 | 84+ | 97.15 | 150 | 150 | 160 | 115 | 122.5 | 130 | 122.5 | 130 | 135 | 425 | 357 | |
16.06.2018 | 1. | Ã…pent stevne | K5 | 84+ | 97.15 | 150 | 150 | 160 | 115 | 122.5 | 130 | 122.5 | 130 | 135 | 425 | 357 | |
26.04.2018 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K5 | 84+ | 96.95 | 110 | 115 | 115 | 65 | 70 | 75 | 122.5 | 130 | 135 | 315 | 264.79 |
03.03.2018 | 1. | Regionmesterskap Sørvest utstyrsfritt | * | K5 | 84+ | 98.06 | 110 | 117.5 | 120 | 65 | 70 | 72.5 | 120 | 127.5 | 135 | 317.5 | 265.91 |
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 84+ | 96.65 | 100 | 100 | 110 | 65 | 70 | 72.5 | 120 | 127.5 | 132.5 | 312.5 | 262.97 |
25.11.2017 | 2. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K5 | 84+ | 95.30 | 155 | 155 | 155 | 120 | 120 | 120 | 125 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
23.09.2017 | 1. | Rogalandsmesterskap | K5 | 84+ | 94.68 | 150 | 160 | 165 | 112.5 | 120 | 125 | 130 | 137.5 | 140 | 427.5 | 362.26 | |
25.03.2017 | 1. | NM Benkpress 2017 | K5 | 84+ | 92.55 | - | - | - | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 0 | 0 | |
19.02.2017 | 1. | Regionmesterskap Region SørVest | K5 | 84+ | 92.75 | 150 | 157.5 | 162.5 | 107.5 | 115 | 115 | 130 | 130 | 132.5 | 410 | 350.06 | |
10.12.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 84+ | 90.70 | 105 | 112.5 | 115 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 120 | 127.5 | 127.5 | 310 | 267 |
18.11.2016 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | K5 | 84+ | 90.52 | 145 | 150 | 155 | 105 | 105 | 105 | 130 | 135 | 137.5 | 395 | 340.49 | |
10.09.2016 | 1. | Rogalandsmesterskap utstyrsfritt | * | K5 | 84+ | 93.95 | 100 | 107.5 | 112.5 | 60 | 65 | 70 | 120 | 127.5 | 132.5 | 305 | 259.19 |
11.06.2016 | 1. | Ã…pent stevne | K5 | 84+ | 95.50 | 142.5 | 150 | 157.5 | 105 | 105 | 105 | 117.5 | 125 | 132.5 | 380 | 321.06 | |
12.03.2016 | 1. | NM Benkpress 2016 | K5 | 84+ | 96.10 | - | - | - | 105 | 110 | 115 | - | - | - | 110 | 92.74 | |
06.02.2016 | 1. | RM Sør Vest | K5 | 84+ | 95.45 | 140 | 147.5 | 155 | 105 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 390 | 329.55 | |
12.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 84+ | 94.90 | 100 | 105 | 110 | 60 | 65 | 67.5 | 120 | 125 | 130 | 307.5 | 260.36 |
19.11.2015 | 2. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K5 | 84+ | 94.90 | 140 | 145 | 150 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 130 | 135 | 137.5 | 397.5 | 336.56 | |
13.06.2015 | 1. | Klubbstevne | K5 | 84+ | 94.80 | 130 | 140 | 142.5 | 102.5 | 102.5 | 107.5 | 125 | 130 | 135 | 380 | 321.86 | |
21.03.2015 | 1. | NM Benkpress 2015 | K5 | 84+ | 94.25 | - | - | - | 100 | 105 | 107.5 | - | - | - | 107.5 | 91.25 | |
14.02.2015 | 1. | RM SørVest | K5 | 84+ | 93.30 | 125 | 135 | 142.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 115 | 125 | 132.5 | 370 | 315.2 | |
13.12.2014 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 84+ | 92.55 | 85 | 92.5 | 100 | 65 | 70 | 70 | 110 | 117.5 | 125 | 290 | 247.81 |
21.11.2014 | 1. | NM ungdom, junior og veteran | K5 | 84+ | 91.36 | 125 | 132.5 | 140 | 90 | 95 | 100.5 | 115 | 125 | 130 | 370.5 | 318.19 | |
04.10.2014 | 1. | Klubbstevne | K5 | 84+ | 92.25 | - | - | - | 85 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | 77 | |
23.08.2014 | 1. | Klubbstevne | K5 | 84+ | 91.95 | 115 | 120 | 125 | 90 | 90 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | 335 | 286.99 | |
13.04.2014 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 84+ | 91.10 | 70 | 75 | 80 | 60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 110 | 250 | 214.95 |