Rebekka Tao Jacobsen (Larvik AK)
Fødselsår
1996Lisensnummer
16055Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2022 | 30.01.2022 | Larvik AK |
2021 | 11.09.2021 | Larvik AK |
2019 | 06.03.2019 | Larvik AK |
2018 | 11.03.2018 | Larvik AK |
2017 | 06.03.2017 | Larvik AK |
2015 | 20.03.2015 | Larvik AK |
2014 | 12.02.2014 | Larvik AK |
Personlige rekorder
145kg | 70kg | 145kg | 355kg | 649.75 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Elitepokal utstyrsfritt | 2018 |
Rankingplasseringer (31)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2019 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 649.75 | 355kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 248.27 | 145kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 597.85 | 70kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 248.82 | 145kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 555.9 | 307.5kg | |||
![]() | |||||||||
2019 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 233.77 | 137.5kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 443.7 | 50kg | |||
2019 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 200.61 | 120kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 407.48 | 340.5kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 162.15 | 135.5kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 77.79 | 65kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 167.54 | 140kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 393.52 | 330kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 158.01 | 132.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 74.53 | 62.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 160.99 | 135kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 333.38 | 275kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 133.35 | 110kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 65.82 | 55kg | |||
2015 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 136.38 | 112.5kg | |||
2015 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 333.38 | 275kg | |||
2015 | Ã…pen | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 14. | 65.82 | 55kg | |||
2015 | Åpen | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 136.38 | 112.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 312.25 | 247.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 123.01 | 97.5kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 63.08 | 50kg | |||
2014 | Ungdom 14-18 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 126.16 | 100kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 312.25 | 247.5kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 123.01 | 97.5kg | |||
2014 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 63.08 | 50kg | |||
2014 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 126.16 | 100kg |
Stevneresultat (14)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
17.12.2022 | 1. | Ã…pent stevne | * | K4 | 57 | 56.98 | 130 | 135 | 140 | 65 | 70 | 72.5 | 135 | 140 | 142.5 | 347.5 | 81.53 |
25.03.2022 | 4. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.97 | 137.5 | 142.5 | 145 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 132.5 | 137.5 | - | 345 | 80.96 |
23.10.2021 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.85 | 135 | 140 | 142.5 | 65 | 70 | 72.5 | 125 | 132.5 | 137.5 | 347.5 | 81.67 |
29.11.2019 | 7. | EM Styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 57 | 56.80 | 140 | 145 | 147.5 | 67.5 | 70 | 70 | 135 | 142.5 | 142.5 | 347.5 | 633.01 |
24.08.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 63 | 57.03 | 125 | 132.5 | 137.5 | 50 | - | - | 120 | - | - | 307.5 | 555.9 |
27.06.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 56.38 | 135 | 140 | 144 | 65 | 67.5 | 70 | 132.5 | 140 | 145 | 355 | 649.75 |
25.04.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 57 | 56.10 | 136 | 141 | 143.5 | 62.5 | 67.5 | 70 | 130 | 137.5 | 142.5 | 353.5 | 648.57 |
26.04.2018 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 57 | 54.80 | 130 | 135.5 | 140 | 60 | 62.5 | 65 | 125 | 132.5 | 140 | 340.5 | 407.48 |
09.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 57 | 55.05 | 125 | 130 | 132.5 | 60 | 62.5 | 65 | 120 | 130 | 135 | 330 | 393.53 |
28.04.2017 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | K3 | 57 | 54.49 | 125 | 130 | 132.5 | 60 | 62.5 | 65 | 120 | 125 | 130 | 322.5 | 387.68 |
18.03.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 57 | 54.80 | 120 | 125 | 130 | 55 | 60 | - | 110 | 120 | - | 305 | 364.99 |
12.12.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 57 | 53.90 | 102.5 | 107.5 | 110 | 52.5 | 57.5 | - | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 275 | 333.38 |
01.05.2015 | 1. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | K3 | 57 | 54.80 | 100 | 105 | 107.5 | 50 | 55 | 57.5 | 100 | 105 | 110 | 270 | 323.11 |
28.03.2014 | 2. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | K2 | 52 | 51.20 | 90 | 95 | 97.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 95 | 95 | 100 | 247.5 | 312.25 |