Eva Marie Olsen (Halden SI)
Fødselsår
2000Lisensnummer
16321Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2019 | 17.01.2019 | Jeløy AK |
2018 | 02.01.2018 | Moss SIK |
2017 | 06.01.2017 | Moss SIK |
2016 | 20.01.2016 | Moss SIK |
2015 | 10.01.2015 | Moss SIK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
14.01.2020 | Jeløy AK | Halden SI |
18.11.2018 | Moss SIK | Jeløy AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
-kg | 67.5kg | -kg | 67.5kg | 487.66 | Med utstyr |
40kg | 60kg | 60kg | 140kg | 190.32 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (21)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2019 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 1. | 487.66 | 67.5kg | |||
2019 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 8. | 487.66 | 67.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress | 1. | 77.97 | 62.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 74.24 | 60kg | |||
2018 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 2. | 77.97 | 62.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress | 1. | 72.6 | 57.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 75.81 | 60kg | |||
2017 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 3. | 72.6 | 57.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 75.81 | 60kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress | 1. | 63.27 | 50kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 70.18 | 55.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 4. | 63.27 | 50kg | |||
2016 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 70.18 | 55.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 190.32 | 140kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 54.38 | 40kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 57.38 | 42.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 81.56 | 60kg | |||
2015 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 190.32 | 140kg | |||
2015 | Åpen | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 54.38 | 40kg | |||
2015 | Ã…pen | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 57.38 | 42.5kg | |||
2015 | Åpen | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 81.56 | 60kg |
Stevneresultat (12)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
23.03.2019 | 1. | Nm benkpress utstyr 2019 | K3 | 57 | 52.75 | - | - | - | 67.5 | 72.5 | 72.5 | - | - | - | 67.5 | 487.66 | |
01.12.2018 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt 2018 | * | K2 | 57 | 53.35 | - | - | - | 55 | 60 | 65 | - | - | - | 60 | 73.33 |
24.03.2018 | 1. | NM benkpress utstyr | K2 | 52 | 51.95 | - | - | - | 57.5 | 62.5 | - | - | - | - | 62.5 | 77.98 | |
19.01.2018 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 57 | 52.50 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 60 | 74.24 |
09.12.2017 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 52 | 51.10 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 60 | 75.81 |
25.03.2017 | 1. | NM Benkpress 2017 | K2 | 52 | 51.15 | - | - | - | 52.5 | 57.5 | 60 | - | - | - | 57.5 | 72.6 | |
03.12.2016 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt 2016 | * | K2 | 52 | 51.05 | - | - | - | 47.5 | 52.5 | 55.5 | - | - | - | 55.5 | 70.18 |
12.03.2016 | 1. | NM Benkpress 2016 | K2 | 52 | 51.00 | - | - | - | 40 | 45 | 50 | - | - | - | 50 | 63.27 | |
26.02.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 52 | 49.65 | - | - | - | 42.5 | 47.5 | 50 | - | - | - | 50 | 64.58 |
21.03.2015 | 1. | NM Benkpress 2015 | * | K2 | 47 | 46.75 | - | - | - | 32.5 | 37.5 | 42.5 | - | - | - | 42.5 | 57.38 |
14.02.2015 | 1. | RM Øst | * | K2 | 47 | 46.30 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 45 | 55 | 57.5 | 60 | 140 | 190.32 |
30.01.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 47 | 46.90 | - | - | - | 30 | 35 | 37.5 | - | - | - | 37.5 | 50.51 |
Rekrutt
Kategori | Dato | Stevne | Repetisjoner |
---|---|---|---|
R1 | 02.02.2013 | RM Region Øst | 12 |
R2 | 08.09.2013 | Sydnorsk benkpress | 13 |
R2 | 05.10.2013 | RM klassisk | 21 |
R2 | 08.02.2014 | RM Øst | 27 |