Eirik Sundeid (Askim SK)
Fødselsår
1999Lisensnummer
16393Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2022 | 02.01.2022 | Askim SK |
2017 | 11.08.2017 | Askim SK |
2016 | 05.01.2016 | Askim SK |
2015 | 12.08.2015 | Askim SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
235kg | 140kg | 205kg | 575kg | 373.23 | Med utstyr |
155kg | 95kg | 167.5kg | 417.5kg | 302.65 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (28)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 93 | Sammenlagt | 1. | 373.23 | 575kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 93 | Knebøy | 1. | 151.01 | 235kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 93 | Benkpress | 3. | 90.87 | 140kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 93 | Markløft | 2. | 133.07 | 205kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Sammenlagt | 3. | 363.31 | 502.5kg | |||
![]() | |||||||||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 302.65 | 417.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Knebøy | 2. | 144.6 | 200kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 112.36 | 155kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Benkpress | 6. | 84.95 | 117.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 68.87 | 95kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Markløft | 3. | 133.75 | 185kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 74 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 121.42 | 167.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 7. | 347.49 | 495kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy | 5. | 133.38 | 190kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress | 5. | 80.73 | 115kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft | 7. | 133.38 | 190kg | |||
2016 | Ã…pen | 74 | Sammenlagt | 12. | 363.31 | 502.5kg | |||
2016 | Åpen | 74 | Knebøy | 8. | 144.6 | 200kg | |||
2016 | Ã…pen | 74 | Benkpress | 18. | 84.95 | 117.5kg | |||
2016 | Åpen | 74 | Markløft | 12. | 133.75 | 185kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 5. | 326.61 | 475kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 274.35 | 387.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy | 4. | 130.61 | 187.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 99.12 | 140kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress | 5. | 79.07 | 115kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 67.26 | 95kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft | 6. | 121.91 | 175kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 107.97 | 152.5kg |
Stevneresultat (8)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | M2 | 93 | 88.85 | 217.5 | 227.5 | 235 | 132.5 | 132.5 | 137.5 | 187.5 | 200 | 210 | 572.5 | 367.89 | |
25.11.2017 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | M2 | 93 | 87.20 | 217.5 | 225 | 230 | 127.5 | 132.5 | 140 | 195 | 205 | 215 | 575 | 373.23 | |
18.11.2016 | 3. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | M2 | 74 | 73.47 | 200 | 205 | - | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 180 | 185 | 200 | 502.5 | 363.31 | |
29.04.2016 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | M2 | 74 | 73.20 | 140 | 147.5 | 155 | 87.5 | 95 | 97.5 | 155 | 165 | 167.5 | 417.5 | 302.65 |
30.01.2016 | 1. | RM Øst | M2 | 83 | 76.65 | 190 | 190 | 200 | 115 | 115 | 115 | 165 | 175 | 190 | 495 | 347.49 | |
19.11.2015 | 4. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | M2 | 83 | 79.11 | 177.5 | 185 | 192.5 | 112.5 | 115 | 117.5 | 165 | 175 | 180 | 475 | 326.61 | |
10.10.2015 | 1. | RM utstyrsfritt | * | M2 | 83 | 75.70 | 132.5 | 140 | 152.5 | 85 | 92.5 | 95 | 135 | 145 | 152.5 | 387.5 | 274.35 |
12.09.2015 | 2. | Klubbstevne | M2 | 83 | 77.55 | 180 | 187.5 | 195 | 110 | 115 | 115 | 155 | 165 | 175 | 472.5 | 329.14 |