Anette Heimstad-Aasbø (Skien Atletklubb)
Fødselsår
1974Lisensnummer
16704Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 31.12.2024 | Skien Atletklubb |
| 2024 | 26.08.2024 | Skien Atletklubb |
| 2022 | 18.01.2022 | Skien Atletklubb |
| 2021 | 20.09.2021 | Skien Atletklubb |
| 2020 | 13.01.2020 | Skien Atletklubb |
| 2019 | 12.01.2019 | Skien Atletklubb |
| 2018 | 16.01.2018 | Skien Atletklubb |
| 2017 | 08.06.2017 | Christiania AK |
| 2016 | 15.01.2016 | Kristiansand AK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 15.01.2018 | Christiania AK | Skien Atletklubb |
| 27.04.2017 | Kristiansand AK | Christiania AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| -kg | 107.5kg | -kg | 107.5kg | 556.08 | Med utstyr |
| 107.5kg | 82.5kg | 130kg | 307.5kg | 595.66 | Uten utstyr |
Norgesrekorder
| Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
| 27.09.2025 | 63 | Veteran 50-59 | Benkpress enkeltløft | Skien Atletklubb | 107.5kg | Historikk |
Hedersbevisninger
| Type | Ã…r |
| Benkpresspokal | 2025 |
Rankingplasseringer (34)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 8. | 66.67 | 107.5kg | |||
| 2025 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 16. | 61.55 | 103kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress | 1. | 66.09 | 107.5kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 70.9 | 82.5kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress | 2. | 61.55 | 103kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 64.37 | 77.5kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 14. | 56.01 | 95kg | |||
| 2024 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress | 2. | 56.01 | 95kg | |||
| 2024 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 65.39 | 80kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 62.41 | 75kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 63.24 | 75kg | |||
| 2021 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 63.24 | 75kg | |||
| 2019 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 14. | 556.08 | 95kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 533.59 | 307.5kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 174.81 | 107.5kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress | 1. | 556.08 | 95kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 611.73 | 75kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 210.7 | 127.5kg | |||
| 2018 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 330.96 | 305kg | |||
| 2018 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 113.94 | 105kg | |||
| 2018 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 75.64 | 70kg | |||
| 2018 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 141.06 | 130kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 299.4 | 272.5kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 98.88 | 90kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 74.16 | 67.5kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 126.35 | 115kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 298.32 | 270kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 96.68 | 87.5kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 66.29 | 60kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 135.35 | 122.5kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 304.78 | 287.5kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 106.01 | 100kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 68.91 | 65kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 129.86 | 122.5kg | |||
Stevneresultat (27)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 29.11.2025 | 1. | 4. runde Benk Cup SRØ 2025 | * | K6 | 63 | 59.96 | - | - | - | 77.5 | 82.5 | 87.5 | - | - | - | 82.5 | 70.9 |
| 27.09.2025 | 1. | EM benkpress Utstyr | K6 | 63 | 61.20 | - | - | - | 100 | 107.5 | 110 | - | - | - | 107.5 | 66.09 | |
| 13.09.2025 | 1. | RM Benkpress med utstyr SRØ 25 | K6 | 63 | 60.40 | - | - | - | 100 | 107.5 | 110 | - | - | - | 107.5 | 66.67 | |
| 24.05.2025 | 2. | VM benkpress med utstyr | K6 | 63 | 60.51 | - | - | - | 95 | 100 | 105 | - | - | - | 105 | 65.04 | |
| 23.05.2025 | 5. | VM benkpress utstyrsfritt | * | K6 | 63 | 60.93 | - | - | - | 75 | 80 | 87.5 | - | - | - | 80 | 68.07 |
| 10.05.2025 | 1. | Benkcup runde 2 østafjell 2025 | K6 | 63 | 61.25 | - | - | - | 95 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 61.45 | |
| 22.02.2025 | 1. | NM i benkpress utstyr 2025 | K6 | 69 | 64.01 | - | - | - | 90 | 95 | 103 | - | - | - | 103 | 61.55 | |
| 21.02.2025 | 1. | NM i benkpress utstyrsfritt 2025 | * | K6 | 69 | 63.53 | - | - | - | 72.5 | 77.5 | 82.5 | - | - | - | 77.5 | 64.37 |
| 28.09.2024 | 2. | RM benkpress utstyr 2024 | K6 | 69 | 65.45 | - | - | - | 95 | 102.5 | 105 | - | - | - | 95 | 56.01 | |
| 21.09.2024 | 1. | RM Benkpress Utstyrsfritt SPUVI 2024 | * | K6 | 69 | 65.49 | - | - | - | 72.5 | 77.5 | 80 | - | - | - | 80 | 65.39 |
| 22.01.2022 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 69 | 63.32 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 75 | 62.41 |
| 27.11.2021 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K5 | 63 | 61.87 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 75 | 63.24 |
| 21.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 63 | 62.20 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 65 | 70 | 72.5 | 115 | 122.5 | 130 | 300 | 519.98 |
| 07.12.2019 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K5 | 63 | 61.60 | - | - | - | 67.5 | 72.5 | 75 | - | - | - | 72.5 | 595.66 |
| 21.09.2019 | 1. | Benkpress-Cup 3.runde | K5 | 63 | 62.70 | - | - | - | 90 | 95 | 100 | - | - | - | 95 | 556.08 | |
| 15.06.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 63 | 62.16 | 90 | 95 | 105 | 65 | 70 | 75 | 107.5 | 115 | 127.5 | 307.5 | 533.59 |
| 11.05.2019 | 1. | RM Østafjell benkpress utstyr / utstyrsfritt | K5 | 63 | 61.97 | - | - | - | 92.5 | 92.5 | 101 | - | - | - | 92.5 | 549.8 | |
| 23.03.2019 | 1. | Nm benkpress utstyr 2019 | K5 | 63 | 61.95 | - | - | - | 90 | 101 | 101 | - | - | - | 90 | 541.02 | |
| 19.01.2019 | 1. | Ã…pent stevne benk cup | K5 | 63 | 62.54 | - | - | - | 82.5 | 90 | 92.5 | - | - | - | 92.5 | 547.85 | |
| 15.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 63 | 62.15 | 95 | 100 | 105 | 60 | 65 | 70 | 122.5 | 130 | 140 | 305 | 330.96 |
| 26.04.2018 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K5 | 63 | 62.50 | 87.5 | 92.5 | 100 | 60 | 65 | 70 | 107.5 | 115 | 127.5 | 297.5 | 321.45 |
| 16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 63 | 61.15 | 85 | 90 | - | 62.5 | 65 | 67.5 | 105 | 115 | - | 272.5 | 299.4 |
| 09.12.2017 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K5 | 63 | 61.75 | - | - | - | 65 | 67.5 | 72.5 | - | - | - | 67.5 | 73.61 |
| 24.06.2017 | 2. | Ã…pent stevne | * | K5 | 63 | 62.75 | - | - | - | 57.5 | 57.5 | 65 | - | - | - | 65 | 70.02 |
| 23.09.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 72 | 64.10 | 85 | 90 | 100 | 55 | 60 | 65 | 110 | 122.5 | 132.5 | 287.5 | 304.78 |
| 29.04.2016 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | K5 | 63 | 60.70 | 87.5 | 87.5 | 92.5 | 55 | 57.5 | 60 | 110 | 112.5 | 122.5 | 270 | 298.32 |
| 15.01.2016 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 72 | 64.20 | 75 | 82.5 | 87.5 | 47.5 | 55 | 60 | 100 | 110 | 112.5 | 247.5 | 262.05 |
