Runi Hammerø Sparby (SIL Styrkeløftklubb)
Fødselsår
1977Lisensnummer
16988Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2020 | 06.01.2020 | SIL Styrkeløftklubb |
2019 | 13.01.2019 | SIL Styrkeløftklubb |
2018 | 05.01.2018 | SIL Styrkeløftklubb |
2017 | 09.02.2017 | SIL Styrkeløftklubb |
2016 | 25.08.2016 | SIL Styrkeløftklubb |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
230kg | 115kg | 190kg | 532.5kg | 593.57 | Med utstyr |
150kg | 82.5kg | 170kg | 402.5kg | 588.25 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (46)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2020 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 2. | 593.27 | 532.5kg | |||
2020 | Åpen | 84+ | Knebøy | 2. | 319.05 | 230kg | |||
2020 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 3. | 541.89 | 115kg | |||
2020 | Åpen | 84+ | Markløft | 2. | 280.52 | 187.5kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 593.27 | 532.5kg | |||
![]() | |||||||||
2020 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 1. | 319.05 | 230kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 1. | 541.89 | 115kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 1. | 280.52 | 187.5kg | |||
2019 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 3. | 593.57 | 532.5kg | |||
2019 | Åpen | 84+ | Knebøy | 3. | 319.17 | 230kg | |||
2019 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 7. | 542.12 | 115kg | |||
2019 | Åpen | 84+ | Markløft | 3. | 284.16 | 190kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 593.57 | 532.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 588.25 | 402.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 1. | 319.17 | 230kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 227.86 | 150kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 1. | 542.12 | 115kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 575.53 | 82.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 1. | 284.16 | 190kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 256.41 | 170kg | |||
2018 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 4. | 434.78 | 507.5kg | |||
2018 | Åpen | 84+ | Knebøy | 4. | 178.09 | 208kg | |||
2018 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 12. | 96.38 | 112.5kg | |||
2018 | Åpen | 84+ | Markløft | 4. | 162.77 | 190kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 434.78 | 507.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 326.08 | 382.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 1. | 178.09 | 208kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 121.48 | 142.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 2. | 96.38 | 112.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 68.2 | 80kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 1. | 162.77 | 190kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 136.4 | 160kg | |||
2017 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 6. | 412.32 | 480kg | |||
2017 | Åpen | 84+ | Knebøy | 5. | 173.95 | 202.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 15. | 85.9 | 100kg | |||
2017 | Åpen | 84+ | Markløft | 5. | 152.47 | 177.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt | 2. | 412.32 | 480kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 313.2 | 370kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy | 2. | 173.95 | 202.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 114.28 | 135kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress | 3. | 85.9 | 100kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 61.37 | 72.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft | 2. | 152.47 | 177.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 137.56 | 162.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 14. | 302.02 | 352.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 59.98 | 70kg |
Stevneresultat (16)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
08.02.2020 | 1. | RM styrkeløft og benkpress utstyr Region Nordland | K5 | 84+ | 94.36 | 220 | 230 | 235 | 115 | 115 | 115 | 177.5 | 187.5 | 192.5 | 532.5 | 593.27 | |
14.12.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 84+ | 94.10 | 140 | 145 | 150 | 77.5 | 80 | 82.5 | 155 | 162.5 | 170 | 402.5 | 588.25 |
23.11.2019 | 1. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior, veteran | K5 | 84+ | 94.22 | 220 | 227.5 | 230 | 70 | 115 | 117.5 | 177.5 | 187.5 | 192.5 | 532.5 | 593.57 | |
03.07.2019 | EM styrkeløft utstyr veteran | K5 | 84+ | 92.40 | 205 | 212.5 | 220 | 110 | 110 | 110 | 182.5 | 190 | 195 | 0 | 0 | ||
31.05.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyr 2019 | K4 | 84+ | 91.61 | 205 | 215 | 215 | 110 | 112.5 | 117.5 | 180 | 187.5 | 192.5 | 505 | 574.03 | |
02.02.2019 | 1. | RM Nordland Utstyr | K5 | 84+ | 92.54 | 197.5 | 205 | 210 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 172.5 | 182.5 | 192.5 | 495 | 562.93 | |
24.11.2018 | 1. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior og veteran | K5 | 84+ | 91.95 | 197.5 | 205 | 210 | 105 | 110 | 112.5 | 175 | 185.5 | 190 | 507.5 | 434.78 | |
08.09.2018 | 1. | Regionsmesterskap Styrkeløft Utstyrsfritt 2018 | * | K5 | 84+ | 93.13 | 130 | 137.5 | 142.5 | 75 | 80 | 85 | 150 | 160 | 165 | 382.5 | 326.08 |
03.07.2018 | EM styrkeløft utstyr veteran | K5 | 84+ | 93.26 | 195 | 202.5 | 202.5 | 100 | 105 | 110 | 170 | 180 | 187.5 | 0 | 0 | ||
29.04.2018 | 1. | Ã…pent stevne | K5 | 84+ | 93.10 | 185 | 192.5 | 197.5 | 100 | 105 | 107.5 | 165 | 175 | 180 | 482.5 | 411.38 | |
27.01.2018 | 1. | Regionmesterskap Nordland utstyr | K5 | 84+ | 92.07 | 190 | 197.5 | 208 | 95 | 100 | 105 | 165 | 175 | 180 | 488 | 417.83 | |
25.11.2017 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K5 | 84+ | 91.32 | 195 | 202.5 | 202.5 | 100 | 105 | 105 | 165 | 172.5 | 177.5 | 480 | 412.32 | |
19.08.2017 | 1. | Ã…pent stevne | K5 | 84+ | 91.95 | 190 | 200 | 200 | 100 | 100 | 105 | 160 | 167.5 | 172.5 | 467.5 | 400.51 | |
28.04.2017 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | K5 | 84+ | 94.98 | 130 | 135 | 140 | 70 | 72.5 | 75 | 150 | 157.5 | 162.5 | 370 | 313.21 |
26.11.2016 | 1. | RM utstyrsfritt Nordland 2016 | * | K4 | 84+ | 91.90 | 120 | 125 | 135 | 67.5 | 70 | 72.5 | 150 | 157.5 | 160 | 352.5 | 302.02 |
03.09.2016 | 1. | Ã…pent Stevne | * | K4 | 84+ | 92.50 | 107.5 | 112.5 | 120 | 60 | 67.5 | 67.5 | 145 | 155 | 157.5 | 342.5 | 292.73 |