Sofie Horne (Oslo SK)
Fødselsår
2001Lisensnummer
17255Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2024 | 15.01.2024 | Oslo SK |
2023 | 24.01.2023 | Oslo SK |
2022 | 26.02.2022 | Tromsø Atletklubb |
2021 | 10.07.2021 | Tromsø Atletklubb |
2020 | 09.02.2020 | Tromsø Atletklubb |
2019 | 15.03.2019 | Tromsø Atletklubb |
2018 | 22.01.2018 | Tromsø Atletklubb |
2017 | 18.07.2017 | Tromsø Atletklubb |
Overganger
Dato | Fra | Til |
03.01.2023 | Tromsø Atletklubb | Oslo SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
145kg | 85kg | 167.5kg | 397.5kg | 495.51 | Med utstyr |
160kg | 100kg | 193kg | 453kg | 656.34 | Uten utstyr |
Norgesrekorder
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
13.09.2019 | 84 | Ungdom 14-18 | Markløft utstyrsfritt | Tromsø Atletklubb | 180kg | Historikk |
Hedersbevisninger
Type | Ã…r |
Elitepokal utstyrsfritt | 2021 |
Rankingplasseringer (47)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 87.08 | 453kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 30.76 | 160kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 75.47 | 100kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 37.1 | 193kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 84 | 425kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 29.65 | 150kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 73.18 | 95kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 36.57 | 185kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 81.23 | 417.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 28.21 | 145kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 70.39 | 92.5kg | |||
2021 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 35.02 | 180kg | |||
2020 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 656.34 | 420kg | |||
2020 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 236.05 | 150kg | |||
2020 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 657 | 90kg | |||
2020 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 282.74 | 180kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt | 1. | 495.51 | 397.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 650.15 | 415kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy | 1. | 249.81 | 145kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 236.35 | 150kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress | 1. | 481.29 | 85kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 625.88 | 85kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft | 1. | 271.7 | 167.5kg | |||
2019 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 283.2 | 180kg | |||
2019 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 9. | 495.51 | 397.5kg | |||
2019 | Åpen | 84 | Knebøy | 9. | 249.81 | 145kg | |||
2019 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 12. | 481.29 | 85kg | |||
2019 | Åpen | 84 | Markløft | 7. | 271.7 | 167.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 341.38 | 347.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 122.8 | 125kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 71.22 | 72.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 147.36 | 150kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 360.14 | 387.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 134.76 | 145kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 73.07 | 80kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 153.35 | 165kg | |||
2018 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 17. | 134.76 | 145kg | |||
2018 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 19. | 153.35 | 165kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 310.05 | 315kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 118.12 | 120kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 66.44 | 67.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 125.5 | 127.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 325.03 | 342.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 125.74 | 132.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 66.97 | 70kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 135.23 | 142.5kg | |||
2017 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 22. | 125.74 | 132.5kg |
Stevneresultat (18)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
25.11.2022 | 5. | EM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 84 | 77.60 | 145 | 150 | 152.5 | 90 | 95 | 97.5 | 180 | 190 | 195 | 435 | 84.94 |
31.08.2022 | 7. | VM styrkeløft utstyrsfritt junior | * | K3 | 84 | 78.75 | 140 | 147.5 | 152.5 | 90 | 95 | 97.5 | 175 | 185 | 195 | 435 | 84.38 |
21.04.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 84 | 80.43 | 145 | 155 | 160 | 92.5 | 97.5 | 100 | 170 | 185.5 | 193 | 453 | 87.08 |
03.12.2021 | 7. | EM styrkeløft utstyrsfritt, junior | * | K3 | 76 | 75.35 | 137.5 | 147.5 | 150 | 90 | 95 | 100 | 170 | 180 | 190 | 425 | 84.13 |
27.09.2021 | 5. | VM styrkeløft utstyrsfritt junior | * | K3 | 76 | 75.60 | 135 | 145 | 150 | 85 | 90 | 95 | 165 | 180 | 185 | 425 | 84 |
02.09.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K3 | 84 | 78.22 | 135 | 140 | 145 | 85 | 90 | 92.5 | 160 | 170 | 180 | 417.5 | 81.23 |
22.02.2020 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt Troms og Finnmark | * | K3 | 84 | 79.50 | 140 | 150 | - | 82.5 | 90 | - | 170 | 180 | - | 420 | 656.34 |
13.09.2019 | 1. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K2 | 84 | 79.04 | 137.5 | 145 | 150 | 80 | 85 | 90 | 160 | 170 | 180 | 415 | 650.15 |
25.04.2019 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K2 | 84 | 81.02 | 140 | 150 | 150 | 77.5 | 82.5 | 85 | 157.5 | 165 | 172.5 | 395 | 612.59 |
16.03.2019 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft Troms og Finnmark | K2 | 84 | 80.75 | 137.5 | 145 | 150 | 75 | 80 | 85 | 150 | 162.5 | 167.5 | 397.5 | 495.51 | |
01.12.2018 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt 2018 | * | K2 | 84 | 80.38 | - | - | - | 75 | 80 | 80 | - | - | - | 75 | 68.45 |
10.11.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84 | 80.25 | 127.5 | 130 | 142.5 | 70 | 75 | 80 | 140 | 155 | 162.5 | 385 | 351.66 |
21.09.2018 | 1. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K2 | 84 | 77.85 | 130 | 140 | 145 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 150 | 160 | 165 | 387.5 | 360.14 |
26.04.2018 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K2 | 84 | 78.15 | 130 | 140 | 140 | 70 | 72.5 | 75 | 150 | 157.5 | 167.5 | 362.5 | 336.15 |
03.02.2018 | 1. | Regionmesterskap utstyrsfritt Troms og Finnmark | * | K2 | 72 | 71.30 | 125 | 130 | - | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 135 | 140 | 150 | 347.5 | 341.38 |
09.12.2017 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 84 | 74.25 | - | - | - | 67.5 | 70 | 75 | - | - | - | 70 | 66.97 |
20.10.2017 | 14. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 84 | 75.21 | 115 | 127.5 | 132.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 130 | 137.5 | 142.5 | 342.5 | 325.03 |
09.09.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 72 | 71.10 | 115 | 120 | 122.5 | 60 | 65 | 67.5 | 122.5 | 127.5 | - | 315 | 310.05 |