Heidi Sighovd (Frogner AK)
Fødselsår
1971Lisensnummer
17587Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2023 | 10.11.2022 | Frogner AK |
2022 | 01.01.2022 | IL Kraftsport |
2021 | 03.02.2021 | IL Kraftsport |
2020 | 02.01.2020 | IL Kraftsport |
2019 | 24.01.2019 | IL Kraftsport |
2018 | 20.12.2017 | IL Kraftsport |
Overganger
Dato | Fra | Til |
10.11.2022 | IL Kraftsport | Frogner AK |
Personlige rekorder
112.5kg | 75kg | 125kg | 297.5kg | 470.04 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (32)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 56.73 | 285kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 20.9 | 105kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 54.14 | 70kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 21.9 | 110kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 59.15 | 297.5kg | |||
![]() | |||||||||
2022 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 21.87 | 110kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 58.03 | 75kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 23.84 | 120kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 56.49 | 282.5kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 20.12 | 100kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 54.37 | 70kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 23 | 115kg | |||
2020 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 16. | 470.04 | 295kg | |||
2020 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 14. | 178.7 | 112.5kg | |||
2020 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 20. | 486.14 | 62.5kg | |||
2020 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 18. | 190.67 | 120kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 470.04 | 295kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 178.7 | 112.5kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 486.14 | 62.5kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 190.67 | 120kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 461.11 | 282.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 171.89 | 107.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 479.28 | 60kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 184.28 | 115kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 467.98 | 292.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 170.91 | 107.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 471.23 | 60kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 199.01 | 125kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 252.45 | 255kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 89.1 | 90kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 56.92 | 57.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 108.06 | 110kg |
Stevneresultat (17)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
25.03.2023 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K6 | 76 | 74.38 | - | - | - | 67.5 | 70 | 72.5 | - | - | - | 70 | 54.17 |
28.02.2023 | 6. | EM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K6 | 76 | 74.50 | 105 | 110 | 110 | 70 | 75 | 75 | 100 | 110 | 115 | 285 | 56.73 |
17.12.2022 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 76 | 74.40 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 67.5 | 70 | 75 | 100 | 110 | 117.5 | 292.5 | 58.26 |
25.11.2022 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K6 | 76 | 74.52 | - | - | - | 67.5 | 70 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 56.07 |
21.08.2022 | 2. | RM styrkeløft Region Øst | * | K6 | 76 | 74.80 | 105 | 110 | 115 | 65 | 72.5 | 72.5 | 115 | 120 | 125 | 295 | 58.61 |
21.04.2022 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K6 | 76 | 74.68 | 100 | 110 | 112.5 | 65 | 70 | 70 | 110 | 117.5 | 120 | 297.5 | 59.15 |
08.03.2022 | 4. | EM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K6 | 76 | 73.15 | 100 | 107.5 | 112.5 | 65 | 70 | 70 | 105 | 115 | 120 | 287.5 | 57.75 |
19.02.2022 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt Region Øst | * | K6 | 76 | 73.80 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 70 | 54.32 |
11.12.2021 | Klubbmesterskap | * | K6 | 76 | 72.90 | 100 | 107.5 | 107.5 | 65 | 70 | 70 | 105 | 112.5 | - | 277.5 | 55.84 | |
27.11.2021 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K6 | 76 | 73.62 | - | - | - | 67.5 | 70 | 70 | - | - | - | 70 | 54.37 |
02.09.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K6 | 76 | 73.80 | 100 | 110 | 110 | 60 | 65 | 67.5 | 105 | 115 | 120 | 282.5 | 56.49 |
25.01.2020 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 84 | 75.90 | 100 | 110 | 112.5 | 60 | 62.5 | 65 | 115 | 120 | 125 | 295 | 470.04 |
04.10.2019 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt region øst | * | K5 | 84 | 75.10 | 95 | 102.5 | 107.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 110 | 117.5 | 125 | 292.5 | 467.98 |
09.03.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 72 | 71.35 | 95 | 100 | 107.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 100 | 107.5 | 115 | 282.5 | 461.11 |
08.12.2018 | 1. | Ã…pent Stevne | * | K5 | 72 | 70.50 | 80 | 85 | 90 | 52.5 | 55 | 57.5 | 90 | 100 | 107.5 | 255 | 252.45 |
02.06.2018 | 1. | Regionmesterskap utstyrsfritt | * | K5 | 72 | 69.23 | 80 | 87.5 | 92.5 | 50 | 50 | 52.5 | 90 | 95 | - | 235 | 235.59 |
19.01.2018 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 72 | 71.30 | 75 | 85 | 95 | 45 | 50 | 52.5 | 100 | 110 | 115 | 245 | 240.69 |