Olav H. Trondal (Øksfjord AK)
Fødselsår
1961Lisensnummer
11258Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 02.01.2025 | Øksfjord AK |
2024 | 13.12.2023 | Øksfjord AK |
2023 | 12.12.2022 | Øksfjord AK |
2022 | 18.01.2022 | Øksfjord AK |
2020 | 02.01.2020 | Øksfjord AK |
2019 | 21.01.2019 | Øksfjord AK |
2018 | 08.01.2018 | Øksfjord AK |
2017 | 12.01.2017 | Øksfjord AK |
2016 | 12.02.2016 | Øksfjord AK |
2015 | 02.01.2015 | Øksfjord AK |
2014 | 09.01.2014 | Øksfjord AK |
2013 | 18.12.2012 | Øksfjord AK |
2012 | 06.01.2012 | Øksfjord AK |
2011 | 05.01.2011 | Øksfjord AK |
2010 | 15.02.2010 | Øksfjord AK |
2009 | 23.01.2009 | Øksfjord AK |
2008 | 10.01.2008 | Øksfjord AK |
2007 | - | Øksfjord AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
262.5kg | 212.5kg | 262.5kg | 737.5kg | 422.44 | Med utstyr |
205kg | 165kg | 230kg | 595kg | 341.77 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (70)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2024 | Veteran 60-69 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 61.39 | 485kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 20.25 | 160kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 66.55 | 145kg | |||
2024 | Veteran 60-69 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 22.78 | 180kg | |||
2023 | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 63.4 | 530kg | |||
![]() | |||||||||
2023 | Veteran 60-69 | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 21.53 | 180kg | |||
2023 | Veteran 60-69 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 65.09 | 150kg | |||
2023 | Veteran 60-69 | 120 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 23.92 | 200kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 336.05 | 580kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 118.78 | 205kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 89.81 | 155kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 120 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 127.47 | 220kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 329.9 | 565kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 113.86 | 195kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 94.03 | 160kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 120 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 128.52 | 220kg | |||
2015 | Veteran 50-59 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 96.27 | 162.5kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 337.61 | 562.5kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 114.04 | 190kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 95.68 | 160kg | |||
2014 | Veteran 50-59 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 132.04 | 220kg | |||
2012 | Veteran 50-59 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 303.12 | 485kg | |||
2012 | Veteran 50-59 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 93.75 | 150kg | |||
2012 | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 90.62 | 145kg | |||
2012 | Veteran 50-59 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 118.75 | 190kg | |||
2011 | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 341.77 | 595kg | |||
2011 | Åpen | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 114.88 | 200kg | |||
2011 | Ã…pen | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 94.78 | 165kg | |||
2011 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 132.11 | 230kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120 | Sammenlagt | 2. | 408.41 | 705kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120 | Knebøy | 2. | 144.82 | 250kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120 | Benkpress | 3. | 118.76 | 205kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120 | Markløft | 2. | 144.82 | 250kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 341.77 | 595kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 114.88 | 200kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 94.78 | 165kg | |||
2011 | Veteran 50-59 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 132.11 | 230kg | |||
2009 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 17. | 422.44 | 737.5kg | |||
2009 | Åpen | 125 | Knebøy | 20. | 150.36 | 262.5kg | |||
2009 | Åpen | 125 | Markløft | 18. | 150.36 | 262.5kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 125 | Sammenlagt | 5. | 422.44 | 737.5kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 125 | Knebøy | 5. | 150.36 | 262.5kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 125 | Benkpress | 6. | 121.72 | 212.5kg | |||
2009 | Veteran 40-49 | 125 | Markløft | 5. | 150.36 | 262.5kg | |||
2008 | Veteran 40-49 | 125 | Sammenlagt | 3. | 417.71 | 730kg | |||
2008 | Veteran 40-49 | 125 | Knebøy | 3. | 148.77 | 260kg | |||
2008 | Veteran 40-49 | 125 | Benkpress | 3. | 120.16 | 210kg | |||
2008 | Veteran 40-49 | 125 | Markløft | 3. | 148.77 | 260kg | |||
2007 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 13. | 408.04 | 710kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 125 | Sammenlagt | 5. | 408.04 | 710kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 125 | Knebøy | 4. | 149.42 | 260kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 125 | Benkpress | 5. | 114.94 | 200kg | |||
2007 | Veteran 40-49 | 125 | Markløft | 7. | 143.68 | 250kg | |||
2005 | Ã…pen | 125 | Sammenlagt | 16. | 394.7 | 685kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 125 | Sammenlagt | 3. | 394.7 | 685kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 125 | Knebøy | 2. | 141.17 | 245kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 125 | Benkpress | 4. | 103.72 | 180kg | |||
2005 | Veteran 40-49 | 125 | Markløft | 3. | 149.81 | 260kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 125 | Sammenlagt | 3. | 358.4 | 617.5kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 125 | Knebøy | 3. | 126.36 | 215kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 125 | Benkpress | 7. | 97.22 | 167.5kg | |||
2004 | Veteran 40-49 | 125 | Markløft | 3. | 139.3 | 240kg | |||
2002 | Veteran 40-49 | 110 | Sammenlagt | 4. | 370.75 | 630kg | |||
2002 | Veteran 40-49 | 110 | Knebøy | 5. | 129.47 | 220kg | |||
2002 | Veteran 40-49 | 110 | Benkpress | 4. | 94.16 | 160kg | |||
2002 | Veteran 40-49 | 110 | Markløft | 2. | 147.12 | 250kg | |||
2001 | Veteran 40-49 | 110 | Sammenlagt | 5. | 370.41 | 627.5kg | |||
2001 | Veteran 40-49 | 110 | Knebøy | 6. | 130.66 | 220kg | |||
2001 | Veteran 40-49 | 110 | Benkpress | 11. | 92.97 | 157.5kg | |||
2001 | Veteran 40-49 | 110 | Markløft | 5. | 147.57 | 250kg |
Stevneresultat (26)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
28.09.2024 | 1. | RM Troms og Finnmark 2024 dag 1 | * | M7 | 105 | 99.60 | 130 | 150 | 160 | 130 | 140 | 145 | 150 | 170 | 180 | 485 | 61.39 |
11.02.2023 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfritt | * | M7 | 120 | 112.50 | 140 | 160 | 180 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 530 | 63.4 |
28.04.2017 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | M6 | 120 | 116.22 | 190 | 200 | 205 | 150 | 155 | 160 | 200 | 220 | 237.5 | 580 | 336.05 |
17.12.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 120 | 113.00 | 180 | 195 | 202.5 | 150 | 155 | 160 | 200 | 210 | 220 | 565 | 329.9 |
29.04.2016 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | M6 | 120 | 112.75 | 180 | 190 | 195 | 130 | 130 | 150 | 200 | 210 | 220 | 545 | 318.39 |
26.02.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 120 | 110.50 | 170 | 180 | 190 | 155 | 160 | 165 | 190 | 200 | 210 | 560 | 329.11 |
22.05.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 120 | 107.70 | - | - | - | 150 | 162.5 | 167.5 | - | - | - | 162.5 | 96.27 |
19.12.2014 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 105 | 104.80 | 170 | 180 | - | 150 | 160 | 167.5 | 200 | 210 | 220 | 550 | 328.9 |
28.03.2014 | 2. | Nasjonalt utstyrsfritt styrkeløft | * | M6 | 105 | 103.70 | 170 | 180 | 190 | 145 | 152.5 | 160 | 190 | 210 | 220 | 562.5 | 337.61 |
07.02.2014 | 1. | Finnmarksmesterskap i Styrkeløft | * | M6 | 105 | 101.90 | 150 | 160 | 170 | 140 | 150 | 155 | 180 | 190 | 200 | 510 | 308.09 |
29.12.2012 | 1. | Ã…pent Utstyrsfritt stevne | * | M6 | 105 | 94.00 | 150 | 160 | - | 140 | 145 | 150 | 180 | 190 | - | 485 | 303.13 |
18.11.2011 | 2. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | M6 | 120 | 116.35 | 230 | 250 | 260 | 190 | 200 | 205 | 240 | 250 | 255 | 705 | 408.41 | |
22.01.2011 | 1. | Finnmarkmesterskapet | * | M6 | 120+ | 120.50 | 190 | 200 | - | 150 | 160 | 165 | 200 | 220 | 230 | 595 | 341.77 |
13.11.2009 | 2. | NM Ungdom Junior og Veteran | M5 | 125 | 122.00 | 255 | 262.5 | - | 192.5 | 205 | 212.5 | 240 | 257.5 | 262.5 | 737.5 | 422.44 | |
09.09.2009 | 1. | Klubbstevne | M5 | 125 | 116.00 | 220 | - | - | 170 | 212.5 | - | 220 | 240 | - | 630 | 365.21 | |
07.03.2009 | 1. | Finnmarkmesterskapet | M5 | 125 | 118.90 | - | - | - | 160 | 180 | 212.5 | - | - | - | 180 | 103.72 | |
02.02.2008 | 1. | Finnmarkmesterskapet | M5 | 125 | 122.60 | 250 | 260 | - | 190 | 202.5 | 210 | 252.5 | 260 | 265 | 730 | 417.71 | |
16.11.2007 | 3. | NM Ungdom Junior og Veteran | M5 | 125 | 120.20 | 240 | 250 | 260 | 180 | 190 | 200 | 240 | 250 | 265 | 710 | 408.04 | |
04.06.2007 | 1. | Klubbstevne | M5 | 125 | 118.00 | 200 | 220 | - | 170 | 182.5 | 200 | 220 | 250 | - | 652.5 | 376.62 | |
05.02.2005 | 1. | Finnmarksmesterskapet | M5 | 125 | 118.90 | 245 | - | - | 180 | - | - | 260 | - | - | 685 | 394.7 | |
08.05.2004 | 1. | Seriestevne | M5 | 125 | 115.50 | 210 | - | - | 167.5 | - | - | 240 | - | - | 617.5 | 358.4 | |
07.02.2004 | 1. | Finnmarkmesterskapet | M5 | 125 | 110.50 | 215 | - | - | 162.5 | - | - | 230 | - | - | 607.5 | 357.03 | |
19.01.2002 | 1. | Nord-Norsk Mesterskap | M5 | 110 | 110.00 | 220 | - | - | 160 | - | - | 250 | - | - | 630 | 370.76 | |
12.05.2001 | 1. | KM | M4 | 110 | 108.90 | 220 | - | - | 157.5 | - | - | 250 | - | - | 627.5 | 370.41 | |
24.02.2001 | 2. | B-og Veteran NM | M4 | 110 | 106.90 | 220 | - | - | 155 | - | - | 245 | - | - | 620 | 368.22 | |
27.01.2001 | 1. | Klubbstevne | M4 | 110 | 109.80 | 220 | - | - | 150 | - | - | 230 | - | - | 600 | 353.28 |