Kaia Svensen (KK-67)
Fødselsår
2000Lisensnummer
18800Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 03.01.2025 | KK-67 |
| 2024 | 07.01.2024 | KK-67 |
| 2023 | 11.01.2023 | KK-67 |
| 2022 | 23.02.2022 | KK-67 |
| 2021 | 31.05.2021 | Skogn IL |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 23.02.2022 | Skogn IL | KK-67 |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 82.5kg | 120kg | 102.5kg | 285kg | 78.03 | Med utstyr |
| 77.5kg | 77.5kg | 105kg | 255kg | 70.2 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | Ã…r |
| Benkpresspokal | 2023 |
Rankingplasseringer (33)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 1. | 78.03 | 120kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 6. | 42.02 | 217.5kg | |||
| 2024 | Åpen | 57 | Knebøy | 6. | 10.63 | 55kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 1. | 73.4 | 112.5kg | |||
| 2024 | Åpen | 57 | Markløft | 6. | 11.59 | 60kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt | 1. | 55.7 | 285kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 59.97 | 255kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy | 1. | 15.93 | 82.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 18.23 | 77.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress | 1. | 72.33 | 110kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 64.64 | 72.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Markløft | 1. | 19.79 | 102.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 24.69 | 105kg | |||
| 2023 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 4. | 55.01 | 285kg | |||
| 2023 | Åpen | 57 | Knebøy | 7. | 15.93 | 82.5kg | |||
| 2023 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 1. | 72.33 | 110kg | |||
| 2023 | Åpen | 57 | Markløft | 7. | 19.79 | 102.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 60.37 | 237.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 18.43 | 72.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 62.66 | 65kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 25.42 | 100kg | |||
| 2022 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 12. | 60.37 | 237.5kg | |||
| 2022 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 18.43 | 72.5kg | |||
| 2022 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 62.66 | 65kg | |||
| 2022 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 13. | 25.42 | 100kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 57.8 | 222.5kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 18.18 | 70kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 64 | 65kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 24.4 | 95kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 57.8 | 222.5kg | |||
| 2021 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 18.18 | 70kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 64 | 65kg | |||
| 2021 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 24.4 | 95kg | |||
Stevneresultat (22)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 24.05.2025 | 7. | VM benkpress med utstyr | K4 | 57 | 56.30 | - | - | - | 107.5 | 115 | 122.5 | - | - | - | 115 | 74.92 | |
| 22.02.2025 | 1. | NM i benkpress utstyr 2025 | K4 | 57 | 56.44 | - | - | - | 107.5 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 78.03 | |
| 21.02.2025 | 3. | NM i benkpress utstyrsfritt 2025 | * | K4 | 57 | 55.60 | - | - | - | 70 | 75 | 77.5 | - | - | - | 77.5 | 70.2 |
| 05.10.2024 | 1. | Regionmesterskap Benkpress Utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 55.88 | - | - | - | 72.5 | 77.5 | 80 | - | - | - | 77.5 | 69.93 |
| 05.10.2024 | 1. | Regionmesterskap benkpress utstyr | K4 | 57 | 56.18 | - | - | - | 102.5 | 107.5 | 112.5 | - | - | - | 112.5 | 73.4 | |
| 08.06.2024 | 1. | Regionsmesterskap styrkeløft utstyr | K4 | 57 | 56.30 | 45 | 50 | 55 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 217.5 | 42.02 | |
| 03.03.2024 | 1. | NM benkpress utstyr | K4 | 57 | 56.00 | - | - | - | 100 | 105 | 112.5 | - | - | - | 105 | 68.67 | |
| 02.03.2024 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K4 | 57 | 55.80 | - | - | - | 67.5 | 72.5 | 75 | - | - | - | 75 | 67.75 |
| 26.11.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior, veteran | K3 | 57 | 56.37 | 75 | 82.5 | 87.5 | 100 | 113.5 | 113.5 | 90 | 97.5 | 102.5 | 285 | 55.01 | |
| 23.09.2023 | 1. | Klubbstevne | K3 | 57 | 55.30 | 70 | 75 | 80 | 95 | 100 | 105 | 90 | 100 | 102.5 | 285 | 55.7 | |
| 17.09.2023 | 1. | Nordisk benkpress utstyr ungdom - junior | K3 | 57 | 55.60 | - | - | - | 95 | 102.5 | 110 | - | - | - | 110 | 72.33 | |
| 15.04.2023 | 8. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 57 | 56.80 | 65 | 70 | 77.5 | 65 | 70 | 72.5 | 90 | 100 | 105 | 255 | 59.97 |
| 26.03.2023 | 1. | NM benkpress utstyr | K3 | 57 | 56.27 | - | - | - | 82.5 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | 58.65 | |
| 25.03.2023 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 57 | 55.32 | - | - | - | 62.5 | 67.5 | 70 | - | - | - | 70 | 63.65 |
| 11.02.2023 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyr | K3 | 57 | 53.49 | - | - | - | 77.5 | 82.5 | 85 | - | - | - | 85 | 57.58 | |
| 10.12.2022 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 52 | 51.60 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 62.5 | 65 | 67.5 | 80 | 90 | 100 | 237.5 | 60.37 |
| 25.11.2022 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 52 | 51.94 | - | - | - | 62.5 | 67.5 | 67.5 | - | - | - | 62.5 | 59.89 |
| 18.09.2022 | 1. | Nordisk benkpress utstyrsfritt, ungdom - junior | * | K3 | 52 | 50.95 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 60 | 58.52 |
| 21.04.2022 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 52 | 51.20 | 62.5 | 67.5 | 70 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 82.5 | 90 | 97.5 | 230 | 58.86 |
| 11.12.2021 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 52 | 50.35 | 65 | 67.5 | 70 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 70 | 80 | 90 | 222.5 | 57.8 |
| 02.09.2021 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K3 | 52 | 50.44 | 60 | 65 | 70 | 57.5 | 62.5 | 65 | 90 | 97.5 | 97.5 | 220 | 57.06 |
| 19.06.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 52 | 51.00 | 52.5 | 55 | 60 | 57.5 | 60 | 62.5 | 80 | 87.5 | 95 | 217.5 | 55.86 |
