Johannes Bull Hofrenning (Alta AK)
Fødselsår
2004Lisensnummer
19003Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2024 | 01.01.2024 | Alta AK |
2023 | 06.01.2023 | Alta AK |
2022 | 07.01.2022 | Alta AK |
2021 | 29.11.2021 (Engangslisens) | Alta AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
195kg | 102.5kg | 205.5kg | 495.5kg | 72.24 | Med utstyr |
190kg | 117.5kg | 235kg | 535kg | 84.28 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (7)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
24.04.2022 | 59 | Junior 19-23 | Knebøy utstyrsfritt | Alta AK | 172.5kg | Historikk |
24.04.2022 | 59 | Åpen | Knebøy utstyrsfritt | Alta AK | 172.5kg | Historikk |
24.04.2022 | 59 | Ungdom 14-18 | Knebøy utstyrsfritt | Alta AK | 172.5kg | Historikk |
24.04.2022 | 59 | Ungdom 14-18 | Markløft utstyrsfritt | Alta AK | 198kg | Historikk |
24.04.2022 | 59 | Ungdom 14-18 | Sammenlagt utstyrsfritt | Alta AK | 473.5kg | Historikk |
24.04.2022 | 59 | Junior 19-23 | Sammenlagt utstyrsfritt | Alta AK | 473.5kg | Historikk |
24.04.2022 | 59 | Ã…pen | Sammenlagt utstyrsfritt | Alta AK | 473.5kg | Historikk |
Rankingplasseringer (36)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2023 | Junior 19-23 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 84.28 | 535kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 29.93 | 190kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 67.81 | 117.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 37.02 | 235kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Sammenlagt | 1. | 72.24 | 495.5kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 78.7 | 473.5kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Knebøy | 1. | 28.43 | 195kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 28.67 | 172.5kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Benkpress | 1. | 46.91 | 95kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 62.43 | 103kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Markløft | 1. | 29.96 | 205.5kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 59 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 32.91 | 198kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Sammenlagt | 2. | 63.61 | 437.5kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Knebøy | 2. | 23.26 | 160kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Benkpress | 2. | 50.4 | 102.5kg | |||
2022 | Ungdom 14-18 | 66 | Markløft | 2. | 25.45 | 175kg | |||
2022 | Ã…pen | 59 | Sammenlagt | 1. | 72.24 | 495.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 59 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 78.7 | 473.5kg | |||
2022 | Åpen | 59 | Knebøy | 1. | 28.43 | 195kg | |||
2022 | Åpen | 59 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 28.67 | 172.5kg | |||
2022 | Ã…pen | 59 | Benkpress | 2. | 46.91 | 95kg | |||
2022 | Ã…pen | 59 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 62.43 | 103kg | |||
2022 | Åpen | 59 | Markløft | 1. | 29.96 | 205.5kg | |||
2022 | Åpen | 59 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 32.91 | 198kg | |||
2022 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt | 2. | 63.61 | 437.5kg | |||
2022 | Åpen | 66 | Knebøy | 2. | 23.26 | 160kg | |||
2022 | Ã…pen | 66 | Benkpress | 3. | 50.4 | 102.5kg | |||
2022 | Åpen | 66 | Markløft | 2. | 25.45 | 175kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 59 | Sammenlagt | 1. | 66.31 | 450kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 59 | Knebøy | 1. | 23.94 | 162.5kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 59 | Benkpress | 1. | 48.98 | 97.5kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 59 | Markløft | 1. | 28 | 190kg | |||
2021 | Ã…pen | 59 | Sammenlagt | 2. | 66.31 | 450kg | |||
2021 | Åpen | 59 | Knebøy | 2. | 23.94 | 162.5kg | |||
2021 | Ã…pen | 59 | Benkpress | 3. | 48.98 | 97.5kg | |||
2021 | Åpen | 59 | Markløft | 1. | 28 | 190kg |
Stevneresultat (8)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
09.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | M3 | 66 | 64.70 | 175 | 190 | - | 105 | 110 | - | 200 | 220 | 235 | 535 | 84.28 |
16.09.2023 | 1. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | M3 | 66 | 64.66 | 150 | 165 | 170 | 85 | 100 | 107.5 | 185 | 210 | 227.5 | 487.5 | 76.82 |
15.04.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | M3 | 66 | 63.95 | 175 | 185 | 190 | 105 | 112.5 | 117.5 | 200 | 210 | 220 | 522.5 | 82.82 |
10.09.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior og veteran | M2 | 59 | 58.90 | 195 | 205 | 205 | 95 | 115 | 128 | 187.5 | 200.5 | 205.5 | 495.5 | 72.24 | |
04.06.2022 | 1. | Ã…pent stevne | M2 | 66 | 59.10 | 145 | 155 | 160 | 92.5 | 100 | 102.5 | 150 | 165 | 175 | 437.5 | 63.61 | |
21.04.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M2 | 59 | 58.52 | 152.5 | 165 | 172.5 | 92.5 | 100 | 103 | 180 | 195 | 198 | 473.5 | 78.7 |
25.03.2022 | 1. | NM Styrkeløft utstyrsfritt | * | M4 | 59 | 58.11 | 152.5 | 162.5 | 170 | 90 | 97.5 | 102.5 | 165 | 175 | 182.5 | 455 | 75.91 |
11.12.2021 | 1. | Klubbstevne | * | M2 | 59 | 58.10 | 145 | 155 | 162.5 | 85 | 92.5 | 97.5 | 170 | 182.5 | 190 | 450 | 75.08 |