Kari Marie Frøysa Ulvestad (Sjøholt AK)
Fødselsår
2001Lisensnummer
19168Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2024 | 07.02.2024 | Sjøholt AK |
| 2023 | 05.01.2023 | Sjøholt AK |
| 2022 | 20.01.2022 | Sjøholt AK |
Personlige rekorder
| 102.5kg | 77.5kg | 140kg | 312.5kg | 75.72 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (22)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 75.72 | 310kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 24.43 | 100kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 64.78 | 70kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 34.2 | 140kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 73.82 | 307.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 24.61 | 102.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 63.67 | 70kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 32.41 | 135kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 74.65 | 295kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 24.04 | 95kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 71.96 | 75kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 31.63 | 125kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 73.89 | 312.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 23.64 | 100kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 69.45 | 77.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 31.92 | 135kg | |||
| 2022 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 74.65 | 295kg | |||
| 2022 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 24.04 | 95kg | |||
| 2022 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 71.96 | 75kg | |||
| 2022 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 31.63 | 125kg | |||
| 2022 | Åpen | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 21. | 23.64 | 100kg | |||
| 2022 | Åpen | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 17. | 31.92 | 135kg | |||
Stevneresultat (7)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 11.04.2024 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 57 | 54.11 | 90 | 90 | 100 | 70 | 75 | 75 | 120 | 130 | 140 | 310 | 75.72 |
| 15.04.2023 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 57 | 55.30 | 90 | 97.5 | 102.5 | 67.5 | 70 | 72.5 | 127.5 | 135 | 140 | 307.5 | 73.82 |
| 25.11.2022 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 57 | 56.52 | - | - | - | 67.5 | 70 | 72.5 | - | - | - | 70 | 62.64 |
| 20.08.2022 | 1. | Regionmesterskap styrkeløft utstyrsfritt Midt-Norg | * | K3 | 57 | 56.27 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 70 | 75 | 75 | 120 | 130 | 137.5 | 297.5 | 70.47 |
| 06.05.2022 | Ã…pent stevne | * | K3 | 57 | 56.40 | 90 | 97.5 | 100 | 70 | 77.5 | 80 | 115 | 130 | 135 | 312.5 | 73.89 | |
| 21.04.2022 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 52 | 51.87 | 85 | 90 | 95 | 67.5 | 70 | 75 | 105 | 115 | 125 | 295 | 74.65 |
| 28.01.2022 | Klubbstevne | * | K3 | 57 | 55.61 | 65 | 80 | 85 | 65 | 72.5 | 77.5 | 95 | 110 | 120 | 277.5 | 66.33 | |
