PÃ¥meldingsliste
NM benkpress alle klasser utstyrsfritt
PÃ¥meldingsfrist: | 29.01.2023 |
---|---|
PÃ¥meldingsavgift: | 600 |
Gjesteløftere ikke tillatt | |
Disiplin: | Benkpress |
Type: | Utstyrsfritt |
Trenere/lagledere
Trener | Klubb |
---|---|
bjørnar Tobiassen | Arendal SVK |
Caroline Hoff Hansen | Arendal SVK |
Helge Hansen | Arendal SVK |
Elisabeth Tonning | Atlas SK |
Frida Birgitte Espenes | Atlas SK |
Ole Tilrem | Atlas SK |
Frederik Engevik | Bergen SK |
Terje Gundersen | Bergen SK |
Tor Engevik | Bergen SK |
Morten H. Wang | Frogner AK |
Edvard Heimen | Fræna AK |
Eirik Jørgensen | Fræna AK |
Gro Helen Kaldhussæter | Fræna AK |
Kjell Furesund | Fræna AK |
Marthe Stavik Aas | Fræna AK |
Ralf A. Male | Fræna AK |
Sivert Røymo | Fræna AK |
Alastair McColl | Ganddal AK |
Jøren Skadsem Eikeland | Ganddal AK |
Geir Ottar Olsen | Halden SI |
Henrik Staal | Halden SI |
Sander Bjelland Olsson | Hommersåk AK |
Marius Arnesen | IL Kraftsport |
Martin Pedersen Kinn | IL Kraftsport |
Paul Otto Barton | IL Kraftsport |
Anna Sørlie Heranger | Lenja AK |
Audhild Mathiesen | Lenja AK |
Bente Saxegård | Lenja AK |
Egil Kroknes | Lenja AK |
Jostein Häckert | Lenja AK |
Ketil Sten Olsen | Lenja AK |
Knut Klaunes Evensen | Lenja AK |
Manuela Pischel-Bakker | Lenja AK |
Ronny Ivan Hegge | Lenja AK |
Runar Saxegård | Lenja AK |
Rune Johansen | Lenja AK |
Tormod Andersen | Lenja AK |
Anne Kristin Strand Aarsrud | Moss SIK |
Dan Sundby | Moss SIK |
Eilen Pollen | Moss SIK |
Helge Aarsrud | Moss SIK |
Egil Walseth | Nes SIL |
Cecilie Brodahl Eide | Odin SK |
Tommy Dybdal | Sande KK |
Hildeborg J. Hugdal | Sauda IL |
Svein Olav Farstad | SKA-Fræna |
Alf-Ivar Hellerud | SPUVI |
Francis Peter Lundh | SPUVI |
Iver Hole | SPUVI |
Jacob Bystrøm | SPUVI |
Martin Glimdal Norseth | SPUVI |
Nils-Petter Knudsen | SPUVI |
Ove Henning Lorentzen | SPUVI |
Per Marius Hole | SPUVI |
Ruth Kari Hole | SPUVI |
Steinar Eimstad | SPUVI |
Tor Monsen | SPUVI |
Lene Vormestrand | Stavanger SK |
Klubbstatistikk
Klubb | Løftere | Trenere | Bankett |
Arendal SVK | 6 | 3 | 3 |
Askim SK | 22 | 0 | 0 |
Atlas SK | 2 | 3 | 0 |
Bergen SK | 6 | 3 | 0 |
Brumunddal AK | 6 | 0 | 0 |
Christiania AK | 4 | 0 | 0 |
Drammen SI | 7 | 0 | 0 |
Farsund Atletklubb | 1 | 0 | 0 |
Frogner AK | 6 | 2 | 0 |
Fræna AK | 6 | 7 | 0 |
Ganddal AK | 5 | 2 | 0 |
Halden SI | 4 | 2 | 0 |
Hommersåk AK | 2 | 1 | 0 |
Høland IUL | 3 | 0 | 0 |
IL Kraftsport | 8 | 3 | 5 |
Karmøy Styrkeløftklubb | 1 | 0 | 0 |
KK-67 | 2 | 0 | 0 |
Kristiansand AK | 2 | 0 | 0 |
Kristiansund KK | 2 | 0 | 0 |
Lenja AK | 8 | 12 | 0 |
Moss SIK | 6 | 4 | 0 |
Nes SIL | 4 | 1 | 0 |
Nittedal AGK | 1 | 0 | 0 |
Odin SK | 14 | 1 | 0 |
OPIL | 4 | 0 | 0 |
Orkanger IF | 1 | 0 | 0 |
Oslo SK | 8 | 0 | 0 |
Røros SK | 1 | 0 | 0 |
Sande KK | 9 | 1 | 0 |
Sandnes AK | 3 | 0 | 0 |
Sauda IL | 2 | 1 | 0 |
Sjøholt AK | 3 | 0 | 0 |
SKA-Fræna | 1 | 1 | 0 |
Skien Atletklubb | 6 | 0 | 0 |
Sogndal IL | 1 | 0 | 0 |
SPUVI | 10 | 11 | 0 |
Stavanger SK | 1 | 1 | 0 |
Tambarskjelvar IL | 1 | 0 | 0 |
Tromsø Atletklubb | 1 | 0 | 0 |
Trøndertun SK | 1 | 0 | 0 |
Totalt: | 181 | 59 | 8 |