Arnold Sports Festival
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 06.03.2009 |
Stevnetype | Arnold Sports Festival |
Sted | Columbus, Ohio |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 2 |
Antall resultat | 1 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
- | -82.5 | Inger Blikra | Rana KK | 77.60 | - | - | - | - | - | - | 205 | 220 | 227.5 | 5. | 0 | 0 | Diplom | |||
Ã…pen herrer | ||||||||||||||||||||
2. | -125 | Roy Holte | Fræna AK | 123.70 | - | - | - | 317.5 | 327 | 327 | 2. | - | - | - | 317.5 | 181.32 | Diplom |
Rekorder (0)
Roy HolteBenkpress-enkeltløft Åpen 125 kg 317,5 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |