NM
Fakta |
|
Arrangør | IL Kraftsport |
Dato | 06.04.1984 |
Stevnetype | NM |
Sted | Lillestrøm |
Stevneleder | Nils-Petter Knudsen, Arnulf Wahlstrøm |
Sekretær | Arne Vidar Stølan, Erik Haugseth |
Antall deltakere | 50 |
Antall resultat | 49 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
1. | -52 | Grete Gangnæs | Askim SK | 50.90 | 120 | - | - | 80 | - | - | 120 | - | - | 320 | 405.54 | ||
1. | -56 | Audhild Mathiesen | Oslo SK | 52.10 | 120 | - | - | 60 | - | - | 147.5 | - | - | 327.5 | 407.67 | ||
1. | -60 | Nina Johansen | Sande KK | 57.10 | 110 | - | - | 57.5 | - | - | 137.5 | - | - | 305 | 353.43 | ||
2. | -60 | Siri frøshaug | Askim SK | 57.10 | 100 | - | - | 45 | - | - | 105 | - | - | 250 | 289.7 | ||
1. | -67.5 | Mona Tørmo | IL Kraftsport | 63.90 | 110 | - | - | 60 | - | - | 125 | - | - | 295 | 313.44 | ||
1. | -75 | Tove Eriksen | Sande KK | 73.30 | 160 | - | - | 90 | - | - | 182.5 | - | - | 432.5 | 417.19 | ||
2. | -75 | Anne Olstad | Askim SK | 70.90 | 100 | - | - | 50 | - | - | 120 | - | - | 270 | 266.27 | ||
1. | -56 | Hans Kristian Venåsen | Rakkestad KK | 55.90 | 150 | - | - | 102.5 | - | - | 180 | - | - | 432.5 | 394.4 | ||
2. | -56 | Egil Walseth | Halden SI | 53.00 | 135 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 385 | 370.41 | ||
1. | -60 | Per Opsahl | Drammen SI | 60.00 | 190 | - | - | 137.5 | - | - | 205 | - | - | 532.5 | 454.17 | ||
2. | -60 | Jan Tore Bredalen | Brumunddal AK | 59.10 | 185 | - | - | 105 | - | - | 220 | - | - | 510 | 441.05 | ||
3. | -60 | Frode Stenerud | Lørenskog AK | 59.30 | 162.5 | - | - | 97.5 | - | - | 210 | - | - | 470 | 405.19 | ||
1. | -67.5 | Bjørn Andreas Holmsen | OPIL | 66.80 | 232.5 | - | - | 102.5 | - | - | 275 | - | - | 610 | 474.28 | ||
2. | -67.5 | Steinar Fredheim | Moss SIK | 66.70 | 195 | - | - | 125 | - | - | 225 | - | - | 545 | 424.28 | ||
3. | -67.5 | Atle Andersen | Lenja AK | 66.50 | 205 | - | - | 105 | - | - | 215 | - | - | 525 | 409.71 | ||
4. | -67.5 | KÃ¥re Holte | IL Kraftsport | 66.60 | 170 | - | - | 110 | - | - | 232.5 | - | - | 512.5 | 399.44 | ||
5. | -67.5 | Arnstein Vatle | Skogstrand IL | 65.70 | 195 | - | - | 110 | - | - | 205 | - | - | 510 | 401.93 | ||
1. | -75 | Tormod Andersen | Lenja AK | 73.70 | 245 | - | - | 157.5 | - | - | 250 | - | - | 652.5 | 470.71 | ||
2. | -75 | Kjell Skybak | Oslo SK | 74.40 | 232.5 | - | - | 137.5 | - | - | 260 | - | - | 630 | 451.46 | ||
3. | -75 | Ove Hansen | Lenja AK | 74.50 | 215 | - | - | 160 | - | - | 250 | - | - | 625 | 447.44 | ||
4. | -75 | Ole Bakkene | SPUVI | 74.90 | 220 | - | - | 137.5 | - | - | 252.5 | - | - | 610 | 435.05 | ||
5. | -75 | Gunnar Lorentzen | Lenja AK | 74.40 | 195 | - | - | 130 | - | - | 245 | - | - | 570 | 408.46 | ||
6. | -75 | Johnny Jacobsen | Oslo SK | 72.70 | 200 | - | - | 125 | - | - | 215 | - | - | 540 | 393.39 | ||
1. | -82.5 | Knut Johansen | Lenja AK | 82.50 | 262.5 | - | - | 175 | - | - | 297.5 | - | - | 735 | 492.38 | ||
2. | -82.5 | Atle Edvardsen | Oslo SI | 81.50 | 257.5 | - | - | 157.5 | - | - | 270 | - | - | 685 | 462.31 | ||
3. | -82.5 | Sturla Moe | Oslo SK | 81.70 | 245 | - | - | 157.5 | - | - | 252.5 | - | - | 655 | 441.4 | ||
4. | -82.5 | Oddvar Wiken | Brumunddal AK | 77.40 | 235 | - | - | 142.5 | - | - | 267.5 | - | - | 645 | 449.89 | ||
5. | -82.5 | Bjørn Holte | IL Kraftsport | 82.00 | 235 | - | - | 150 | - | - | 250 | - | - | 635 | 426.97 | ||
6. | -82.5 | Jonnar Antonsen | T&IL National | 81.50 | 235 | - | - | 125 | - | - | 235 | - | - | 595 | 401.57 | ||
7. | -82.5 | Jørn H. Børresen | SPUVI | 75.80 | 227.5 | - | - | 120 | - | - | 245 | - | - | 592.5 | 419.13 | ||
1. | -90 | Per Kristian Simonsen | Bardu IL | 87.70 | 275 | - | - | 185 | - | - | 322.5 | - | - | 782.5 | 506.36 | ||
2. | -90 | Hans Arild Kalleberg | Holmestrand AK | 89.60 | 262.5 | - | - | 142.5 | - | - | 272.5 | - | - | 677.5 | 433.46 | ||
3. | -90 | Arild Hoberg | Brumunddal AK | 89.50 | 220 | - | - | 160 | - | - | 270 | - | - | 650 | 416.13 | ||
1. | -100 | Anders T. Solheim | Ulefoss AK | 97.30 | 280 | - | - | 147.5 | - | - | 280 | - | - | 707.5 | 435.47 | ||
2. | -100 | Bjørn Yngvar Jensen | OPIL | 98.80 | 270 | - | - | 150 | - | - | 280 | - | - | 700 | 428.12 | ||
3. | -100 | Kent Bakken | Drammen SI | 97.20 | 230 | - | - | 165 | - | - | 302.5 | - | - | 697.5 | 429.52 | ||
4. | -100 | Ove Derås | KK-67 | 99.20 | 255 | - | - | 170 | - | - | 260 | - | - | 685 | 418.26 | ||
5. | -100 | Egil Hovland | Brumunddal AK | 91.30 | 235 | - | - | 165 | - | - | 280 | - | - | 680 | 430.98 | ||
6. | -100 | Birger Caspersen | KK-67 | 99.90 | 230 | - | - | 125 | - | - | 250 | - | - | 605 | 368.32 | ||
- | -100 | PÃ¥l Eriksen | OPIL | 96.90 | 270 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
1. | -110 | Gunnar Østby | IL Kraftsport | 105.20 | 335 | - | - | 227.5 | - | - | 315 | - | - | 877.5 | 524.04 | ||
2. | -110 | Jan Kværnstuen | Drammen SI | 109.60 | 280 | - | - | 182.5 | - | - | 280 | - | - | 742.5 | 437.48 | ||
3. | -110 | Jan Erik Gabrielsen | Lenja AK | 109.90 | 260 | - | - | 200 | - | - | 270 | - | - | 730 | 429.75 | ||
4. | -110 | Svein-Arne Simensen | Sande KK | 109.00 | 265 | - | - | 155 | - | - | 272.5 | - | - | 692.5 | 408.71 | ||
5. | -110 | Jan Leo Sandvik | KK-67 | 107.80 | 250 | - | - | 170 | - | - | 270 | - | - | 690 | 408.69 | ||
1. | -125 | Reidar Steen | KK-67 | 111.20 | 317.5 | - | - | 230 | - | - | 305 | - | - | 852.5 | 500.08 | ||
2. | -125 | Tommy Olsen | Moss SIK | 115.70 | 250 | - | - | 185 | - | - | 285 | - | - | 720 | 417.67 | ||
3. | -125 | Bjørn Øyangen | KK-67 | 111.50 | 250 | - | - | 155 | - | - | 280 | - | - | 685 | 401.48 | ||
4. | -125 | Bjørn Hansen | Oslo SK | 122.30 | 250 | - | - | 130 | - | - | 240 | - | - | 620 | 354.95 | ||
1. | -125+ | John Kleveland | Bergen Styrkeløfterklubb | 127.70 | 260 | - | - | 195 | - | - | 295 | - | - | 750 | 425.63 |
Rekorder
Kongepokal:Gunnar Østby IL Kraftsport
Forbundets pokal:
Tove Eriksen Sande KK
Per Opsahl Drammen SI kl. 60 kg, benkpress 137,5 kg
Jan Tore Bredalen Brumunddal AK kl. 60 kg, markløft 220 kg (senior & eldre jr.)
Knut Johansen Lenja AK kl. 82,5 kg, markløft 297,5 kg
Per Chr. Simonsen Bardu IL kl. 90 kg, markløft 322,5 kg
Hans Kr. Venåsen Rakkestad KK kl. 56 kg, marløft 193 kg (eldre jr., ekstraforsøk)
Hans Kr. Venåsen Rakkestad KK kl. 56 kg, sammenlagt 432,5 kg (eldre jr.)
Hans A. Kalleberg Holmestrand AK kl. 90 kg, sammenlagt 677,5 kg (eldre jr.)
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
0 | 186 | I/1, P/2 | Morten Novum | |
0 | 192 | I/1 | Jan Ståle Bigseth | |
0 | 210 | Bjørn Andreas Holmsen | ||
0 | 237 | Kjell Skybak |