B/V-NM
Fakta |
|
Arrangør | Askim SK |
Dato | 16.02.1991 |
Stevnetype | B/V-NM |
Sted | Askim kinoteater |
Stevneleder | Knudsen/Opland |
Sekretær | Carina Louise Stokka |
Antall deltakere | 44 |
Antall resultat | 39 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
Ã…pen herrer | |||||||||||||||||
1. | -60 | Egil Walseth | Nes SIL | 59.10 | 125 | 135 | 140 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 150 | 160 | 167.5 | 392.5 | 339.43 | ||
1. | -75 | Jan Petter Stoa | Ulefoss AK | 74.50 | 200 | 215 | 225 | 120 | 130 | 130 | 220 | 230 | 235 | 565 | 404.48 | ||
2. | -75 | Sven Egil Herberg | Ulefoss AK | 74.10 | 205 | 210 | 210 | 115 | 122.5 | 127.5 | 210 | 217.5 | 222.5 | 555 | 398.82 | ||
3. | -75 | Ã…dne Omdal | Ulefoss AK | 74.50 | 190 | 200 | 210 | 100 | 105 | 105 | 210 | 220 | 220 | 530 | 379.43 | ||
- | -75 | Kjell-Are Johansson | Rakkestad KK | 74.20 | 255 | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
1. | -82.5 | Tormod Andersen | Lenja AK | 79.30 | 240 | 255 | 262.5 | 140 | 145 | 147.5 | 230 | 240 | 245 | 645 | 442.79 | ||
2. | -82.5 | Tom Atle Hove | Sandnes AK | 81.50 | 240 | 250 | 250 | 120 | 125 | 125 | 240 | 250 | 255 | 620 | 418.44 | ||
3. | -82.5 | Ivar Jakobsen | Alta AK | 81.40 | 190 | 200 | 200 | 127.5 | 135 | 137.5 | 225 | 240 | 245 | 580 | 391.73 | ||
4. | -82.5 | Kurt Vatnaland | Stavanger SK | 82.50 | 200 | 210 | 215 | 120 | 127.5 | 130 | 220 | 230 | 237.5 | 570 | 381.84 | ||
5. | -82.5 | Frank Eggerud | Ulefoss AK | 81.10 | 200 | 210 | 210 | 115 | 120 | 122.5 | 220 | 235 | 235 | 565 | 382.45 | ||
6. | -82.5 | Eivind Kolve | Lørenskog AK | 82.50 | 195 | 205 | 210 | 100 | 107.5 | 112.5 | 210 | 230 | 245 | 552.5 | 370.12 | ||
7. | -82.5 | Olav Kilen | IL Jotun | 82.50 | 175 | 180 | 182.5 | 90 | 95 | 95 | 210 | 220 | - | 480 | 321.55 | ||
- | -82.5 | Odd Ivar Strand | Brumunddal AK | 82.50 | 210 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
1. | -90 | Sigve Hove | Sandnes AK | 88.50 | 215 | 215 | 220 | 135 | 137.5 | 140 | 230 | 240 | 247.5 | 605 | 389.62 | ||
2. | -90 | Leif Sydengen | Askim SK | 89.10 | 215 | 225 | 225 | 162.5 | 170 | 170 | 220 | 235 | 235 | 605 | 388.23 | ||
3. | -90 | Jan-Ivar Johansen | Drammen SI | 88.40 | 205 | 205 | 210 | 140 | 140 | 145 | 200 | 212.5 | 220 | 562.5 | 362.48 | ||
4. | -90 | Morten Rygh | Rana KK | 89.60 | 200 | 220 | 230 | 115 | 115 | 125 | 200 | 220 | 230 | 555 | 355.09 | ||
1. | -100 | Willy Tjelle | Sandnes AK | 99.20 | 235 | 245 | 255 | 137.5 | 142.5 | 145 | 230 | 240 | 245 | 627.5 | 383.15 | ||
2. | -100 | Geir Mikalsen | Bodø Atletklubb | 97.80 | 200 | 200 | 200 | 130 | 140 | 150 | 230 | 240 | 245 | 585 | 359.31 | ||
3. | -100 | Roy Sletner | Askim SK | 94.30 | 190 | 190 | 190 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 230 | 240 | 250 | 557.5 | 347.94 | ||
- | -100 | Vidar Kristoffersen | Alta AK | 95.80 | 210 | 210 | 220 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
1. | -110 | Per Ã…ge Madsen | Brumunddal AK | 101.40 | 210 | 220 | 220 | 150 | 155 | 160 | 230 | 240 | 250 | 605 | 366.21 | ||
2. | -110 | Vidar Johansen | Nes SIL | 101.40 | 170 | 170 | 180 | 135 | 142.5 | 147.5 | 240 | 250 | 260 | 582.5 | 352.59 | ||
1. | -125 | Kjell Arne Wold | Lørenskog AK | 123.30 | 205 | 215 | 225 | 135 | 145 | 150 | 212.5 | 225 | 237.5 | 612.5 | 350.04 | ||
2. | -125 | Morten Novum | SPUVI | 120.40 | 220 | 240 | 240 | 125 | 130 | 135 | 217.5 | 230 | 242.5 | 600 | 344.7 | ||
Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||
1. | -67.5 | Arild Kittelsen | Ulefoss AK | 66.10 | 150 | 160 | 170 | 80 | 80 | 90 | 180 | 195 | 205 | 455 | 356.81 | ||
1. | -75 | Gunnar Lorentzen | Skogstrand IL | 74.50 | 170 | 180 | 190 | 90 | 100 | 110 | 180 | 200 | 210 | 500 | 357.95 | ||
1. | -82.5 | Ola Hyttemoen | Brumunddal AK | 81.20 | 175 | 175 | 195 | 100 | 110 | 110 | 210 | 230 | 242.5 | 537.5 | 363.57 | ||
2. | -82.5 | Egil Kroknes | Skogstrand IL | 82.40 | 182.5 | 192.5 | 200 | 102.5 | 107.5 | 110 | 220 | 227.5 | 235 | 537.5 | 360.34 | ||
1. | -90 | Gunnar Myhren | Oslo SK | 89.00 | 220 | 230 | 237.5 | 125 | 135 | 140 | 200 | - | - | 570 | 366 | ||
- | -90 | Johan I. Heltne | IL Jotun | 87.40 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
1. | -100 | Sturla Moe | Oslo SK | 94.60 | 245 | 255 | 262.5 | 150 | 160 | 165 | 250 | 265 | 272.5 | 700 | 436.24 | ||
2. | -100 | Carl Christian Møller | Ulefoss AK | 94.40 | 210 | 220 | 230 | 140 | 150 | 152.5 | 240 | 250 | 260 | 640 | 399.23 | ||
3. | -100 | Bernhard Aas | Lenja AK | 94.40 | 205 | 215 | 222.5 | 145 | 150 | 150 | 210 | 220 | - | 577.5 | 360.24 | ||
4. | -100 | Robert Øren | Odin SK | 94.40 | 200 | 212.5 | 215 | 110 | 120 | 122.5 | 220 | 237.5 | 245 | 572.5 | 357.13 | ||
1. | -110 | Torleif Trosdahl | KK-67 | 109.90 | 230 | 230 | 240 | 132.5 | 135 | 137.5 | 225 | 235 | 245 | 620 | 364.99 | ||
2. | -110 | Bjørn Bjørnsen | Stavanger SK | 102.00 | 200 | 215 | 225 | 110 | 120 | 125 | 200 | 220 | 230 | 580 | 350.26 | ||
3. | -110 | Arne Karlstad | Askim SK | 103.60 | 200 | 210 | 210 | 105 | 112.5 | 117.5 | 220 | 240 | 245 | 567.5 | 340.73 | ||
Veteran 50-59 herrer | |||||||||||||||||
1. | -75 | Trygve Nordtømme | KK-67 | 74.40 | 195 | 195 | 195 | 100 | 105 | 107.5 | 200 | 212.5 | 212.5 | 500 | 358.3 | ||
1. | -90 | Arne Hoffmann | Nes SIL | 85.10 | 175 | 175 | 185 | 105 | 112.5 | 115 | 210 | 220 | 227.5 | 510 | 335.53 | ||
2. | -90 | Odd Eriksen | Askim SK | 89.00 | 140 | 160 | 170 | 115 | 120 | 120 | 140 | 150 | 165 | 440 | 282.52 | ||
1. | -100 | Truls Kristensen | Askim SK | 98.70 | 180 | 190 | 195 | 130 | 137.5 | 140 | 200 | 220 | 225 | 555 | 339.55 | ||
- | -100 | Birger Caspersen | KK-67 | 94.80 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
1. | -110 | Jan Monstad | Lenja AK | 100.20 | 190 | 197.5 | 197.5 | 85 | 90 | - | 230 | - | - | 517.5 | 314.69 |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
0 | 177 | Charles Flandorfer | ||
0 | 200 | F | Vidar Tangen | |
0 | 224 | F | Rune Johansen |