VM Junior
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 31.08.2012 |
Stevnetype | VM Junior |
Sted | Szczyrk, Polen |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 6 |
Antall resultat | 5 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
Junior 19-23 damer | |||||||||||||||||
-72 | Marte Elverum | KK-67 | 70.74 | 200 | 210 | 215 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 190 | 197.5 | 205 | 510 | 503.73 | Diplom | ||
-84 | Inger Johanne Ruud | Askim SK | 81.12 | 205 | 212.5 | 220 | 130 | 135 | 140 | 175 | 185 | 190 | 550 | 499.46 | Diplom | ||
Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
-105 | Kristoffer S. Eikeland | Ganddal AK | 103.81 | 315 | 325 | 335 | 240 | 247.5 | 250 | 315 | 325 | 332.5 | 917.5 | 550.5 | Diplom | ||
-105 | Joachim Lindseth | Oslo SK | 103.70 | 335 | 350 | 360 | 215 | 220 | 225 | 310 | 317.5 | 325 | 910 | 546.18 | Diplom | ||
- | -120 | Endre Wollan | Oslo SK | 105.06 | 310 | 322.5 | 322.5 | 235 | 235 | 235 | 275 | 310 | 315 | 0 | 0 | Diplom | |
120+ | Niklas Zellin | KK-67 | 137.27 | 370 | 385 | 385 | 245 | 250 | 252.5 | 300 | 300 | 310 | 920 | 515.66 | Diplom |
Rekorder (0)
Marte Elverum Junior 72,0 Sammenlagt 510,0Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Knebøy 220,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Benkpress 130,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Benkpress 135,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Benkpress 140,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Benkpress-enkeltløft 130,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Benkpress-enkeltløft 135,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Benkpress-enkeltløft 140,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Markløft 190,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Sammenlagt 535,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Sammenlagt 545,0
Inger Johanne Ruud Junior 84,0 Sammenlagt 550,0
Kristoffer S. Eikeland Junior 105,0 Benkpress 247,5
Kristoffer S. Eikeland Junior 105,0 Benkpress 250,0
Kristoffer S. Eikeland Junior 105,0 Benkpress-enkeltløft 247,5
Kristoffer S. Eikeland Junior 105,0 Benkpress-enkeltløft 250,0
Kristoffer S. Eikeland Junior 105,0 Sammenlagt 917,5
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
0 | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm | |
0 | 232 | I/2 | Jan Sjøl |