VM styrkeløft
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 04.11.2013 |
Stevnetype | VM styrkeløft |
Sted | Stavanger |
Stevneleder | Martin Fleet |
Sekretær | |
Antall deltakere | 15 |
Antall resultat | 14 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||||
6. | -63 | Tutta Kristine Hanssen | Moss SIK | 61.02 | 187.5 | 195 | 197.5 | 7. | 130 | 137.5 | 142.5 | 4. | 175 | 185 | 190 | 7. | 527.5 | 580.51 | |
8. | -63 | Hege Berge | Sande KK | 62.46 | 185 | 192.5 | 195 | 8. | 117.5 | 122.5 | 125 | 6. | 177.5 | 185 | 190 | 9. | 500 | 540.5 | |
4. | -72 | Marte Elverum | KK-67 | 71.06 | 222.5 | 222.5 | 232.5 | 3. | 115 | 120 | 122.5 | 8. | 200 | 210 | 217.5 | 2. | 565 | 556.36 | |
9. | -72 | Veronica Opdal | Bodø Atletklubb | 69.36 | 187.5 | 195 | 200 | 8. | 110 | 115 | 115 | 9. | 170 | 175 | 185 | 10. | 490 | 490.59 | |
3. | -84 | Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport | 82.14 | 235 | 235 | 245 | 2. | 130 | 137.5 | 142.5 | 4. | 200 | 210 | 210 | 2. | 587.5 | 529.93 | |
- | -84 | Inger Johanne Ruud | Askim SK | 80.35 | 217.5 | 225 | 232.5 | 3. | 135 | 135 | 135 | 197.5 | 207.5 | 212.5 | 5. | 0 | 0 | ||
2. | 84+ | Hildeborg J. Hugdal | Sauda IL | 127.05 | 250 | 260 | 265 | 4. | 210 | 210 | 218 | 1. | 190 | 200 | 200 | 7. | 668 | 528.79 | |
7. | -74 | Kim-Raino Rølvåg | SIL Styrkeløftklubb | 73.23 | 270 | 277.5 | 282.5 | 8. | 217.5 | 222.5 | 222.5 | 1. | 255 | 262.5 | 262.5 | 10. | 767.5 | 556.21 | |
1. | -83 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | Oslo SK | 82.58 | 337.5 | 347.5 | 352.5 | 4. | 245 | 252.5 | 252.5 | 2. | 317.5 | 327.5 | 337.5 | 1. | 942.5 | 631 | |
4. | -105 | Stian Walgermo | Sjøholt AK | 104.38 | 357.5 | 367.5 | 375 | 4. | 257.5 | 262.5 | 267.5 | 5. | 310 | 320 | 325 | 5. | 962.5![]() | 576.35 | |
5. | -105 | Kristoffer S. Eikeland | Ganddal AK | 103.69 | 332.5 | 340 | 340 | 7. | 267.5 | 275 | 280 | 3. | 317.5 | 330 | 337.5 | 3. | 937.5![]() | 562.69 | |
5. | -120 | Jørgen Andreas Hansen | Oslo SK | 114.26 | 375 | 390 | 400 | 4. | 250 | 255 | 260 | 9. | 320 | 337.5 | 350 | 3. | 982.5 | 571.91 | |
10. | -120 | Endre Wollan | Oslo SK | 105.32 | 300 | 315 | 330 | 10. | 250 | 255 | 260 | 7. | 280 | 300 | 310 | 7. | 900 | 537.21 | |
2. | 120+ | Carl Yngvar Christensen | Brumunddal AK | 164.00 | 450 | 467.5 | 475 | 1. | 317.5 | 325 | 330 | 6. | 350 | 362.5 | 370 | 1. | 1175![]() | 641.79 | |
5. | 120+ | Hans Magne BÃ¥rtvedt | KK-67 | 159.50 | 405 | 405 | 405 | 9. | 312.5 | 320 | 325 | 7. | 340 | 352.5 | 362.5 | 5. | 1082.5 | 593.75 |
Rekorder
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Carl Yngvar Christensen | Åpen | 120+ | Knebøy | 467.5kg |
Carl Yngvar Christensen | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy | 467.5kg |
Carl Yngvar Christensen | Åpen | 120+ | Knebøy | 475kg |
Carl Yngvar Christensen | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy | 475kg |
Carl Yngvar Christensen | Junior 19-23 | 120+ | Markløft | 370kg |
Carl Yngvar Christensen | Åpen | 120+ | Markløft | 370kg |
Carl Yngvar Christensen | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt | 1155kg |
Carl Yngvar Christensen | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt | 1155kg |
Carl Yngvar Christensen | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt | 1167.5kg |
Carl Yngvar Christensen | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt | 1167.5kg |
Carl Yngvar Christensen | Ã…pen | 120+ | Sammenlagt | 1175kg |
Carl Yngvar Christensen | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt | 1175kg |
Hildeborg J. Hugdal | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 218kg |
Hildeborg J. Hugdal | Åpen | 84+ | Benkpress enkeltløft | 218kg |
Hildeborg J. Hugdal | Åpen | 84+ | Knebøy | 260kg |
Hildeborg J. Hugdal | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 668kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 83 | Knebøy | 347.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 83 | Knebøy | 352.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 83 | Markløft | 327.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 83 | Markløft | 337.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 83 | Sammenlagt | 922.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 83 | Sammenlagt | 932.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 83 | Sammenlagt | 942.5kg |
Kristoffer S. Eikeland | Ã…pen | 105 | Benkpress | 275kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 120kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 122.5kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Benkpress enkeltløft | 120kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Benkpress enkeltløft | 122.5kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 232.5kg |
Marte Elverum | Åpen | 72 | Knebøy | 232.5kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 210kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 555kg |
Marte Elverum | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 565kg |
Stian Walgermo | Åpen | 105 | Knebøy | 375kg |
Stian Walgermo | Ã…pen | 105 | Sammenlagt | 962.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm | |
1 | 200 | F | Vidar Tangen | |
1 | 282 | I/1 | Inger Blikra | |
1 | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen | |
1 | 504 | I/1, P/2 | PÃ¥l Nilsen |
Videoer (3)


