VM utstyrsfritt junior-Ã¥pen-veteran
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 01.06.2014 |
Stevnetype | VM utstyrsfritt junior-Ã¥pen-veteran |
Sted | Potchefstroom, Sør-Afrika |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 6 |
Antall resultat | 6 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
3. | -93 | André Midtby | * | Oslo SK | 87.40 | 217.5 | 225 | 232.5 | 3. | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 2. | 260 | 270 | 282.5 | 4. | 687.5 | 445.71 | Diplom |
6. | -120 | Even Bless Liland | * | Odin SK | 118.40 | 240 | 255 | 260 | 6. | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 5. | 280 | 292.5 | 300 | 6. | 745 | 429.72 | Diplom |
Ã…pen herrer | ||||||||||||||||||||
8. | -93 | Kim Andre Blikås | * | Førde IL | 92.75 | 232.5 | 242.5 | 250 | 9. | 182.5 | 187.5 | 190 | 7. | 290 | 302.5 | 307.5 | 5. | 747.5 | 470.18 | Diplom |
5. | -105 | Andreas Hjelmtveit | * | Hommersåk AK | 103.60 | 280 | 300 | 307.5 | 5. | 170 | 175 | - | 11. | 320 | 330 | 343 | 3. | 807.5 | 484.82 | Diplom |
6. | 120+ | Martin Borgland | * | Oslo SK | 163.20 | 305 | 315 | 320 | 5. | 235 | 240 | 245 | 2. | 300 | 310 | - | 5. | 870 | 475.54 | Diplom |
Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -120 | Truls Kristensen | * | Askim SK | 110.65 | 180 | 192.5 | 197.5 | 1. | 120 | 127.5 | 130 | 2. | 185 | 197.5 | 205 | 1. | 532.5 | 312.79 | Diplom |
Rekorder (50)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 172.5kg |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 172.5kg |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Markløft utstyrsfritt | 260kg |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Markløft utstyrsfritt | 270kg |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Markløft utstyrsfritt | 282.5kg |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 665kg |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 675kg |
André Midtby | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 687.5kg |
Andreas Hjelmtveit | Åpen | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 307.5kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Benkpress utstyrsfritt | 192.5kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 192.5kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 255kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 260kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Markløft utstyrsfritt | 280kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Markløft utstyrsfritt | 292.5kg |
Even Bless Liland | Åpen | 120 | Markløft utstyrsfritt | 292.5kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 732.5kg |
Even Bless Liland | Ã…pen | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 732.5kg |
Even Bless Liland | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 745kg |
Even Bless Liland | Ã…pen | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 745kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 187.5kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 190kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 187.5kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 190kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 242.5kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 250kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Markløft utstyrsfritt | 307.5kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 730kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 742.5kg |
Kim Andre Blikås | Åpen | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 747.5kg |
Martin Borgland | Ã…pen | 120+ | Benkpress utstyrsfritt | 240kg |
Martin Borgland | Ã…pen | 120+ | Benkpress utstyrsfritt | 245kg |
Martin Borgland | Åpen | 120+ | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 240kg |
Martin Borgland | Åpen | 120+ | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 245kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Benkpress utstyrsfritt | 127.5kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Benkpress utstyrsfritt | 130kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 127.5kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 130kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 192.5kg |
Truls Kristensen | Veteran 60-69 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 192.5kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 197.5kg |
Truls Kristensen | Veteran 60-69 | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 197.5kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Markløft utstyrsfritt | 205kg |
Truls Kristensen | Veteran 60-69 | 120 | Markløft utstyrsfritt | 205kg |
Truls Kristensen | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 512.5kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 512.5kg |
Truls Kristensen | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 525kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 525kg |
Truls Kristensen | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 532.5kg |
Truls Kristensen | Veteran +70 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 532.5kg |
Verdensrekord 120 kg utstyrsfritt veteran +70
Knebøy 180 - 192,5 - 197,5 kg
Benkpress 120 kg
Sammenlagt 512,5 - 525 - 532,5 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |