VM Styrkeløft Veteran
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 01.10.2017 |
Stevnetype | VM Styrkeløft Veteran |
Sted | Sundsvall, Sverige |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 16 |
Antall resultat | 16 |
Resultater

# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||||
Veteran 40-49 damer | |||||||||||||||||||
4. | -57 | Heidi Ottesen Solberg | Drammen SI | 56.36 | 145 | 145 | 150 | 4. | 77.5 | 80 | 82.5 | 3. | 140 | 140 | 147.5 | 5. | 372.5 | 436.09 | |
6. | -57 | Line Anita Andreassen | Rana KK | 55.22 | 115 | 120 | 120 | 6. | 70 | 75 | 77.5 | 5. | 125 | 132.5 | 132.5 | 6. | 315 | 374.72 | |
2. | -63 | Inger Hedvig Bryn | Askim SK | 62.10 | 145 | 150 | 155 | 2. | 90 | 90 | 90 | 2. | 145 | 150 | 152.5 | 1. | 392.5 | 426.18 | |
Veteran 50-59 damer | |||||||||||||||||||
2. | -57 | Ann Kristin Olsen | Moss SIK | 56.66 | 110 | 120 | 125 | 3. | 95 | 105 | 107.5 | 1. | 110 | 125 | 142.5 | 4. | 370 | 431.35 | |
2. | -63 | Anita Stavik | Askim SK | 63.00 | 165 | 172.5 | 172.5 | 1. | 67.5 | 70 | 72.5 | 4. | 150 | 155 | 155 | 2. | 387.5 | 416.18 | |
4. | -72 | Gro-Berit Stavheim | Sjøholt AK | 71.30 | 155 | 160 | 165 | 2. | 75 | 80 | 82.5 | 4. | 155 | 160 | 162.5 | 3. | 407.5 | 400.33 | |
4. | -84 | Lene Einarsen | IL Kraftsport | 82.92 | 150 | 157.5 | 162.5 | 2. | 92.5 | 95 | 97.5 | 3. | 137.5 | 145 | 152.5 | 4. | 405 | 363.53 | |
Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||||
3. | -74 | Jøran Langset | Sande KK | 73.34 | 240 | 252.5 | 260 | 3. | 150 | 155 | 160 | 5. | 245 | 252.5 | 262.5 | 1. | 677.5 | 490.44 | |
3. | -93 | Geir Gregersen | Sande KK | 92.30 | 290 | 305 | 310 | 2. | 215 | 215 | 225 | 3. | 250 | 262.5 | 272.5 | 6. | 782.5 | 493.37 | |
8. | -93 | Tommy Nordstø | Drammen SI | 92.86 | 250 | 257.5 | 257.5 | 8. | 175 | 180 | 180 | 7. | 245 | 262.5 | 262.5 | 7. | 700 | 440.02 | |
8. | -105 | Odd Arne Opstad | Fræna AK | 103.04 | 255 | 265 | 275 | 9. | 210 | 217.5 | 220 | 7. | 250 | 265 | 272.5 | 7. | 755 | 454.21 | |
1. | 120+ | Alexander Nilsson | Askim SK | 130.70 | 335 | 345 | 345 | 1. | 272.5 | 277.5 | 282.5 | 1. | 275 | 285 | 290 | 2. | 917.5 | 518.48 | |
Veteran 50-59 herrer | |||||||||||||||||||
2. | -66 | Jan Roytvand | OPIL | 65.94 | 207.5 | 217.5 | 230 | 1. | 115 | 125 | 130 | 2. | 195 | 207.5 | 210 | 2. | 562.5 | 442.01 | |
2. | -74 | Bjørn Astad | Oslo SK | 73.74 | 237.5 | 242.5 | 242.5 | 1. | 137.5 | 142.5 | 145 | 3. | 202.5 | 210 | 210 | 8. | 587.5 | 423.65 | |
4. | -83 | Geir Ottar Olsen | Moss SIK | 82.24 | 225 | 240 | 250 | 2. | 140 | 145 | 150 | 7. | 220 | 245 | 255 | 4. | 640 | 429.57 | |
2. | -93 | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 92.82 | 280 | 290 | 295 | 1. | 180 | 180 | 185 | 2. | 250 | 260 | 280 | 3. | 740 | 465.31 |
Rekorder
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Alexander Nilsson | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 272.5kg |
Alexander Nilsson | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 277.5kg |
Alexander Nilsson | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 282.5kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Benkpress | 105kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Benkpress | 107.5kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Benkpress | 95kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Benkpress enkeltløft | 107.5kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Knebøy | 110kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Knebøy | 120kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Markløft | 125kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Markløft | 142.5kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Sammenlagt | 337.5kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Sammenlagt | 352.5kg |
Ann Kristin Olsen | Veteran 50-59 | 57 | Sammenlagt | 370kg |
Heidi Ottesen Solberg | Veteran 40-49 | 57 | Knebøy | 150kg |
Jøran Langset | Veteran 40-49 | 74 | Knebøy | 252.5kg |
Jøran Langset | Veteran 40-49 | 74 | Knebøy | 260kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Sidedommer | 227 | I/2 | Egil Kroknes |
2 | Sidedommer | 227 | I/2 | Egil Kroknes |
3 | Teknisk kontrollør | 227 | I/2 | Egil Kroknes |