EM Styrkeløft utstyrsfritt veteran
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 05.03.2019 |
Stevnetype | EM Styrkeløft utstyrsfritt veteran |
Sted | Györ, Ungarn |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 30 |
Antall resultat | 29 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
2. | -57 | Julie Dahle | * | Askim SK | 57.00 | 115 | 120 | 125 | 3. | 80 | 85 | 87.5 | 1. | 120 | 125 | 130 | 7. | 337.5 | 612.92 | Diplom |
2. | -63 | Monica S. Rasmussen | * | Bryggen Atletklubb | 62.20 | 155 | 160.5 | 162.5 | 1. | 70 | 75 | 77.5 | 6. | 150 | 155 | 162.5 | 5. | 390.5 | 682.26 | Diplom |
5. | -72 | Lise Reierskog | * | Christiania AK | 71.50 | 125 | 132.5 | 140 | 5. | 80 | 85 | 87.5 | 3. | 145 | 155 | 165 | 6. | 375 | 613.41 | Diplom |
1. | -84 | Karen Tvedt | * | Bergen SK | 82.30 | 175 | 185 | 192.5 | 1. | 90 | 95 | 95 | 4. | 165 | 175 | 175 | 7. | 447.5 | 688.89 | Diplom |
3. | -84 | Hilde O. Dretvik | * | Røros SK | 83.60 | 135 | 140 | 145 | 6. | 90 | 92.5 | 92.5 | 1. | 165 | 172.5 | 177.5 | 3. | 415 | 635.11 | Diplom |
6. | 84+ | Kristina Grimstad Nordstrand | * | Giske SK | 85.90 | 120 | 130 | 135 | 7. | 75 | 80 | 85 | 4. | 140 | 150 | 155 | 8. | 375 | 568.36 | Diplom |
9. | 84+ | Birgitte Lorentzen | * | Rana KK | 110.80 | 120 | 130 | 142.5 | 6. | 77.5 | 85 | 90 | 6. | 130 | 145 | 155 | 9. | 372.5 | 515.04 | Diplom |
Veteran 50-59 damer | ||||||||||||||||||||
2. | -52 | Hege Henriksen Bubandt | * | Tromsø Atletklubb | 51.50 | 90 | 95 | 95 | 2. | 47.5 | 50 | 50 | 3. | 130 | 137.5 | 140 | 2. | 275 | 519.83 | Diplom |
1. | -84 | Inger Blikra | * | Rana KK | 82.40 | 120 | 135.5 | 148 | 2. | 95 | 105 | 110.5 | 1. | 160 | 170 | 178 | 1. | 418.5 | 644.24 | Diplom |
3. | -84 | Gro-Berit Stavheim | * | Sjøholt AK | 80.80 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 3. | 75 | 80 | 82.5 | 3. | 147.5 | 155 | 160 | 4. | 367.5 | 570.84 | Diplom |
3. | 84+ | Rita Pernille Bråthen | * | Rana KK | 94.90 | 125 | 132.5 | 135 | 4. | 67.5 | 72.5 | 75 | 2. | 160 | 170 | 175 | 2. | 377.5 | 550.85 | Diplom |
Veteran 60-69 damer | ||||||||||||||||||||
3. | -63 | Kirsti Løken | * | Askim SK | 61.60 | 100 | 105 | 107.5 | 2. | 52.5 | 55 | 57.5 | 4. | 125 | 132.5 | 142.5 | 3. | 295 | 513.27 | Diplom |
1. | -72 | Anne Mari Clausen | * | Oslo SK | 70.50 | 60 | 62.5 | 67.5 | 1. | 45 | 47.5 | 50 | 1. | 82.5 | 90 | 95 | 1. | 210 | 342.69 | Diplom |
1. | -84 | Tove Michalsen | * | Rana KK | 79.90 | 105 | 115.5 | 115.5 | 1. | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 1. | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 1. | 315.5 | 492.71 | Diplom |
1. | 84+ | Marit Pettersen | * | Drammen SI | 86.90 | 115 | 115 | 125.5 | 1. | 60 | 62.5 | 65 | 1. | 142.5 | 155.5 | 155.5 | 1. | 320 | 484.1 | Diplom |
Veteran 40-49 herrer | ||||||||||||||||||||
8. | -93 | Frode Berentsen | * | Ganddal AK | 91.70 | 237.5 | 247.5 | 247.5 | 6. | 155 | 162.5 | 162.5 | 6. | 225 | 235 | 235 | 11. | 617.5 | 576.59 | Diplom |
10. | -93 | Trond Borgli | * | Halden SI | 92.10 | 170 | 185 | 200 | 11. | 175 | 182.5 | 187.5 | 2. | 200 | 210 | 217.5 | 12. | 600 | 556.26 | Diplom |
9. | 120+ | Ørjan Leirheim | Odin SK | 134.50 | 75 | - | - | 9. | 170 | 177.5 | 185 | 5. | 75 | - | - | 9. | 335 | 244.16 | Diplom | |
Veteran 50-59 herrer | ||||||||||||||||||||
5. | -74 | Per G. Gåsdal | * | Sjøholt AK | 73.30 | 125 | 130 | 135 | 5. | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 4. | 200 | 210 | 217.5 | 3. | 467.5 | 489.07 | Diplom |
4. | -93 | Ronny Ivan Hegge | * | Lenja AK | 91.10 | 170 | 180 | 190 | 5. | 150 | 155 | 161 | 2. | 225 | 235 | 240 | 4. | 580 | 538.76 | Diplom |
6. | -93 | Bengt Eide-Olsen | * | Odin SK | 91.90 | 120 | 130 | 140 | 7. | 142.5 | 150 | 155 | 4. | 130 | 150 | 170 | 6. | 440 | 385.91 | Diplom |
3. | -105 | Odd Arne Opstad | * | Fræna AK | 103.60 | 230 | 240 | 247.5 | 2. | 165 | 170 | 170 | 2. | 260 | 277.5 | 282.5 | 3. | 682.5 | 598.74 | Diplom |
3. | -120 | Ronny Andersen | * | Nittedal AGK | 118.80 | 205 | 215 | 225 | 4. | 160 | 170 | 175 | 2. | 255 | 265 | 275 | 2. | 660 | 531.34 | Diplom |
4. | -120 | Raymond Andersen | * | Nittedal AGK | 114.30 | 220 | 235 | 235 | 5. | 160 | 167.5 | 175 | 3. | 200 | 220 | 232.5 | 5. | 620 | 505.3 | Diplom |
Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -74 | Ketil Sten Olsen | * | Lenja AK | 72.70 | 140 | 150 | 155 | 4. | 110 | 115 | 117.5 | 1. | 195 | 205 | 212.5 | 1. | 485 | 513.76 | Diplom |
1. | -83 | Tormod Andersen | * | Lenja AK | 81.50 | 180 | 190 | 195 | 1. | 100 | 105 | 105 | 5. | 210 | 220 | 225 | 1. | 520 | 512.23 | Diplom |
6. | -93 | Morten Rygh | * | Rana KK | 92.20 | 150 | 162.5 | 172.5 | 5. | 90 | 100 | 105 | 8. | 180 | 200 | 205 | 4. | 482.5 | 430.42 | Diplom |
4. | -105 | Eskild Sommernes | * | Rana KK | 99.70 | 135 | 145 | 155 | 4. | 115 | 125 | 127.5 | 5. | 210 | 225 | 230 | 4. | 505 | 431.54 | Diplom |
3. | -120 | Rune Johansen | * | Lenja AK | 107.20 | 190 | 190 | 200 | 4. | 140 | 147.5 | 150 | 3. | 210 | 217.5 | 220 | 3. | 570 | 475.9 | Diplom |
Veteran +70 herrer | ||||||||||||||||||||
- | -83 | Peer Bjaaland | * | Alta AK | 82.70 | 85 | 85 | 85 | 102.5 | 110 | 112.5 | 1. | 125 | 140 | - | 4. | 0 | 0 | Diplom |
Rekorder (34)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 76 | Sammenlagt utstyrsfritt | 210kg |
Anne Mari Clausen | Veteran +70 | 72 | Sammenlagt utstyrsfritt | 210kg |
Hege Henriksen Bubandt | Veteran 50-59 | 52 | Markløft utstyrsfritt | 137.5kg |
Inger Blikra | Veteran 50-59 | 84 | Markløft utstyrsfritt | 178kg |
Karen Tvedt | Veteran 40-49 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 192.5kg |
Karen Tvedt | Åpen | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 192.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 115kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 117.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 117.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Markløft utstyrsfritt | 212.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 477.5kg |
Ketil Sten Olsen | Veteran 60-69 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 485kg |
Kirsti Løken | Veteran 60-69 | 63 | Benkpress utstyrsfritt | 52.5kg |
Kirsti Løken | Veteran 60-69 | 63 | Benkpress utstyrsfritt | 55kg |
Kirsti Løken | Veteran 60-69 | 63 | Benkpress utstyrsfritt | 57.5kg |
Kirsti Løken | Veteran 60-69 | 63 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 57.5kg |
Kirsti Løken | Veteran 60-69 | 63 | Markløft utstyrsfritt | 132.5kg |
Kirsti Løken | Veteran 60-69 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 287.5kg |
Kirsti Løken | Veteran 60-69 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 295kg |
Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 390.5kg |
Morten Rygh | Veteran 60-69 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 172.5kg |
Rita Pernille Bråthen | Veteran 50-59 | 84+ | Benkpress utstyrsfritt | 75kg |
Rita Pernille Bråthen | Veteran 50-59 | 84+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 377.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress utstyrsfritt | 57.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress utstyrsfritt | 62.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 57.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 62.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 105kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 115.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Markløft utstyrsfritt | 127.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Markløft utstyrsfritt | 137.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt utstyrsfritt | 305.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt utstyrsfritt | 315.5kg |
Trond Borgli | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 182.5kg |
Monica Rasmussen
Knebøy 160,5 kg
Inger Blikra
Knebøy 135,5 kg
Benkpress 95 kg og 105 kg
Benkpress enkeltløft 95 kg og 105 kg
Markløft 178 kg
Sammenlagt 400,5 kg, 410,5 kg og 418,5 kg
Tove Michalsen
Knebøy 115,5 kg
Kirsti Løken
Knebøy 100 kg
Verdensrekord
Inger Blikra
Benkpress 105 kg
Markløft 178 kg
Sammenlagt 410,5 kg og 418,5 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
2 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
3 | Teknisk kontrollør | 227 | I/2 | Egil Kroknes |
4 | Sidedommer | 227 | I/2 | Egil Kroknes |
5 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
6 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |