VM styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | IPF |
Dato | 13.06.2019 |
Stevnetype | VM styrkeløft utstyrsfritt |
Sted | Helsingborg, Sverige |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 7 |
Antall resultat | 7 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
8. | -72 | Maria Letnes | * | KK-67 | 71.75 | 167.5 | 175 | 180 | 9. | 115 | 120 | 125 | 2. | 185 | 192.5 | 192.5 | 12. | 480 | 785.45 | Diplom |
11. | -72 | Stine Liverød | * | Sande KK | 71.45 | 170 | 170 | 180 | 11. | 95 | 95 | 102.5 | 6. | 167.5 | 175 | 180 | 13. | 452.5 | 741.59 | Diplom |
6. | -84 | Isabel Carina Nakken Cloin | * | Sotra Kraftsportklubb | 83.30 | 185 | 190 | 190 | 6. | 95 | 97.5 | 97.5 | 6. | 195 | 207.5 | 212.5 | 8. | 495 | 757.53 | Diplom |
2. | -74 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | * | Sande KK | 73.65 | 237.5 | 245 | 245 | 11. | 170 | 177.5 | 182.5 | 3. | 300 | 310 | 312.5 | 1. | 732.5 | 811.61 | Diplom |
10. | -93 | André Midtby | * | Sande KK | 91.50 | 262.5 | 270 | 275 | 14. | 192.5 | 200 | 200 | 5. | 285 | 292.5 | 302.5 | 13. | 772.5 | 743.62 | Diplom |
13. | -93 | Knut Martin Haraldsen | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 92.10 | 265 | 280 | 287.5 | 8. | 190 | 195 | 195 | 14. | 285 | 305 | 305 | 21. | 762.5 | 729.86 | Diplom |
6. | -120 | Carl Petter Sommerseth | * | Oslo SK | 119.80 | 287.5 | 297.5 | 305 | 9. | 207.5 | 215 | 222.5 | 4. | 320 | 342.5 | 350 | 4. | 862.5 | 716.98 | Diplom |
Rekorder (6)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Carl Petter Sommerseth | Åpen | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 305kg |
Carl Petter Sommerseth | Ã…pen | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 862.5kg |
Isabel Carina Nakken Cloin | Åpen | 84 | Markløft utstyrsfritt | 207.5kg |
Isabel Carina Nakken Cloin | Ã…pen | 84 | Sammenlagt utstyrsfritt | 482.5kg |
Isabel Carina Nakken Cloin | Ã…pen | 84 | Sammenlagt utstyrsfritt | 495kg |
Knut Martin Haraldsen | Åpen | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 287.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Teknisk kontrollør | 504 | I/1, P/2 | Pål Nilsen |
2 | Jury | 504 | I/1, P/2 | PÃ¥l Nilsen |
3 | Jury | 504 | I/1, P/2 | PÃ¥l Nilsen |
4 | Jury | 504 | I/1, P/2 | PÃ¥l Nilsen |
5 | Jury | 504 | I/1, P/2 | PÃ¥l Nilsen |
6 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
7 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
8 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |