EM styrkeløft utstyr veteran
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 03.07.2019 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyr veteran |
Sted | Sibiu, Romania |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 11 |
Antall resultat | 10 |
Resultater
Legg til video# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
3. | -52 | Line Anita Andreassen | Rana KK | 51.70 | 115 | 120 | 125 | 3. | 67.5 | 70 | 72.5 | 2. | 125 | 132.5 | 137.5 | 2. | 322.5 | 498.92 | Diplom | |
- | 84+ | Runi Hammerø Sparby | SIL Styrkeløftklubb | 92.40 | 205 | 212.5 | 220 | 1. | 110 | 110 | 110 | 182.5 | 190 | 195 | 1. | 0 | 0 | Diplom | ||
Veteran 50-59 damer | ||||||||||||||||||||
1. | -63 | Anita Stavik | Askim SK | 60.33 | 155 | 162.5 | 165 | 1. | 65 | 70 | 70 | 2. | 147.5 | 155 | 162.5 | 1. | 385 | 538.77 | Diplom | |
1. | -84 | Gro-Berit Stavheim | Sjøholt AK | 78.52 | 155 | 165 | 170 | 1. | 75 | 82.5 | 90 | 1. | 140 | 155 | 162.5 | 1. | 400 | 502.79 | Diplom | |
Veteran 40-49 herrer | ||||||||||||||||||||
3. | -93 | Tommy Nordstø | Drammen SI | 92.36 | 265 | 272.5 | 277.5 | 5. | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 6. | 265 | 275 | 280 | 4. | 745 | 579.79 | Diplom | |
Veteran 50-59 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -105 | Odd Arne Opstad | Fræna AK | 104.20 | 280 | 290 | 300 | 1. | 200 | 210 | 217.5 | 1. | 270 | 282.5 | 292.5 | 1. | 800 | 580.13 | Diplom | |
1. | -120 | Jim Ljungquist | Brumunddal AK | 119.30 | 275 | 285 | 292.5 | 1. | 230 | 240 | 242.5 | 1. | 265 | 280 | 290 | 1. | 822.5 | 556.43 | Diplom | |
3. | -120 | Ronny Andersen | Nittedal AGK | 119.60 | 255 | 270 | 280 | 3. | 210 | 210 | 220 | 5. | 250 | 262.5 | 270 | 4. | 752.5 | 512.89 | Diplom | |
4. | 120+ | Morten Novum | Drammen SI | 127.95 | 245 | 245 | 245 | 5. | 205 | 210 | 210 | 3. | 215 | 227.5 | 232.5 | 3. | 677.5 | 452.53 | Diplom | |
Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
1. | -93 | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 92.70 | 292.5 | 302.5 | 310 | 1. | 175 | 180 | 182.5 | 1. | 250 | 265 | 275 | 1. | 765 | 592.64 | Diplom | |
3. | -120 | Vidar Alexander Ringvold | Brumunddal AK | 115.10 | 230 | 230 | 230 | 3. | 223 | 223 | 228 | 1. | 190 | 210 | 220 | 3. | 663 | 466.54 | Diplom |
Rekorder (23)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Knebøy | 292.5kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Knebøy | 302.5kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy | 310kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Knebøy | 310kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Markløft | 250kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Markløft | 265kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Markløft | 275kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Sammenlagt | 740kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Sammenlagt | 755kg |
Jan Edvard Jensen | Veteran 60-69 | 93 | Sammenlagt | 765kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Benkpress | 240kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Knebøy | 285kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Knebøy | 292.5kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Markløft | 280kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Markløft | 290kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Sammenlagt | 797.5kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Sammenlagt | 812.5kg |
Jim Ljungquist | Veteran 50-59 | 120 | Sammenlagt | 822.5kg |
Odd Arne Opstad | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress | 217.5kg |
Odd Arne Opstad | Veteran 50-59 | 105 | Sammenlagt | 800kg |
Vidar Alexander Ringvold | Veteran 60-69 | 120 | Benkpress | 223kg |
Vidar Alexander Ringvold | Veteran 60-69 | 120 | Benkpress enkeltløft | 223kg |
Vidar Alexander Ringvold | Veteran 60-69 | 120 | Sammenlagt | 663kg |
Jan Edvard Jensen
Knebøy 292,5 kg, 302,5 kg og 310 kg
Sammenlagt 740 kg, 755 kg og 765 kg
Vidar Alexander Ringvold
Benkpress 223 kg
Nordisk rekord
Jan Edvard Jensen
Knebøy 292,5 kg, 302,5 kg og 310 kg
Markløft 265 kg og 275 kg
Sammenlagt 740 kg, 755 kg og 765 kg
Odd Arne Opstad
Benkpress 217,5 kg
Sammenlagt 800 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Jury | 200 | F | Vidar Tangen |
2 | Hoveddommer | 200 | F | Vidar Tangen |