EM Styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 06.12.2019 |
Stevnetype | EM Styrkeløft utstyrsfritt |
Sted | Kaunas, Litauen |
Stevneleder | . |
Sekretær | . |
Antall deltakere | 12 |
Antall resultat | 12 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
11. | -63 | Sunniva Nordskog | * | Odin SK | 62.30 | 135 | 140 | 142.5 | 15. | 95 | 100 | 105 | 5. | 155 | 165 | 167.5 | 13. | 410 | 716.65 | Diplom |
14. | -63 | Monica S. Rasmussen | * | Bryggen Atletklubb | 62.45 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 8. | 72.5 | 75 | 77.5 | 19. | 150 | 162.5 | 165 | 15. | 397.5 | 693.43 | Diplom |
4. | -72 | Maria Letnes | * | KK-67 | 71.50 | 165 | 175 | 180 | 5. | 115 | 120 | 122.5 | 1. | 182.5 | 192.5 | 192.5 | 9. | 485 | 794.99 | Diplom |
5. | -72 | Stine Liverød | * | Sande KK | 71.25 | 177.5 | 185 | 185 | 3. | 102.5 | 107.5 | 110 | 3. | 175 | 185 | 192.5 | 8. | 477.5 | 783.9 | Diplom |
6. | -84 | Isabel Carina Nakken Cloin | * | Sotra Kraftsportklubb | 83.50 | 190 | 197.5 | 202.5 | 2. | 95 | 100 | 100 | 9. | 200 | 210 | 217.5 | 5. | 502.5 | 768.12 | Diplom |
7. | -84 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 74.20 | 170 | 180 | 187.5 | 4. | 97.5 | 102.5 | 105 | 5. | 187.5 | 200 | 207.5 | 6. | 500 | 805.64 | Diplom |
6. | -83 | Chido Nnoli | * | KK-67 | 81.80 | 227.5 | 240 | 245 | 15. | 147.5 | 157.5 | 162.5 | 12. | 302.5 | 317.5 | 330.5 | 1. | 733 | 754.89 | Diplom |
13. | -83 | Anders Joakim Halland | * | SIL Styrkeløftklubb | 82.55 | 240 | 252.5 | 260 | 12. | 140 | 147.5 | 150 | 18. | 260 | 270 | 275 | 12. | 677.5 | 687.03 | Diplom |
5. | -93 | Erik Elvsvingen | * | Nes SIL | 91.00 | 255 | 270 | 282.5 | 6. | 170 | 177.5 | 180 | 6. | 285 | 295 | 302.5 | 7. | 752.5 | 724.7 | Diplom |
11. | -105 | Even Bless Liland | * | Odin SK | 104.65 | 227.5 | 240 | 250 | 15. | 195 | 205 | 210 | 4. | 280 | 300 | 307.5 | 10. | 755 | 667.3 | Diplom |
8. | -120 | Carl Petter Sommerseth | * | Oslo SK | 118.85 | 282.5 | 292.5 | 297.5 | 9. | 202.5 | 202.5 | 212.5 | 7. | 310 | 330 | 352.5 | 4. | 825 | 685.16 | Diplom |
11. | -120 | Martin Borgland | * | Oslo SK | 117.90 | 265 | 275 | 285 | 11. | 200 | 210 | 217.5 | 8. | 300 | 327.5 | 327.5 | 10. | 775 | 641.4 | Diplom |
Rekorder (6)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Chido Nnoli | Junior 19-23 | 83 | Markløft utstyrsfritt | 330.5kg |
Chido Nnoli | Åpen | 83 | Markløft utstyrsfritt | 330.5kg |
Chido Nnoli | Junior 19-23 | 83 | Sammenlagt utstyrsfritt | 733kg |
Isabel Carina Nakken Cloin | Åpen | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 197.5kg |
Isabel Carina Nakken Cloin | Åpen | 84 | Markløft utstyrsfritt | 210kg |
Isabel Carina Nakken Cloin | Ã…pen | 84 | Sammenlagt utstyrsfritt | 502.5kg |
Chido Nnoli
Ã…pen klasse og junior
Markløft 330,5 kg
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Hoveddommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
2 | Hoveddommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
3 | Hoveddommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
4 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
5 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
6 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
7 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
8 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |