EM Styrkeløft utstyrsfritt veteran
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 09.03.2020 |
Stevnetype | EM Styrkeløft utstyrsfritt veteran |
Sted | Albi, Frankrike |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 22 |
Antall resultat | 20 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||||
Veteran 40-49 damer | |||||||||||||||||||
2. | -52 | Rita Helen Simonsen | * | IL Kraftsport | 51.48 | 107.5 | 115 | 117.5 | 2. | 60 | 65 | 67.5 | 2. | 142.5 | 150 | 155 | 1. | 337.5 | 646.87 |
2. | -63 | Manuela Pischel-Bakker | * | Lenja AK | 61.38 | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 2. | 82.5 | 85 | 87.5 | 1. | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 2. | 407.5 | 717.51 |
- | -84 | Hilde O. Dretvik | * | Røros SK | 82.32 | 137.5 | 147.5 | 147.5 | 4. | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 170 | 175 | 175 | 6. | 0 | 0 | |
4. | 84+ | Birgitte Lorentzen | * | Rana KK | 108.27 | 120 | 132.5 | 145 | 4. | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 4. | 130 | 145 | 152.5 | 4. | 372.5 | 519.06 |
Veteran 50-59 damer | |||||||||||||||||||
2. | -52 | Hege Henriksen Bubandt | * | Tromsø Atletklubb | 51.77 | 90 | 95 | 102.5 | 2. | 45 | 47.5 | - | 4. | 125 | 132.5 | 140 | 1. | 290 | 548.78 |
4. | -57 | Jane Kvelland Berntsen | * | Askim SK | 56.44 | 107.5 | 115 | 117.5 | 3. | 65 | 70 | 70 | 4. | 122.5 | 132.5 | 140 | 5. | 312.5 | 568.31 |
5. | -72 | Hege Berntsen Solberg | * | IL Kraftsport | 71.24 | 115 | 120 | 125 | 3. | 50 | 55 | 55 | 7. | 147.5 | 155 | 157.5 | 5. | 322.5 | 527.56 |
2. | -84 | Gro-Berit Stavheim | * | Sjøholt AK | 80.01 | 120 | 127.5 | 132.5 | 2. | 75 | 77.5 | 80 | 1. | 140 | 150 | 160 | 2. | 357.5 | 557.6 |
Veteran 60-69 damer | |||||||||||||||||||
2. | -84 | Tove Michalsen | * | Rana KK | 80.69 | 110 | 117.5 | 122.5 | 2. | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 3. | 130 | 140 | 155 | 2. | 320 | 497.8 |
2. | 84+ | Brith Schjelderup Ediassen | * | Bergen SK | 92.66 | 85 | 90 | 95 | 2. | 47.5 | 50 | 52.5 | 2. | 110 | 117.5 | 120 | 2. | 265 | 393.95 |
Veteran +70 damer | |||||||||||||||||||
1. | -72 | Anne Mari Clausen | * | Oslo SK | 70.04 | 60 | 65 | 67.5 | 1. | 42.5 | 47.5 | 50 | 1. | 80 | 85 | 90 | 1. | 205 | 335.11 |
Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||||
3. | -83 | Jøran Langset | * | Sande KK | 79.46 | 202.5 | 212.5 | 222.5 | 2. | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 3. | 225 | 240 | 260 | 6. | 610 | 626.56 |
1. | -93 | Helge Hansen | * | Raet Styrkeløftklubb | 92.03 | 235 | 245 | 250 | 1. | 150 | 155 | 160 | 1. | 250 | 260 | 270 | 3. | 680 | 642.04 |
Veteran 50-59 herrer | |||||||||||||||||||
5. | -74 | Bjørn Astad | * | Oslo SK | 73.94 | 155 | 162.5 | 172.5 | 4. | 122.5 | 125 | - | 2. | 175 | 182.5 | 190 | 5. | 470 | 488.88 |
- | -74 | Per G. Gåsdal | * | Sjøholt AK | 73.73 | 135 | 145 | - | 120 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
3. | -93 | Nils Harald Ekerhovd | * | Bjørgvin SK | 92.34 | 210 | 220 | 230 | 3. | 135 | 140 | 142.5 | 5. | 245 | 257.5 | 265 | 2. | 635 | 592.65 |
4. | -93 | Ronny Ivan Hegge | * | Lenja AK | 91.56 | 195 | 200 | 205 | 6. | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 3. | 235 | - | - | 4. | 597.5 | 555.73 |
2. | -120 | Geir Arne Giseth | * | Odin SK | 119.12 | 220 | 230 | 235 | 3. | 160 | 165 | 165 | 2. | 250 | 270 | 295 | 1. | 695 | 563.14 |
Veteran 60-69 herrer | |||||||||||||||||||
5. | -93 | Morten Rygh | * | Rana KK | 91.63 | 160 | 175 | 182.5 | 4. | 90 | 97.5 | 100 | 7. | 180 | 200 | 212.5 | 5. | 475 | 424.2 |
4. | -105 | Jarle Aaberg | * | Bjørgvin SK | 102.81 | 190 | 205 | 210 | 2. | 135 | 140 | 145 | 2. | 210 | 220 | 222.5 | 6. | 572.5 | 490.94 |
7. | -105 | Eskild Sommernes | * | Rana KK | 100.75 | 160 | 175 | 180 | 7. | 115 | 122.5 | 125 | 5. | 210 | 230 | 240 | 5. | 535 | 459.11 |
3. | -120 | Rune Johansen | * | Lenja AK | 108.37 | 200 | 205 | 207.5 | 3. | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 3. | 210 | 215 | 220 | 3. | 580 | 482.52 |
Rekorder
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Geir Arne Giseth | Veteran 50-59 | 120 | Markløft utstyrsfritt | 295kg |
Geir Arne Giseth | Veteran 50-59 | 120 | Sammenlagt utstyrsfritt | 695kg |
Hege Henriksen Bubandt | Veteran 50-59 | 52 | Knebøy utstyrsfritt | 102.5kg |
Hege Henriksen Bubandt | Veteran 50-59 | 52 | Markløft utstyrsfritt | 140kg |
Hege Henriksen Bubandt | Veteran 50-59 | 52 | Sammenlagt utstyrsfritt | 290kg |
Jane Kvelland Berntsen | Veteran 50-59 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 115kg |
Jane Kvelland Berntsen | Veteran 50-59 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 312.5kg |
Jøran Langset | Veteran 40-49 | 83 | Knebøy utstyrsfritt | 222.5kg |
Jøran Langset | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt utstyrsfritt | 595kg |
Jøran Langset | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt utstyrsfritt | 610kg |
Manuela Pischel-Bakker | Veteran 40-49 | 63 | Sammenlagt utstyrsfritt | 407.5kg |
Manuela Pischel-Bakker | Veteran 40-49 | 69 | Sammenlagt utstyrsfritt | 407.5kg |
Nils Harald Ekerhovd | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 220kg |
Nils Harald Ekerhovd | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 230kg |
Nils Harald Ekerhovd | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 627.5kg |
Nils Harald Ekerhovd | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 635kg |
Rita Helen Simonsen | Veteran 40-49 | 52 | Benkpress utstyrsfritt | 67.5kg |
Rita Helen Simonsen | Veteran 40-49 | 52 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 67.5kg |
Rita Helen Simonsen | Veteran 40-49 | 52 | Knebøy utstyrsfritt | 115kg |
Rita Helen Simonsen | Veteran 40-49 | 52 | Markløft utstyrsfritt | 155kg |
Rita Helen Simonsen | Veteran 40-49 | 52 | Sammenlagt utstyrsfritt | 332.5kg |
Rita Helen Simonsen | Veteran 40-49 | 52 | Sammenlagt utstyrsfritt | 337.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Knebøy utstyrsfritt | 122.5kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Markløft utstyrsfritt | 140kg |
Tove Michalsen | Veteran 60-69 | 84 | Sammenlagt utstyrsfritt | 320kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Teknisk kontrollør | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Teknisk kontrollør | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
4 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
5 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
6 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
7 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
8 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
9 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |