VM styrkeløft utstyr
Fakta |
|
| Arrangør | Sandnes AK |
| Dato | 08.11.2021 |
| Stevnetype | VM styrkeløft utstyr |
| Sted | Stavanger |
| Stevneleder | Morten Novum |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 16 |
| Antall resultat | 14 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| 5. | -52 | Karen Hesthammer | Oslo SK | 51.85 | 170 | 180 | 190 | 2. | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 7. | 155 | 170 | 175 | 7. | 467.5 | 95.4 | Diplom | |
| 5. | -57 | Hilde Mikkelsen Haugen | Brumunddal AK | 56.80 | 195 | 202.5 | 210 | 5. | 135 | 142.5 | 150 | 6. | 170 | 180 | 185 | 9. | 515 | 98.93 | Diplom | |
| - | -63 | Lena Sjøl | Sande KK | 62.35 | 150 | - | - | 120 | 120 | 127.5 | 6. | 75 | - | - | 10. | 0 | 0 | Diplom | ||
| 4. | -69 | Eline Skalleberg | Sande KK | 68.35 | 227.5 | 237.5 | 245 | 3. | 150 | 150 | 157.5 | 5. | 197.5 | 207.5 | 215 | 5. | 602.5 | 104.07 | Diplom | |
| 2. | -76 | Marte Elverum | KK-67 | 75.15 | 232.5 | 240 | 240 | 3. | 145 | 150 | 152.5 | 3. | 240 | 240 | 260 | 1. | 630 | 103.9 | Diplom | |
| 4. | -84 | Anna Sørlie Heranger | Oslo SK | 83.50 | 245 | 252.5 | 252.5 | 4. | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 4. | 210 | 217.5 | 220 | 2. | 627.5 | 98.92 | Diplom | |
| 6. | -84 | Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport | 83.90 | 240 | 247.5 | 250 | 5. | 140 | 145 | 147.5 | 8. | 200 | 207.5 | 212.5 | 4. | 605 | 95.19 | Diplom | |
| 2. | 84+ | Hildeborg J. Hugdal | Sauda IL | 122.20 | 252.5 | 257.5 | 257.5 | 5. | 215 | 222.5 | 227.5 | 1. | 195 | 202.5 | 222.5 | 8. | 687.5 | 96.8 | Diplom | |
| - | -66 | Hans Erik Folkeseth | Halden SI | 65.65 | 255 | 255 | 255 | 125 | 130 | 135 | 10. | 240 | 250 | 260 | 8. | 0 | 0 | Diplom | ||
| 1. | -74 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | Oslo SK | 73.50 | 312.5 | 315 | 315 | 3. | 215 | 222.5 | 227.5 | 2. | 297.5 | 307.5 | 315 | 2. | 857.5 | 106.74 | Diplom | |
| 11. | -83 | Ludvik Moen | Brumunddal AK | 82.10 | 275 | 290 | 297.5 | 11. | 180 | 180 | 180 | 12. | 240 | 255 | 262.5 | 10. | 732.5 | 85.13 | Diplom | |
| 7. | -93 | Nikolai Slettnes | Brumunddal AK | 92.35 | 325 | 335 | 340 | 8. | 257.5 | 272.5 | 272.5 | 5. | 275 | 287.5 | 287.5 | 10. | 880 | 95.78 | Diplom | |
| 4. | -105 | Asgeir Hoel | Fræna AK | 104.75 | 370 | 382.5 | 382.5 | 5. | 250 | 250 | 262.5 | 8. | 325 | 337.5 | 352.5 | 5. | 972.5 | 99.51 | Diplom | |
| 10. | -105 | Joel Immanuel Vikesland | Brumunddal AK | 105.00 | 300 | 315 | 322.5 | 12. | 180 | 205 | 205 | 13. | 300 | 340 | 350 | 6. | 842.5 | 86.11 | Diplom | |
| 9. | -120 | Carl Petter Sommerseth | Oslo SK | 119.25 | 360 | 375 | 375 | 13. | 260 | 267.5 | 272.5 | 13. | 325 | 350 | 365 | 2. | 992.5 | 96.15 | Diplom | |
| 13. | -120 | Per Marius Hole | SPUVI | 119.10 | 280 | 300 | 310 | 16. | 340 | 356.5 | 356.5 | 1. | 260 | 282.5 | 300 | 15. | 922.5 | 89.42 | Diplom | |
Rekorder (10)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Asgeir Hoel | Åpen | 105 | Markløft | 352.5kg |
| Eline Skalleberg | Åpen | 69 | Knebøy | 245kg |
| Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy | 247.5kg |
| Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Knebøy | 250kg |
| Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Markløft | 207.5kg |
| Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Sammenlagt | 597.5kg |
| Heidi Hille Arnesen | Veteran 50-59 | 84 | Sammenlagt | 605kg |
| Hildeborg J. Hugdal | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 227.5kg |
| Karen Hesthammer | Åpen | 52 | Knebøy | 190kg |
| Per Marius Hole | Ã…pen | 120 | Benkpress | 340kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 3 | Jury | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
| 4 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 5 | Jury | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
| 6 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 7 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 8 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 9 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
| 10 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 11 | Sidedommer | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
| 11 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 12 | Sidedommer | 559 | I/1 | Per Øivind Fjeld |
| 12 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 13 | Sidedommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 14 | Sidedommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
